年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>業種・産業別の労働者数

業種・産業別の労働者数ランキング

115の業種・産業を対象とした業種・産業別の労働者数についてのランキングです。

ランキングの1位は製造業の566,828十人、2位は医療、福祉の342,653十人、3位は卸売業、小売業の312,215十人です。

ランキングの最下位は熱供給業の98十人です。

業種・産業別の労働者数ランキング
【情報源と計算式】労働者数、平均年齢、勤続年数:2015年 厚労省 賃金構造調査
1製造業 566,828十人 100%100% 42.314.5119.5S
2医療、福祉 342,653十人 60%60% 40.98.389.7S
3卸売業、小売業 312,215十人 55%55% 41.312.985.6S
4医療業 184,850十人 33%33% 40.18.968.7A
5運輸業、郵便業(民・公営計) 178,716十人 32%32% 45.711.967.9A
6運輸業、郵便業 176,825十人 31%31% 45.711.967.6A
7卸売業 170,060十人 30%30% 42.314.066.7A
8サービス業(他に分類されないもの) 156,341十人 28%28% 44.69.464.9A
9社会保険・社会福祉・介護事業 156,328十人 28%28% 41.77.664.9A
10建設業 151,713十人 27%27% 44.013.164.3A
11小売業 142,155十人 25%25% 40.211.563.0A
12情報通信業 109,797十人 19%19% 40.013.358.7B
13金融業、保険業 95,649十人 17%17% 42.113.656.9B
14道路貨物運送業 88,381十人 16%16% 45.210.855.9B
15輸送用機械器具製造業 85,738十人 15%15% 40.915.255.5B
16総合工事業 81,143十人 14%14% 44.912.954.9B
17その他の事業サービス業 79,893十人 14%14% 46.29.554.8B
18情報サービス業 78,382十人 14%14% 39.713.054.6B
19学術研究、専門・技術サービス業 73,653十人 13%13% 42.012.853.9B
20教育、学習支援業 73,131十人 13%13% 42.811.653.9B
21学校教育 61,949十人 11%11% 43.011.552.4B
22食料品製造業 59,243十人 10%10% 43.511.252.0B
23宿泊業、飲食サービス業 52,341十人 9%9% 40.98.651.1B
24設備工事業 51,650十人 9%9% 42.513.851.0B
25機械器具卸売業 48,941十人 9%9% 42.314.950.7B
26生活関連サービス業、娯楽業 45,468十人 8%8% 39.29.050.2B
平均 44,042十人 - 42.513.050.0-
27飲食料品小売業 41,805十人 7%7% 41.811.349.7C
28電気機械器具製造業 40,603十人 7%7% 42.815.449.5C
29生産用機械器具製造業 40,485十人 7%7% 42.014.449.5C
30保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 40,064十人 7%7% 44.812.249.5C
31金属製品製造業 38,482十人 7%7% 42.413.549.3C
32その他の卸売業 37,773十人 7%7% 41.914.149.2C
33複合サービス事業 36,395十人 6%6% 42.314.349.0C
34機械器具小売業 36,327十人 6%6% 37.712.249.0C
35飲食料品卸売業 34,760十人 6%6% 42.613.648.8C
36その他の小売業 34,434十人 6%6% 40.310.248.7C
37化学工業 33,628十人 6%6% 41.815.648.6C
38鉄道旅客運送業(民・公営計) 33,365十人 6%6% 54.111.048.6C
39建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 32,796十人 6%6% 42.213.148.5C
40電子部品・デバイス・電子回路製造業 32,779十人 6%6% 42.216.148.5C
41技術サービス業(他に分類されないもの) 32,317十人 6%6% 43.213.548.4C
42道路旅客運送業 32,289十人 6%6% 54.310.748.4C
43職業紹介・労働者派遣業 31,885十人 6%6% 40.94.448.4C
44不動産業、物品賃貸業 29,228十人 5%5% 42.29.748.0C
45銀行業 27,680十人 5%5% 39.514.747.8C
46プラスチック製品製造業(別掲を除く) 27,633十人 5%5% 41.912.847.8C
47運輸に附帯するサービス業 24,782十人 4% 42.212.447.4C
48印刷・同関連業 24,653十人 4% 42.314.847.4C
49郵便局 23,223十人 4% 42.513.547.2C
50はん用機械器具製造業 23,027十人 4% 42.015.247.2C
51娯楽業 22,890十人 4% 38.38.747.2C
52宿泊業 22,457十人 4% 41.38.647.1C
53飲食店 22,385十人 4% 39.68.847.1C
54電気・ガス・熱供給・水道業(民・公営計) 20,450十人 4% 42.619.646.9C
55学術・開発研究機関 19,985十人 4% 43.015.046.8C
56鉄道業(民・公営計) 19,845十人 4% 40.418.646.8C
57業務用機械器具製造業 19,052十人 3% 42.615.146.7C
58鉄道業 19,030十人 3% 40.218.546.7C
59職別工事業(設備工事業を除く) 18,920十人 3% 44.412.146.7C
60鉄鋼業 18,775十人 3% 41.015.246.6C
61情報通信機械器具製造業 18,692十人 3% 43.418.246.6C
62窯業・土石製品製造業 18,313十人 3% 44.514.546.6C
63繊維工業 17,937十人 3% 44.613.746.5C
64電気・ガス・熱供給・水道業 17,024十人 3% 42.119.346.4C
65専門サービス業(他に分類されないもの) 15,412十人 3% 39.89.846.2C
66パルプ・紙・紙加工品製造業 14,434十人 3% 42.714.846.1C
67協同組織金融業 13,617十人 2% 39.716.246.0C
68廃棄物処理業 13,462十人 2% 46.010.245.9C
69協同組合(他に分類されないもの) 13,172十人 2% 41.915.745.9C
70映像・音声・文字情報制作業 12,940十人 2% 41.815.045.9C
71各種商品小売業 12,652十人 2% 43.416.445.8C
72電気業(民・公営計) 12,489十人 2% 41.820.645.8C
73電気業 12,415十人 2% 41.820.645.8C
74洗濯・理容・美容・浴場業 12,210十人 2% 39.48.945.8C
75不動産賃貸業・管理業 12,053十人 2% 44.98.945.7C
76機械等修理業(別掲を除く) 11,519十人 2% 42.114.245.7C
77その他の教育、学習支援業 11,183十人 2% 42.011.845.6C
78その他の製造業 11,047十人 2% 42.413.845.6C
79非鉄金属製造業 10,910十人 2% 42.615.145.6C
80繊維・衣服等卸売業 10,693十人 2% 41.612.745.6C
81その他の生活関連サービス業 10,368十人 2% 40.810.045.5C
82無店舗小売業 9,770十人 2% 39.48.945.4C
83政治・経済・文化団体 9,534十人 2% 46.013.545.4C
84ゴム製品製造業 9,332十人 2% 41.714.345.4C
85物品賃貸業 9,120十人 2% 41.311.445.4C
86倉庫業 9,081十人 2% 42.210.845.4C
87通信業 8,208十人 1% 44.016.945.2C
88不動産取引業 8,055十人 1% 39.39.245.2C
89金融商品取引業、商品先物取引業 7,784十人 1% 40.512.745.2C
90持ち帰り・配達飲食サービス業 7,499十人 1% 43.78.245.1C
91織物・衣服・身の回り品小売業 7,168十人 1% 37.59.745.1C
92飲料・たばこ・飼料製造業 6,910十人 1% 42.513.845.1C
93自動車整備業 6,464十人 1% 42.513.345.0C
94木材・木製品製造業(家具を除く) 5,961十人 1% 43.511.944.9C
95広告業 5,938十人 1% 38.18.944.9C
96家具・装備品製造業 5,918十人 1% 42.913.844.9C
97インターネット附随サービス業 5,680十人 1% 32.95.444.9C
98各種商品卸売業 5,098十人 1% 43.816.044.8C
99貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 5,017十人 1% 41.813.644.8C
100水道業(民・公営計) 4,743十人 1% 45.318.344.8C
101放送業 4,586十人 1% 41.014.944.8C
102ガス業(民・公営計) 3,119十人 1% 41.217.644.6C
103ガス業 3,071十人 1% 41.217.544.6C
104宗教 2,636十人   45.814.544.5C
105石油製品・石炭製品製造業 2,188十人   43.017.244.4C
106航空運輸業 1,695十人   39.712.444.4C
107補助的金融業等 1,488十人   46.112.144.3C
108保健衛生 1,475十人   44.612.944.3C
109水運業 1,461十人   41.512.044.3C
110水道業 1,441十人   46.212.644.3C
111鉱業、採石業、砂利採取業 1,388十人   47.013.444.3C
112なめし革・同製品・毛皮製造業 1,089十人   45.113.044.3C
113その他のサービス業 949十人   45.411.644.3C
114郵便業(信書便事業を含む) 105十人   46.713.844.2C
115熱供給業 98十人   49.817.144.2C