石川県のサラリーマン年収
石川県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,363,900円で、47都道府県で24位の地域です。
石川県のサラリーマンの人数は240,830人、月間労働時間は、所定内労働時間が168時間、残業などの超過労働時間が12時間、合計で180時間となっています。
石川県のサラリーマン
石川県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,363.9千円 | - | 24位 / 47 | 49.7 | C |
給与月額 | 298.6千円 | 2015年 | 25位 / 47 | 48.7 | C |
所定内給与月額 | 274.0千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 49.4 | C |
年間賞与 | 780.7千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 52.2 | B |
時給換算 | 1.63千円/時間 | - | 25位 / 47 | 48.4 | C |
労働時間 | 180時間 | - | 14位 / 47 | 54.0 | C |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.5 | C |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.0 | B |
平均年齢 | 42.1歳 | 2015年 | 40位 / 47 | 41.1 | - |
勤続年数 | 12.4年 | 2015年 | 15位 / 47 | 56.6 | B |
労働者数 | 24,083十人 | 2015年 | 27位 / 47 | 46.0 | C |
石川県の男性サラリーマン
石川県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,946.2千円 | - | 23位 / 47 | 50.9 | B |
給与月額 | 335.6千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 49.7 | C |
所定内給与月額 | 304.6千円 | 2015年 | 21位 / 47 | 50.4 | B |
年間賞与 | 919.0千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.4 | B |
時給換算 | 1.80千円/時間 | - | 23位 / 47 | 49.3 | C |
労働時間 | 184時間 | - | 17位 / 47 | 52.9 | C |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.1 | C |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 29位 / 47 | 44.5 | B |
平均年齢 | 42.6歳 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.5 | - |
勤続年数 | 13.7年 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.8 | B |
労働者数 | 14,995十人 | 2015年 | 28位 / 47 | 45.9 | C |
石川県の女性サラリーマン
石川県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,402.5千円 | - | 23位 / 47 | 49.5 | C |
給与月額 | 237.5千円 | 2015年 | 25位 / 47 | 48.8 | C |
所定内給与月額 | 223.5千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 49.5 | C |
年間賞与 | 552.5千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 51.7 | B |
時給換算 | 1.34千円/時間 | - | 27位 / 47 | 47.7 | C |
労働時間 | 174時間 | - | 5位 / 47 | 60.6 | D |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 2位 / 47 | 63.1 | D |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 41.2歳 | 2015年 | 31位 / 47 | 47.1 | - |
勤続年数 | 10.3年 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.0 | B |
労働者数 | 9,088十人 | 2015年 | 27位 / 47 | 46.3 | C |
石川県の鉱業、採石業、砂利採取業
石川県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,880.0千円 | - | 22位 / 46 | 49.8 | C |
所定内給与月額 | 288.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 413.2千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の建設業
石川県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,479.3千円 | - | 14位 / 47 | 52.7 | B |
所定内給与月額 | 300.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 878.1千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の製造業
石川県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,123.6千円 | - | 22位 / 47 | 50.7 | B |
所定内給与月額 | 271.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 871.6千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の電気・ガス・熱供給・水道業
石川県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,316.0千円 | - | 5位 / 47 | 63.3 | A |
所定内給与月額 | 401.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,493.2千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の情報通信業
石川県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,968.8千円 | - | 16位 / 47 | 51.4 | B |
所定内給与月額 | 320.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,124.0千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の運輸業、郵便業
石川県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,572.9千円 | - | 21位 / 47 | 52.3 | B |
所定内給与月額 | 262.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 427.7千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の卸売業、小売業
石川県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,191.7千円 | - | 10位 / 47 | 55.7 | B |
所定内給与月額 | 279.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 842.5千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の金融業、保険業
石川県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,206.1千円 | - | 25位 / 47 | 49.0 | C |
所定内給与月額 | 337.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,162.1千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の不動産業、物品賃貸業
石川県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,618.3千円 | - | 32位 / 47 | 45.1 | C |
所定内給与月額 | 250.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 607.5千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の学術研究、専門・技術サービス業
石川県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,829.0千円 | - | 20位 / 47 | 49.4 | C |
所定内給与月額 | 317.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,023.8千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の宿泊業、飲食サービス業
石川県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,866.1千円 | - | 27位 / 47 | 48.6 | C |
所定内給与月額 | 219.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 236.9千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の生活関連サービス業、娯楽業
石川県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,454.7千円 | - | 12位 / 47 | 56.1 | B |
所定内給与月額 | 255.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 394.7千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の教育、学習支援業
石川県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,232.2千円 | - | 22位 / 47 | 48.3 | C |
所定内給与月額 | 343.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,106.6千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の医療、福祉
石川県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,693.5千円 | - | 35位 / 47 | 44.1 | C |
所定内給与月額 | 253.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 657.5千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県の複合サービス事業
石川県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,764.5千円 | - | 4位 / 47 | 64.6 | A |
所定内給与月額 | 308.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,062.5千円 | 2015年 | - | - | - |
石川県のサービス業
石川県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
石川県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,131.5千円 | - | 26位 / 47 | 48.2 | C |
所定内給与月額 | 226.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 417.1千円 | 2015年 | - | - | - |