宮城県のサラリーマン年収
宮城県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,452,400円で、47都道府県で20位の地域です。
宮城県のサラリーマンの人数は378,840人、月間労働時間は、所定内労働時間が165時間、残業などの超過労働時間が14時間、合計で179時間となっています。
宮城県のサラリーマン
宮城県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,452.4千円 | - | 20位 / 47 | 51.4 | B |
給与月額 | 307.4千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.5 | B |
所定内給与月額 | 279.9千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.5 | B |
年間賞与 | 763.6千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 51.1 | B |
時給換算 | 1.70千円/時間 | - | 17位 / 47 | 51.8 | B |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.3 | B |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.1 | C |
平均年齢 | 42.3歳 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.5 | - |
勤続年数 | 11.6年 | 2015年 | 33位 / 47 | 44.1 | C |
労働者数 | 37,884十人 | 2015年 | 15位 / 47 | 48.4 | C |
宮城県の男性サラリーマン
宮城県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,006.3千円 | - | 18位 / 47 | 51.9 | B |
給与月額 | 342.5千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 51.8 | B |
所定内給与月額 | 307.9千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 51.5 | B |
年間賞与 | 896.3千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 52.2 | B |
時給換算 | 1.85千円/時間 | - | 16位 / 47 | 51.8 | B |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 35位 / 47 | 45.1 | B |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 43.3歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.9 | - |
勤続年数 | 12.8年 | 2015年 | 34位 / 47 | 44.1 | C |
労働者数 | 24,695十人 | 2015年 | 16位 / 47 | 48.3 | C |
宮城県の女性サラリーマン
宮城県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,416.7千円 | - | 21位 / 47 | 49.9 | C |
給与月額 | 241.8千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 50.7 | B |
所定内給与月額 | 227.5千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 51.5 | B |
年間賞与 | 515.1千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.3 | C |
時給換算 | 1.40千円/時間 | - | 15位 / 47 | 51.8 | B |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 40.4歳 | 2015年 | 40位 / 47 | 39.1 | - |
勤続年数 | 9.5年 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.2 | C |
労働者数 | 13,190十人 | 2015年 | 15位 / 47 | 48.5 | C |
宮城県の鉱業、採石業、砂利採取業
宮城県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,816.8千円 | - | 24位 / 46 | 49.0 | C |
所定内給与月額 | 272.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 543.2千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の建設業
宮城県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,707.6千円 | - | 11位 / 47 | 56.2 | B |
所定内給与月額 | 322.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 837.6千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の製造業
宮城県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,940.4千円 | - | 27位 / 47 | 47.9 | C |
所定内給与月額 | 262.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 790.4千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の電気・ガス・熱供給・水道業
宮城県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,239.4千円 | - | 33位 / 47 | 42.5 | C |
所定内給与月額 | 352.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,008.2千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の情報通信業
宮城県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,981.1千円 | - | 14位 / 47 | 51.6 | B |
所定内給与月額 | 327.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,057.1千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の運輸業、郵便業
宮城県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,086.4千円 | - | 40位 / 47 | 40.4 | C |
所定内給与月額 | 228.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 346.8千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の卸売業、小売業
宮城県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,453.1千円 | - | 5位 / 47 | 60.7 | A |
所定内給与月額 | 288.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 995.9千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の金融業、保険業
宮城県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,951.5千円 | - | 37位 / 47 | 44.1 | C |
所定内給与月額 | 320.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,104.3千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の不動産業、物品賃貸業
宮城県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,038.4千円 | - | 17位 / 47 | 52.5 | B |
所定内給与月額 | 276.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 718.0千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の学術研究、専門・技術サービス業
宮城県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,486.8千円 | - | 12位 / 47 | 57.9 | B |
所定内給与月額 | 348.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,308.4千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の宿泊業、飲食サービス業
宮城県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,007.0千円 | - | 18位 / 47 | 52.4 | B |
所定内給与月額 | 228.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 262.6千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の生活関連サービス業、娯楽業
宮城県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,919.6千円 | - | 36位 / 47 | 41.5 | C |
所定内給与月額 | 217.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 306.0千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の教育、学習支援業
宮城県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,504.9千円 | - | 17位 / 47 | 52.2 | B |
所定内給与月額 | 367.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,092.5千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の医療、福祉
宮城県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,872.7千円 | - | 22位 / 47 | 49.5 | C |
所定内給与月額 | 273.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 589.5千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県の複合サービス事業
宮城県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,270.3千円 | - | 24位 / 47 | 50.2 | B |
所定内給与月額 | 289.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 799.9千円 | 2015年 | - | - | - |
宮城県のサービス業
宮城県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮城県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,014.8千円 | - | 32位 / 47 | 45.3 | C |
所定内給与月額 | 223.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 336.4千円 | 2015年 | - | - | - |