千葉県のサラリーマン年収
千葉県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,877,100円で、47都道府県で5位の地域です。
千葉県のサラリーマンの人数は774,470人、月間労働時間は、所定内労働時間が164時間、残業などの超過労働時間が15時間、合計で179時間となっています。
千葉県のサラリーマン
千葉県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,877.1千円 | - | 5位 / 47 | 59.3 | B |
給与月額 | 338.2千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 60.9 | A |
所定内給与月額 | 306.0千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 60.5 | A |
年間賞与 | 818.7千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.6 | B |
時給換算 | 1.87千円/時間 | - | 6位 / 47 | 60.5 | A |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.5 | B |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 60.6 | D |
平均年齢 | 42.4歳 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.7 | - |
勤続年数 | 11.8年 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.3 | C |
労働者数 | 77,447十人 | 2015年 | 9位 / 47 | 55.0 | B |
千葉県の男性サラリーマン
千葉県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,390.0千円 | - | 7位 / 47 | 58.5 | B |
給与月額 | 370.9千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 60.1 | A |
所定内給与月額 | 333.1千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.8 | B |
年間賞与 | 939.2千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.5 | B |
時給換算 | 2.02千円/時間 | - | 7位 / 47 | 59.8 | B |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.8 | B |
超過労働時間 | 18時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.4 | C |
平均年齢 | 42.8歳 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.3 | - |
勤続年数 | 13.1年 | 2015年 | 29位 / 47 | 48.6 | C |
労働者数 | 53,000十人 | 2015年 | 9位 / 47 | 55.1 | B |
千葉県の女性サラリーマン
千葉県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,765.0千円 | - | 6位 / 47 | 59.9 | B |
給与月額 | 267.3千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 62.1 | A |
所定内給与月額 | 247.3千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 61.3 | A |
年間賞与 | 557.4千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.2 | B |
時給換算 | 1.54千円/時間 | - | 5位 / 47 | 61.8 | A |
労働時間 | 170時間 | - | 37位 / 47 | 41.4 | B |
所定内労働時間 | 161時間 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.3 | A |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 41.6歳 | 2015年 | 24位 / 47 | 51.1 | - |
勤続年数 | 9.1年 | 2015年 | 35位 / 47 | 42.2 | C |
労働者数 | 24,447十人 | 2015年 | 9位 / 47 | 54.6 | B |
千葉県の鉱業、採石業、砂利採取業
千葉県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,313.8千円 | - | 2位 / 46 | 69.0 | A |
所定内給与月額 | 355.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,052.6千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の建設業
千葉県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,784.3千円 | - | 9位 / 47 | 57.4 | B |
所定内給与月額 | 337.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 737.9千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の製造業
千葉県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,707.3千円 | - | 6位 / 47 | 59.5 | B |
所定内給与月額 | 310.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 984.9千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の電気・ガス・熱供給・水道業
千葉県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,020.4千円 | - | 11位 / 47 | 57.6 | B |
所定内給与月額 | 446.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 663.6千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の情報通信業
千葉県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,120.4千円 | - | 12位 / 47 | 54.0 | B |
所定内給与月額 | 341.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,018.8千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の運輸業、郵便業
千葉県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,010.9千円 | - | 4位 / 47 | 63.0 | A |
所定内給与月額 | 276.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 690.5千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の卸売業、小売業
千葉県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,367.2千円 | - | 8位 / 47 | 59.0 | B |
所定内給与月額 | 295.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 821.2千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の金融業、保険業
千葉県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,553.8千円 | - | 7位 / 47 | 55.6 | B |
所定内給与月額 | 352.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,328.6千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の不動産業、物品賃貸業
千葉県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,564.5千円 | - | 7位 / 47 | 61.8 | A |
所定内給与月額 | 322.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 698.1千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の学術研究、専門・技術サービス業
千葉県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,688.9千円 | - | 9位 / 47 | 60.5 | A |
所定内給与月額 | 366.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,287.3千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の宿泊業、飲食サービス業
千葉県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,339.6千円 | - | 6位 / 47 | 61.4 | A |
所定内給与月額 | 245.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 388.8千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の生活関連サービス業、娯楽業
千葉県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,649.2千円 | - | 6位 / 47 | 61.4 | A |
所定内給与月額 | 264.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 478.8千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の教育、学習支援業
千葉県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,395.1千円 | - | 5位 / 47 | 64.8 | A |
所定内給与月額 | 404.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,545.9千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の医療、福祉
千葉県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,205.9千円 | - | 6位 / 47 | 59.6 | B |
所定内給与月額 | 301.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 585.5千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県の複合サービス事業
千葉県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,318.5千円 | - | 20位 / 47 | 51.6 | B |
所定内給与月額 | 292.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 804.9千円 | 2015年 | - | - | - |
千葉県のサービス業
千葉県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
千葉県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,596.3千円 | - | 10位 / 47 | 60.0 | B |
所定内給与月額 | 257.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 507.5千円 | 2015年 | - | - | - |