群馬県のサラリーマン年収
群馬県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,553,800円で、47都道府県で16位の地域です。
群馬県のサラリーマンの人数は338,590人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が15時間、合計で182時間となっています。
群馬県のサラリーマン
群馬県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,553.8千円 | - | 16位 / 47 | 53.2 | B |
給与月額 | 314.5千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 53.6 | B |
所定内給与月額 | 283.1千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.6 | B |
年間賞与 | 779.8千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 52.1 | B |
時給換算 | 1.70千円/時間 | - | 18位 / 47 | 51.7 | B |
労働時間 | 182時間 | - | 2位 / 47 | 62.8 | D |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 60.6 | D |
平均年齢 | 42.5歳 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.9 | - |
勤続年数 | 12.3年 | 2015年 | 17位 / 47 | 55.0 | B |
労働者数 | 33,859十人 | 2015年 | 20位 / 47 | 47.7 | C |
群馬県の男性サラリーマン
群馬県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,049.6千円 | - | 17位 / 47 | 52.6 | B |
給与月額 | 346.8千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 53.0 | B |
所定内給与月額 | 308.3千円 | 2015年 | 17位 / 47 | 51.6 | B |
年間賞与 | 888.0千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 51.7 | B |
時給換算 | 1.82千円/時間 | - | 20位 / 47 | 50.4 | B |
労働時間 | 187時間 | - | 1位 / 47 | 64.2 | D |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.1 | C |
超過労働時間 | 18時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.4 | C |
平均年齢 | 42.8歳 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.3 | - |
勤続年数 | 13.3年 | 2015年 | 22位 / 47 | 51.7 | B |
労働者数 | 23,717十人 | 2015年 | 18位 / 47 | 48.1 | C |
群馬県の女性サラリーマン
群馬県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,394.9千円 | - | 25位 / 47 | 49.3 | C |
給与月額 | 239.0千円 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.5 | C |
所定内給与月額 | 224.1千円 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.8 | C |
年間賞与 | 526.9千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 48.6 | C |
時給換算 | 1.37千円/時間 | - | 22位 / 47 | 49.7 | C |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 41.9歳 | 2015年 | 20位 / 47 | 54.1 | - |
勤続年数 | 10.0年 | 2015年 | 13位 / 47 | 53.3 | B |
労働者数 | 10,142十人 | 2015年 | 23位 / 47 | 46.9 | C |
群馬県の鉱業、採石業、砂利採取業
群馬県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,224.2千円 | - | 39位 / 46 | 41.0 | C |
所定内給与月額 | 247.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 255.4千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の建設業
群馬県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,256.2千円 | - | 26位 / 47 | 49.3 | C |
所定内給与月額 | 305.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 595.0千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の製造業
群馬県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,301.4千円 | - | 17位 / 47 | 53.4 | B |
所定内給与月額 | 283.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 903.0千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の電気・ガス・熱供給・水道業
群馬県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,488.9千円 | - | 27位 / 47 | 47.4 | C |
所定内給与月額 | 433.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 284.5千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の情報通信業
群馬県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,491.3千円 | - | 36位 / 47 | 43.2 | C |
所定内給与月額 | 302.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 857.7千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の運輸業、郵便業
群馬県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,852.7千円 | - | 8位 / 47 | 59.2 | B |
所定内給与月額 | 278.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 509.5千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の卸売業、小売業
群馬県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,014.6千円 | - | 15位 / 47 | 52.3 | B |
所定内給与月額 | 275.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 707.4千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の金融業、保険業
群馬県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,313.7千円 | - | 20位 / 47 | 51.0 | B |
所定内給与月額 | 333.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,314.1千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の不動産業、物品賃貸業
群馬県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,138.9千円 | - | 15位 / 47 | 54.2 | B |
所定内給与月額 | 281.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 757.3千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の学術研究、専門・技術サービス業
群馬県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,554.6千円 | - | 10位 / 47 | 58.7 | B |
所定内給与月額 | 365.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,166.2千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の宿泊業、飲食サービス業
群馬県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,929.2千円 | - | 24位 / 47 | 50.3 | B |
所定内給与月額 | 223.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 243.6千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の生活関連サービス業、娯楽業
群馬県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,236.3千円 | - | 20位 / 47 | 50.1 | B |
所定内給与月額 | 246.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 277.1千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の教育、学習支援業
群馬県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,415.6千円 | - | 45位 / 47 | 36.8 | D |
所定内給与月額 | 294.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 880.4千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の医療、福祉
群馬県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,990.5千円 | - | 16位 / 47 | 53.1 | B |
所定内給与月額 | 275.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 685.7千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県の複合サービス事業
群馬県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,306.8千円 | - | 21位 / 47 | 51.2 | B |
所定内給与月額 | 288.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 841.2千円 | 2015年 | - | - | - |
群馬県のサービス業
群馬県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
群馬県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,451.4千円 | - | 13位 / 47 | 56.3 | B |
所定内給与月額 | 242.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 536.6千円 | 2015年 | - | - | - |