山形県のサラリーマン年収
山形県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,759,900円で、47都道府県で41位の地域です。
山形県のサラリーマンの人数は203,660人、月間労働時間は、所定内労働時間が168時間、残業などの超過労働時間が14時間、合計で182時間となっています。
山形県のサラリーマン
山形県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,759.9千円 | - | 41位 / 47 | 38.5 | D |
給与月額 | 266.1千円 | 2015年 | 41位 / 47 | 38.7 | D |
所定内給与月額 | 241.4千円 | 2015年 | 41位 / 47 | 38.2 | D |
年間賞与 | 566.7千円 | 2015年 | 43位 / 47 | 38.2 | D |
時給換算 | 1.44千円/時間 | - | 41位 / 47 | 38.4 | D |
労働時間 | 182時間 | - | 2位 / 47 | 62.8 | D |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.5 | C |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.1 | C |
平均年齢 | 42.6歳 | 2015年 | 18位 / 47 | 52.1 | - |
勤続年数 | 12.9年 | 2015年 | 1位 / 47 | 64.4 | A |
労働者数 | 20,366十人 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.4 | C |
山形県の男性サラリーマン
山形県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,212.8千円 | - | 41位 / 47 | 38.2 | D |
給与月額 | 296.7千円 | 2015年 | 41位 / 47 | 38.2 | D |
所定内給与月額 | 265.9千円 | 2015年 | 42位 / 47 | 37.7 | D |
年間賞与 | 652.4千円 | 2015年 | 43位 / 47 | 38.6 | D |
時給換算 | 1.57千円/時間 | - | 41位 / 47 | 38.2 | D |
労働時間 | 186時間 | - | 5位 / 47 | 60.4 | D |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.1 | C |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 43.1歳 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.1 | - |
勤続年数 | 13.7年 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.8 | B |
労働者数 | 12,543十人 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.4 | C |
山形県の女性サラリーマン
山形県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,034.6千円 | - | 43位 / 47 | 39.0 | D |
給与月額 | 217.1千円 | 2015年 | 42位 / 47 | 39.7 | D |
所定内給与月額 | 202.2千円 | 2015年 | 42位 / 47 | 38.9 | D |
年間賞与 | 429.4千円 | 2015年 | 45位 / 47 | 37.2 | D |
時給換算 | 1.22千円/時間 | - | 42位 / 47 | 39.2 | D |
労働時間 | 175時間 | - | 1位 / 47 | 65.4 | D |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.7 | C |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 41.9歳 | 2015年 | 20位 / 47 | 54.1 | - |
勤続年数 | 11.4年 | 2015年 | 2位 / 47 | 70.6 | S |
労働者数 | 7,823十人 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.6 | C |
山形県の鉱業、採石業、砂利採取業
山形県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,455.2千円 | - | 31位 / 46 | 44.1 | C |
所定内給与月額 | 247.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 482.8千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の建設業
山形県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,971.0千円 | - | 35位 / 47 | 44.8 | C |
所定内給与月額 | 276.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 650.6千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の製造業
山形県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,227.0千円 | - | 43位 / 47 | 37.1 | D |
所定内給与月額 | 223.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 540.2千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の電気・ガス・熱供給・水道業
山形県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,973.6千円 | - | 42位 / 47 | 37.4 | D |
所定内給与月額 | 335.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 948.8千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の情報通信業
山形県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,624.5千円 | - | 30位 / 47 | 45.5 | C |
所定内給与月額 | 306.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 952.5千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の運輸業、郵便業
山形県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,988.2千円 | - | 44位 / 47 | 38.0 | D |
所定内給与月額 | 221.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 325.4千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の卸売業、小売業
山形県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,447.8千円 | - | 39位 / 47 | 41.4 | C |
所定内給与月額 | 241.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 545.0千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の金融業、保険業
山形県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,700.2千円 | - | 42位 / 47 | 39.3 | D |
所定内給与月額 | 304.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,048.6千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の不動産業、物品賃貸業
山形県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,160.8千円 | - | 44位 / 47 | 37.0 | D |
所定内給与月額 | 229.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 404.4千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の学術研究、専門・技術サービス業
山形県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,311.1千円 | - | 38位 / 47 | 42.7 | C |
所定内給与月額 | 287.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 856.3千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の宿泊業、飲食サービス業
山形県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,561.8千円 | - | 36位 / 47 | 40.4 | C |
所定内給与月額 | 198.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 184.6千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の生活関連サービス業、娯楽業
山形県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,016.9千円 | - | 33位 / 47 | 44.1 | C |
所定内給与月額 | 224.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 320.5千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の教育、学習支援業
山形県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,988.1千円 | - | 31位 / 47 | 44.9 | C |
所定内給与月額 | 326.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,070.1千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の医療、福祉
山形県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,639.9千円 | - | 38位 / 47 | 42.5 | C |
所定内給与月額 | 253.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 603.9千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県の複合サービス事業
山形県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,835.3千円 | - | 39位 / 47 | 37.5 | D |
所定内給与月額 | 260.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 714.1千円 | 2015年 | - | - | - |
山形県のサービス業
山形県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山形県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,764.0千円 | - | 41位 / 47 | 38.9 | D |
所定内給与月額 | 204.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 305.2千円 | 2015年 | - | - | - |