島根県のサラリーマン年収
島根県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,990,500円で、47都道府県で35位の地域です。
島根県のサラリーマンの人数は111,060人、月間労働時間は、所定内労働時間が165時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で178時間となっています。
島根県のサラリーマン
島根県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,990.5千円 | - | 35位 / 47 | 42.8 | C |
給与月額 | 278.3千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.5 | C |
所定内給与月額 | 252.5千円 | 2015年 | 38位 / 47 | 42.0 | C |
年間賞与 | 650.9千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 43.7 | C |
時給換算 | 1.53千円/時間 | - | 36位 / 47 | 43.2 | C |
労働時間 | 178時間 | - | 32位 / 47 | 45.2 | B |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.3 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.7歳 | 2015年 | 15位 / 47 | 54.2 | - |
勤続年数 | 12.0年 | 2015年 | 23位 / 47 | 50.4 | B |
労働者数 | 11,106十人 | 2015年 | 43位 / 47 | 43.9 | C |
島根県の男性サラリーマン
島根県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,390.2千円 | - | 40位 / 47 | 41.3 | C |
給与月額 | 305.4千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 40.8 | C |
所定内給与月額 | 273.2千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 40.1 | C |
年間賞与 | 725.4千円 | 2015年 | 35位 / 47 | 42.6 | C |
時給換算 | 1.64千円/時間 | - | 40位 / 47 | 41.2 | C |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 43.2歳 | 2015年 | 14位 / 47 | 53.0 | - |
勤続年数 | 12.9年 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.6 | C |
労働者数 | 7,090十人 | 2015年 | 43位 / 47 | 44.0 | C |
島根県の女性サラリーマン
島根県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,284.1千円 | - | 31位 / 47 | 46.1 | C |
給与月額 | 230.4千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.7 | C |
所定内給与月額 | 215.8千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.7 | C |
年間賞与 | 519.3千円 | 2015年 | 25位 / 47 | 47.8 | C |
時給換算 | 1.32千円/時間 | - | 31位 / 47 | 46.7 | C |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 41.7歳 | 2015年 | 23位 / 47 | 52.1 | - |
勤続年数 | 10.2年 | 2015年 | 11位 / 47 | 55.8 | B |
労働者数 | 4,016十人 | 2015年 | 44位 / 47 | 43.6 | C |
島根県の鉱業、採石業、砂利採取業
島根県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,908.0千円 | - | 42位 / 46 | 36.8 | D |
所定内給与月額 | 224.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 220.0千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の建設業
島根県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,754.4千円 | - | 39位 / 47 | 41.5 | C |
所定内給与月額 | 267.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 550.4千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の製造業
島根県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,653.9千円 | - | 35位 / 47 | 43.5 | C |
所定内給与月額 | 241.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 752.3千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の電気・ガス・熱供給・水道業
島根県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,958.1千円 | - | 13位 / 47 | 56.4 | B |
所定内給与月額 | 402.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,132.9千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の情報通信業
島根県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,051.1千円 | - | 45位 / 47 | 35.7 | D |
所定内給与月額 | 264.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 881.9千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の運輸業、郵便業
島根県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,014.2千円 | - | 43位 / 47 | 38.6 | D |
所定内給与月額 | 221.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 358.6千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の卸売業、小売業
島根県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,456.7千円 | - | 38位 / 47 | 41.5 | C |
所定内給与月額 | 237.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 610.3千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の金融業、保険業
島根県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,637.5千円 | - | 43位 / 47 | 38.0 | D |
所定内給与月額 | 305.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 971.5千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の不動産業、物品賃貸業
島根県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,344.2千円 | - | 40位 / 47 | 40.2 | C |
所定内給与月額 | 234.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 531.4千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の学術研究、専門・技術サービス業
島根県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,384.2千円 | - | 34位 / 47 | 43.6 | C |
所定内給与月額 | 295.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 838.2千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の宿泊業、飲食サービス業
島根県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,620.2千円 | - | 34位 / 47 | 41.9 | C |
所定内給与月額 | 202.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 193.8千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の生活関連サービス業、娯楽業
島根県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,936.9千円 | - | 35位 / 47 | 42.0 | C |
所定内給与月額 | 219.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 298.1千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の教育、学習支援業
島根県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,202.8千円 | - | 24位 / 47 | 47.9 | C |
所定内給与月額 | 342.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,097.6千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の医療、福祉
島根県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,867.9千円 | - | 23位 / 47 | 49.4 | C |
所定内給与月額 | 265.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 679.5千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県の複合サービス事業
島根県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,971.5千円 | - | 38位 / 47 | 41.5 | C |
所定内給与月額 | 262.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 820.3千円 | 2015年 | - | - | - |
島根県のサービス業
島根県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
島根県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,806.5千円 | - | 37位 / 47 | 40.0 | C |
所定内給与月額 | 206.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 326.1千円 | 2015年 | - | - | - |