鹿児島県のサラリーマン年収
鹿児島県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,934,500円で、47都道府県で38位の地域です。
鹿児島県のサラリーマンの人数は254,390人、月間労働時間は、所定内労働時間が169時間、残業などの超過労働時間が12時間、合計で181時間となっています。
鹿児島県のサラリーマン
鹿児島県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,934.5千円 | - | 38位 / 47 | 41.7 | C |
給与月額 | 277.1千円 | 2015年 | 37位 / 47 | 42.1 | C |
所定内給与月額 | 253.3千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.3 | C |
年間賞与 | 609.3千円 | 2015年 | 37位 / 47 | 41.0 | C |
時給換算 | 1.50千円/時間 | - | 39位 / 47 | 41.6 | C |
労働時間 | 181時間 | - | 8位 / 47 | 58.4 | C |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 64.2 | D |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.0 | B |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.3 | - |
勤続年数 | 10.7年 | 2015年 | 46位 / 47 | 30.2 | D |
労働者数 | 25,439十人 | 2015年 | 25位 / 47 | 46.3 | C |
鹿児島県の男性サラリーマン
鹿児島県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,484.7千円 | - | 34位 / 47 | 42.9 | C |
給与月額 | 315.0千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.6 | C |
所定内給与月額 | 283.6千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 43.5 | C |
年間賞与 | 704.7千円 | 2015年 | 38位 / 47 | 41.5 | C |
時給換算 | 1.68千円/時間 | - | 37位 / 47 | 43.2 | C |
労働時間 | 186時間 | - | 5位 / 47 | 60.4 | D |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.1 | C |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 43.2歳 | 2015年 | 14位 / 47 | 53.0 | - |
勤続年数 | 12.0年 | 2015年 | 46位 / 47 | 31.8 | D |
労働者数 | 15,094十人 | 2015年 | 27位 / 47 | 46.0 | C |
鹿児島県の女性サラリーマン
鹿児島県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,130.4千円 | - | 36位 / 47 | 41.7 | C |
給与月額 | 221.7千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 41.8 | C |
所定内給与月額 | 209.2千円 | 2015年 | 35位 / 47 | 42.4 | C |
年間賞与 | 470.0千円 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.9 | C |
時給換算 | 1.25千円/時間 | - | 40位 / 47 | 41.1 | C |
労働時間 | 174時間 | - | 5位 / 47 | 60.6 | D |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 67.6 | D |
超過労働時間 | 6時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 37.2 | A |
平均年齢 | 40.7歳 | 2015年 | 39位 / 47 | 42.1 | - |
勤続年数 | 8.7年 | 2015年 | 43位 / 47 | 37.3 | D |
労働者数 | 10,345十人 | 2015年 | 22位 / 47 | 47.0 | C |
鹿児島県の鉱業、採石業、砂利採取業
鹿児島県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,563.7千円 | - | 7位 / 46 | 59.0 | B |
所定内給与月額 | 283.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,167.7千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の建設業
鹿児島県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,758.8千円 | - | 38位 / 47 | 41.6 | C |
所定内給与月額 | 266.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 559.6千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の製造業
鹿児島県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,673.8千円 | - | 34位 / 47 | 43.9 | C |
所定内給与月額 | 247.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 705.0千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の電気・ガス・熱供給・水道業
鹿児島県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,818.3千円 | - | 46位 / 47 | 34.4 | D |
所定内給与月額 | 377.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 287.1千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の情報通信業
鹿児島県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,981.8千円 | - | 13位 / 47 | 51.6 | B |
所定内給与月額 | 330.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,018.2千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の運輸業、郵便業
鹿児島県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,018.9千円 | - | 42位 / 47 | 38.7 | D |
所定内給与月額 | 216.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 420.9千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の卸売業、小売業
鹿児島県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,408.5千円 | - | 41位 / 47 | 40.6 | C |
所定内給与月額 | 236.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 576.5千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の金融業、保険業
鹿児島県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,241.2千円 | - | 23位 / 47 | 49.6 | C |
所定内給与月額 | 333.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,234.4千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の不動産業、物品賃貸業
鹿児島県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,386.8千円 | - | 38位 / 47 | 41.0 | C |
所定内給与月額 | 243.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 464.8千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の学術研究、専門・技術サービス業
鹿児島県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,132.9千円 | - | 39位 / 47 | 40.4 | C |
所定内給与月額 | 275.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 826.9千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の宿泊業、飲食サービス業
鹿児島県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,574.9千円 | - | 35位 / 47 | 40.7 | C |
所定内給与月額 | 196.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 219.3千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の生活関連サービス業、娯楽業
鹿児島県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,685.4千円 | - | 46位 / 47 | 35.1 | D |
所定内給与月額 | 200.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 277.0千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の教育、学習支援業
鹿児島県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,022.3千円 | - | 29位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 330.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,053.9千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の医療、福祉
鹿児島県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,675.7千円 | - | 37位 / 47 | 43.6 | C |
所定内給与月額 | 259.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 562.9千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県の複合サービス事業
鹿児島県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,630.2千円 | - | 46位 / 47 | 31.5 | D |
所定内給与月額 | 243.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 709.4千円 | 2015年 | - | - | - |
鹿児島県のサービス業
鹿児島県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鹿児島県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,138.4千円 | - | 25位 / 47 | 48.4 | C |
所定内給与月額 | 220.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 498.4千円 | 2015年 | - | - | - |