北海道のサラリーマン年収
北海道のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,102,300円で、47都道府県で30位の地域です。
北海道のサラリーマンの人数は878,120人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が11時間、合計で178時間となっています。
北海道のサラリーマン
北海道におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,102.3千円 | - | 30位 / 47 | 44.9 | C |
給与月額 | 287.3千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.3 | C |
所定内給与月額 | 265.5千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 46.5 | C |
年間賞与 | 654.7千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 44.0 | C |
時給換算 | 1.59千円/時間 | - | 30位 / 47 | 46.3 | C |
労働時間 | 178時間 | - | 32位 / 47 | 45.2 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 11時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 38.5 | A |
平均年齢 | 43.3歳 | 2015年 | 3位 / 47 | 67.4 | - |
勤続年数 | 11.4年 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.0 | C |
労働者数 | 87,812十人 | 2015年 | 8位 / 47 | 56.7 | B |
北海道の男性サラリーマン
北海道における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,570.5千円 | - | 32位 / 47 | 44.4 | C |
給与月額 | 318.5千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 44.7 | C |
所定内給与月額 | 292.9千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 46.6 | C |
年間賞与 | 748.5千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 43.9 | C |
時給換算 | 1.73千円/時間 | - | 31位 / 47 | 45.9 | C |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.1 | C |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 38位 / 47 | 39.5 | A |
平均年齢 | 44.5歳 | 2015年 | 1位 / 47 | 77.7 | - |
勤続年数 | 13.0年 | 2015年 | 31位 / 47 | 47.1 | C |
労働者数 | 56,489十人 | 2015年 | 8位 / 47 | 56.0 | B |
北海道の女性サラリーマン
北海道における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,260.0千円 | - | 33位 / 47 | 45.4 | C |
給与月額 | 231.2千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 46.0 | C |
所定内給与月額 | 216.1千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 45.8 | C |
年間賞与 | 485.6千円 | 2015年 | 35位 / 47 | 43.8 | C |
時給換算 | 1.33千円/時間 | - | 30位 / 47 | 46.8 | C |
労働時間 | 170時間 | - | 37位 / 47 | 41.4 | B |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 41.2歳 | 2015年 | 31位 / 47 | 47.1 | - |
勤続年数 | 8.6年 | 2015年 | 46位 / 47 | 36.1 | D |
労働者数 | 31,323十人 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.3 | B |
北海道の鉱業、採石業、砂利採取業
北海道における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,196.7千円 | - | 13位 / 46 | 54.1 | B |
所定内給与月額 | 284.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 781.5千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の建設業
北海道における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,179.1千円 | - | 30位 / 47 | 48.1 | C |
所定内給与月額 | 301.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 556.3千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の製造業
北海道における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,570.3千円 | - | 38位 / 47 | 42.3 | C |
所定内給与月額 | 239.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 695.1千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の電気・ガス・熱供給・水道業
北海道における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,239.1千円 | - | 34位 / 47 | 42.5 | C |
所定内給与月額 | 362.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 895.1千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の情報通信業
北海道における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,849.7千円 | - | 23位 / 47 | 49.4 | C |
所定内給与月額 | 326.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 934.1千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の運輸業、郵便業
北海道における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,106.2千円 | - | 38位 / 47 | 40.8 | C |
所定内給与月額 | 220.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 462.6千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の卸売業、小売業
北海道における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,950.9千円 | - | 19位 / 47 | 51.0 | B |
所定内給与月額 | 265.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 762.5千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の金融業、保険業
北海道における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,198.3千円 | - | 26位 / 47 | 48.8 | C |
所定内給与月額 | 336.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,165.1千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の不動産業、物品賃貸業
北海道における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,693.0千円 | - | 29位 / 47 | 46.4 | C |
所定内給与月額 | 259.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 583.8千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の学術研究、専門・技術サービス業
北海道における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,396.0千円 | - | 33位 / 47 | 43.8 | C |
所定内給与月額 | 295.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 852.4千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の宿泊業、飲食サービス業
北海道における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,746.9千円 | - | 32位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 211.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 204.1千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の生活関連サービス業、娯楽業
北海道における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,202.2千円 | - | 22位 / 47 | 49.2 | C |
所定内給与月額 | 241.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 309.0千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の教育、学習支援業
北海道における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,814.5千円 | - | 38位 / 47 | 42.4 | C |
所定内給与月額 | 313.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,053.7千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の医療、福祉
北海道における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,806.5千円 | - | 28位 / 47 | 47.5 | C |
所定内給与月額 | 267.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 602.5千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道の複合サービス事業
北海道における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,190.0千円 | - | 31位 / 47 | 47.8 | C |
所定内給与月額 | 270.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 944.0千円 | 2015年 | - | - | - |
北海道のサービス業
北海道におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
北海道のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,167.9千円 | - | 24位 / 47 | 49.1 | C |
所定内給与月額 | 228.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 428.3千円 | 2015年 | - | - | - |