神奈川県のサラリーマン年収
神奈川県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、5,442,600円で、47都道府県で2位の地域です。
神奈川県のサラリーマンの人数は1,197,680人、月間労働時間は、所定内労働時間が162時間、残業などの超過労働時間が14時間、合計で176時間となっています。
神奈川県のサラリーマン
神奈川県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,442.6千円 | - | 2位 / 47 | 69.8 | A |
給与月額 | 367.4千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 69.9 | A |
所定内給与月額 | 335.1千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 70.6 | S |
年間賞与 | 1,033.8千円 | 2015年 | 3位 / 47 | 68.6 | A |
時給換算 | 2.07千円/時間 | - | 2位 / 47 | 71.0 | S |
労働時間 | 176時間 | - | 42位 / 47 | 36.5 | A |
所定内労働時間 | 162時間 | 2015年 | 44位 / 47 | 31.1 | A |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.1 | C |
平均年齢 | 42.3歳 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.5 | - |
勤続年数 | 12.0年 | 2015年 | 23位 / 47 | 50.4 | B |
労働者数 | 119,768十人 | 2015年 | 4位 / 47 | 62.1 | A |
神奈川県の男性サラリーマン
神奈川県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,002.4千円 | - | 2位 / 47 | 69.1 | A |
給与月額 | 402.4千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 69.4 | A |
所定内給与月額 | 364.6千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 70.1 | S |
年間賞与 | 1,173.6千円 | 2015年 | 3位 / 47 | 67.6 | A |
時給換算 | 2.24千円/時間 | - | 2位 / 47 | 70.4 | S |
労働時間 | 180時間 | - | 41位 / 47 | 37.8 | A |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 45位 / 47 | 32.1 | A |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 43.1歳 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.1 | - |
勤続年数 | 13.3年 | 2015年 | 22位 / 47 | 51.7 | B |
労働者数 | 82,906十人 | 2015年 | 4位 / 47 | 62.4 | A |
神奈川県の女性サラリーマン
神奈川県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,185.0千円 | - | 2位 / 47 | 71.9 | S |
給与月額 | 288.8千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 71.7 | S |
所定内給与月額 | 268.8千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 72.0 | S |
年間賞与 | 719.4千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 71.3 | S |
時給換算 | 1.69千円/時間 | - | 2位 / 47 | 72.8 | S |
労働時間 | 168時間 | - | 43位 / 47 | 31.8 | A |
所定内労働時間 | 159時間 | 2015年 | 45位 / 47 | 27.3 | S |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 40.4歳 | 2015年 | 40位 / 47 | 39.1 | - |
勤続年数 | 9.2年 | 2015年 | 32位 / 47 | 43.5 | C |
労働者数 | 36,862十人 | 2015年 | 5位 / 47 | 61.3 | A |
神奈川県の鉱業、採石業、砂利採取業
神奈川県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,952.8千円 | - | 4位 / 46 | 64.2 | A |
所定内給与月額 | 316.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,154.8千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の建設業
神奈川県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,519.1千円 | - | 4位 / 47 | 68.8 | A |
所定内給与月額 | 374.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,028.7千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の製造業
神奈川県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,374.6千円 | - | 2位 / 47 | 69.7 | A |
所定内給与月額 | 350.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,172.2千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の電気・ガス・熱供給・水道業
神奈川県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,602.2千円 | - | 24位 / 47 | 49.6 | C |
所定内給与月額 | 432.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 407.4千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の情報通信業
神奈川県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,890.9千円 | - | 4位 / 47 | 67.2 | A |
所定内給与月額 | 374.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,395.7千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の運輸業、郵便業
神奈川県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,310.1千円 | - | 2位 / 47 | 70.4 | S |
所定内給与月額 | 295.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 760.5千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の卸売業、小売業
神奈川県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,597.1千円 | - | 3位 / 47 | 63.5 | A |
所定内給与月額 | 313.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 835.1千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の金融業、保険業
神奈川県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,531.5千円 | - | 9位 / 47 | 55.2 | B |
所定内給与月額 | 348.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,350.7千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の不動産業、物品賃貸業
神奈川県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,713.8千円 | - | 3位 / 47 | 64.4 | A |
所定内給与月額 | 324.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 824.6千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の学術研究、専門・技術サービス業
神奈川県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,974.1千円 | - | 1位 / 47 | 77.1 | S |
所定内給与月額 | 425.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,869.3千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の宿泊業、飲食サービス業
神奈川県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,580.1千円 | - | 3位 / 47 | 67.9 | A |
所定内給与月額 | 266.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 384.5千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の生活関連サービス業、娯楽業
神奈川県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,454.6千円 | - | 13位 / 47 | 56.1 | B |
所定内給与月額 | 257.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 370.6千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の教育、学習支援業
神奈川県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 7,028.8千円 | - | 2位 / 47 | 73.8 | S |
所定内給与月額 | 419.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,999.6千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の医療、福祉
神奈川県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,868.6千円 | - | 1位 / 47 | 79.7 | S |
所定内給与月額 | 327.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 938.6千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県の複合サービス事業
神奈川県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,525.7千円 | - | 9位 / 47 | 57.6 | B |
所定内給与月額 | 297.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 950.9千円 | 2015年 | - | - | - |
神奈川県のサービス業
神奈川県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
神奈川県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,607.7千円 | - | 8位 / 47 | 60.2 | A |
所定内給与月額 | 261.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 470.9千円 | 2015年 | - | - | - |