福岡県のサラリーマン年収
福岡県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,334,800円で、47都道府県で26位の地域です。
福岡県のサラリーマンの人数は970,530人、月間労働時間は、所定内労働時間が165時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で178時間となっています。
福岡県のサラリーマン
福岡県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,334.8千円 | - | 26位 / 47 | 49.2 | C |
給与月額 | 299.8千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 49.1 | C |
所定内給与月額 | 274.7千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 49.7 | C |
年間賞与 | 737.2千円 | 2015年 | 28位 / 47 | 49.3 | C |
時給換算 | 1.66千円/時間 | - | 20位 / 47 | 50.1 | B |
労働時間 | 178時間 | - | 32位 / 47 | 45.2 | B |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.3 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.5歳 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.9 | - |
勤続年数 | 11.0年 | 2015年 | 44位 / 47 | 34.8 | D |
労働者数 | 97,053十人 | 2015年 | 5位 / 47 | 58.3 | B |
福岡県の男性サラリーマン
福岡県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,946.4千円 | - | 22位 / 47 | 50.9 | B |
給与月額 | 339.1千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.8 | B |
所定内給与月額 | 306.7千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.1 | B |
年間賞与 | 877.2千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 51.1 | B |
時給換算 | 1.84千円/時間 | - | 18位 / 47 | 51.0 | B |
労働時間 | 184時間 | - | 17位 / 47 | 52.9 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 43.5歳 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.7 | - |
勤続年数 | 12.5年 | 2015年 | 41位 / 47 | 39.5 | D |
労働者数 | 59,341十人 | 2015年 | 7位 / 47 | 56.7 | B |
福岡県の女性サラリーマン
福岡県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,372.9千円 | - | 26位 / 47 | 48.7 | C |
給与月額 | 238.0千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 49.1 | C |
所定内給与月額 | 224.4千円 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.9 | C |
年間賞与 | 516.9千円 | 2015年 | 27位 / 47 | 47.5 | C |
時給換算 | 1.38千円/時間 | - | 20位 / 47 | 50.5 | B |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 40.9歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 44.1 | - |
勤続年数 | 8.7年 | 2015年 | 43位 / 47 | 37.3 | D |
労働者数 | 37,712十人 | 2015年 | 4位 / 47 | 61.8 | A |
福岡県の鉱業、採石業、砂利採取業
福岡県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,534.6千円 | - | 9位 / 46 | 58.6 | B |
所定内給与月額 | 304.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 883.0千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の建設業
福岡県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,615.1千円 | - | 13位 / 47 | 54.8 | B |
所定内給与月額 | 313.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 851.9千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の製造業
福岡県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,995.6千円 | - | 26位 / 47 | 48.7 | C |
所定内給与月額 | 263.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 833.6千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の電気・ガス・熱供給・水道業
福岡県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,368.1千円 | - | 30位 / 47 | 45.0 | C |
所定内給与月額 | 415.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 382.1千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の情報通信業
福岡県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,137.2千円 | - | 11位 / 47 | 54.3 | B |
所定内給与月額 | 342.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,033.2千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の運輸業、郵便業
福岡県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,409.0千円 | - | 26位 / 47 | 48.3 | C |
所定内給与月額 | 238.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 543.4千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の卸売業、小売業
福岡県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,065.9千円 | - | 14位 / 47 | 53.2 | B |
所定内給与月額 | 277.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 733.5千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の金融業、保険業
福岡県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,411.3千円 | - | 15位 / 47 | 52.9 | B |
所定内給与月額 | 339.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,340.9千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の不動産業、物品賃貸業
福岡県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,707.1千円 | - | 4位 / 47 | 64.3 | A |
所定内給与月額 | 314.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 935.5千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の学術研究、専門・技術サービス業
福岡県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,956.0千円 | - | 17位 / 47 | 51.0 | B |
所定内給与月額 | 326.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,044.0千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の宿泊業、飲食サービス業
福岡県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,940.9千円 | - | 22位 / 47 | 50.6 | B |
所定内給与月額 | 225.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 240.9千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の生活関連サービス業、娯楽業
福岡県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,306.6千円 | - | 17位 / 47 | 52.1 | B |
所定内給与月額 | 243.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 389.4千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の教育、学習支援業
福岡県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,002.9千円 | - | 9位 / 47 | 59.3 | B |
所定内給与月額 | 381.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,420.1千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の医療、福祉
福岡県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,743.7千円 | - | 31位 / 47 | 45.6 | C |
所定内給与月額 | 259.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 628.5千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県の複合サービス事業
福岡県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,512.0千円 | - | 12位 / 47 | 57.2 | B |
所定内給与月額 | 300.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 910.8千円 | 2015年 | - | - | - |
福岡県のサービス業
福岡県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福岡県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,198.0千円 | - | 22位 / 47 | 49.9 | C |
所定内給与月額 | 229.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 447.6千円 | 2015年 | - | - | - |