秋田県のサラリーマン年収
秋田県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,628,500円で、47都道府県で45位の地域です。
秋田県のサラリーマンの人数は188,200人、月間労働時間は、所定内労働時間が166時間、残業などの超過労働時間が11時間、合計で177時間となっています。
秋田県のサラリーマン
秋田県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,628.5千円 | - | 45位 / 47 | 36.0 | D |
給与月額 | 257.1千円 | 2015年 | 45位 / 47 | 36.0 | D |
所定内給与月額 | 235.8千円 | 2015年 | 46位 / 47 | 36.2 | D |
年間賞与 | 543.3千円 | 2015年 | 45位 / 47 | 36.7 | D |
時給換算 | 1.42千円/時間 | - | 43位 / 47 | 37.5 | D |
労働時間 | 177時間 | - | 39位 / 47 | 40.8 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.0 | B |
超過労働時間 | 11時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 38.5 | A |
平均年齢 | 43.6歳 | 2015年 | 1位 / 47 | 74.0 | - |
勤続年数 | 12.8年 | 2015年 | 5位 / 47 | 62.8 | A |
労働者数 | 18,820十人 | 2015年 | 35位 / 47 | 45.2 | C |
秋田県の男性サラリーマン
秋田県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,032.6千円 | - | 46位 / 47 | 35.1 | D |
給与月額 | 286.1千円 | 2015年 | 46位 / 47 | 35.1 | D |
所定内給与月額 | 259.3千円 | 2015年 | 46位 / 47 | 35.6 | D |
年間賞与 | 599.4千円 | 2015年 | 46位 / 47 | 35.6 | D |
時給換算 | 1.55千円/時間 | - | 44位 / 47 | 37.2 | D |
労働時間 | 180時間 | - | 41位 / 47 | 37.8 | A |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 43位 / 47 | 34.6 | A |
平均年齢 | 44.4歳 | 2015年 | 2位 / 47 | 75.8 | - |
勤続年数 | 13.8年 | 2015年 | 8位 / 47 | 59.3 | B |
労働者数 | 11,488十人 | 2015年 | 34位 / 47 | 45.1 | C |
秋田県の女性サラリーマン
秋田県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,994.4千円 | - | 44位 / 47 | 37.8 | D |
給与月額 | 211.6千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 37.3 | D |
所定内給与月額 | 199.0千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 37.3 | D |
年間賞与 | 455.2千円 | 2015年 | 42位 / 47 | 40.2 | C |
時給換算 | 1.21千円/時間 | - | 43位 / 47 | 38.8 | D |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 42.4歳 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.1 | - |
勤続年数 | 11.3年 | 2015年 | 3位 / 47 | 69.4 | A |
労働者数 | 7,332十人 | 2015年 | 34位 / 47 | 45.4 | C |
秋田県の鉱業、採石業、砂利採取業
秋田県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,447.6千円 | - | 32位 / 46 | 44.0 | C |
所定内給与月額 | 246.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 494.4千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の建設業
秋田県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,366.2千円 | - | 44位 / 47 | 35.5 | D |
所定内給与月額 | 246.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 404.6千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の製造業
秋田県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,216.1千円 | - | 44位 / 47 | 36.9 | D |
所定内給与月額 | 220.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 572.5千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の電気・ガス・熱供給・水道業
秋田県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,069.1千円 | - | 40位 / 47 | 39.3 | D |
所定内給与月額 | 341.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 969.9千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の情報通信業
秋田県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,485.0千円 | - | 37位 / 47 | 43.1 | C |
所定内給与月額 | 293.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 965.4千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の運輸業、郵便業
秋田県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,814.2千円 | - | 46位 / 47 | 33.7 | D |
所定内給与月額 | 205.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 353.0千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の卸売業、小売業
秋田県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,213.6千円 | - | 45位 / 47 | 36.9 | D |
所定内給与月額 | 232.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 420.0千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の金融業、保険業
秋田県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,493.5千円 | - | 45位 / 47 | 35.3 | D |
所定内給与月額 | 299.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 900.7千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の不動産業、物品賃貸業
秋田県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,807.6千円 | - | 22位 / 47 | 48.4 | C |
所定内給与月額 | 262.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 662.4千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の学術研究、専門・技術サービス業
秋田県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,412.8千円 | - | 47位 / 47 | 31.1 | D |
所定内給与月額 | 246.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 456.0千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の宿泊業、飲食サービス業
秋田県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,435.2千円 | - | 45位 / 47 | 36.9 | D |
所定内給与月額 | 189.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 164.8千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の生活関連サービス業、娯楽業
秋田県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,919.4千円 | - | 37位 / 47 | 41.5 | C |
所定内給与月額 | 217.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 311.8千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の教育、学習支援業
秋田県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,925.9千円 | - | 47位 / 47 | 29.8 | E |
所定内給与月額 | 264.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 753.1千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の医療、福祉
秋田県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,762.6千円 | - | 29位 / 47 | 46.2 | C |
所定内給与月額 | 253.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 718.2千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県の複合サービス事業
秋田県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,479.4千円 | - | 13位 / 47 | 56.3 | B |
所定内給与月額 | 305.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 819.4千円 | 2015年 | - | - | - |
秋田県のサービス業
秋田県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
秋田県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,655.6千円 | - | 45位 / 47 | 36.2 | D |
所定内給与月額 | 196.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 302.4千円 | 2015年 | - | - | - |