奈良県のサラリーマン年収
奈良県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,559,000円で、47都道府県で15位の地域です。
奈良県のサラリーマンの人数は136,940人、月間労働時間は、所定内労働時間が166時間、残業などの超過労働時間が12時間、合計で178時間となっています。
奈良県のサラリーマン
奈良県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,559.0千円 | - | 15位 / 47 | 53.3 | B |
給与月額 | 317.1千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 54.4 | B |
所定内給与月額 | 290.2千円 | 2015年 | 13位 / 47 | 55.1 | B |
年間賞与 | 753.8千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 50.4 | B |
時給換算 | 1.75千円/時間 | - | 12位 / 47 | 54.4 | B |
労働時間 | 178時間 | - | 32位 / 47 | 45.2 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.0 | B |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.0 | B |
平均年齢 | 42.5歳 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.9 | - |
勤続年数 | 11.7年 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.7 | C |
労働者数 | 13,694十人 | 2015年 | 40位 / 47 | 44.3 | C |
奈良県の男性サラリーマン
奈良県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,064.1千円 | - | 16位 / 47 | 52.9 | B |
給与月額 | 350.1千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 54.0 | B |
所定内給与月額 | 317.6千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 54.7 | B |
年間賞与 | 862.9千円 | 2015年 | 26位 / 47 | 50.3 | B |
時給換算 | 1.89千円/時間 | - | 13位 / 47 | 53.6 | B |
労働時間 | 182時間 | - | 34位 / 47 | 45.3 | B |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 38位 / 47 | 39.5 | A |
平均年齢 | 43.2歳 | 2015年 | 14位 / 47 | 53.0 | - |
勤続年数 | 13.3年 | 2015年 | 22位 / 47 | 51.7 | B |
労働者数 | 8,727十人 | 2015年 | 41位 / 47 | 44.4 | C |
奈良県の女性サラリーマン
奈良県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,672.5千円 | - | 8位 / 47 | 57.2 | B |
給与月額 | 259.2千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.5 | B |
所定内給与月額 | 242.0千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.7 | B |
年間賞与 | 562.1千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 52.8 | B |
時給換算 | 1.48千円/時間 | - | 8位 / 47 | 57.5 | B |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 41.3歳 | 2015年 | 30位 / 47 | 48.1 | - |
勤続年数 | 8.7年 | 2015年 | 43位 / 47 | 37.3 | D |
労働者数 | 4,967十人 | 2015年 | 41位 / 47 | 44.1 | C |
奈良県の鉱業、採石業、砂利採取業
奈良県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,277.2千円 | - | 37位 / 46 | 41.7 | C |
所定内給与月額 | 273.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 0.0千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の建設業
奈良県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,011.3千円 | - | 5位 / 47 | 60.9 | A |
所定内給与月額 | 336.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 979.3千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の製造業
奈良県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,314.6千円 | - | 16位 / 47 | 53.6 | B |
所定内給与月額 | 290.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 825.0千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の電気・ガス・熱供給・水道業
奈良県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,334.9千円 | - | 31位 / 47 | 44.4 | C |
所定内給与月額 | 364.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 963.3千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の情報通信業
奈良県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,408.8千円 | - | 39位 / 47 | 41.8 | C |
所定内給与月額 | 303.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 765.6千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の運輸業、郵便業
奈良県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,748.2千円 | - | 12位 / 47 | 56.6 | B |
所定内給与月額 | 266.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 545.4千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の卸売業、小売業
奈良県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,952.3千円 | - | 18位 / 47 | 51.1 | B |
所定内給与月額 | 279.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 597.1千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の金融業、保険業
奈良県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,765.3千円 | - | 5位 / 47 | 59.7 | B |
所定内給与月額 | 350.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,554.5千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の不動産業、物品賃貸業
奈良県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,515.6千円 | - | 9位 / 47 | 60.9 | A |
所定内給与月額 | 325.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 608.4千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の学術研究、専門・技術サービス業
奈良県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,835.8千円 | - | 19位 / 47 | 49.5 | C |
所定内給与月額 | 322.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 963.4千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の宿泊業、飲食サービス業
奈良県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,159.0千円 | - | 14位 / 47 | 56.5 | B |
所定内給与月額 | 238.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 297.0千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の生活関連サービス業、娯楽業
奈良県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,062.3千円 | - | 31位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 236.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 225.5千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の教育、学習支援業
奈良県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,654.4千円 | - | 14位 / 47 | 54.3 | B |
所定内給与月額 | 371.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,200.0千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の医療、福祉
奈良県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,023.7千円 | - | 13位 / 47 | 54.1 | B |
所定内給与月額 | 280.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 655.3千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県の複合サービス事業
奈良県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,377.4千円 | - | 16位 / 47 | 53.3 | B |
所定内給与月額 | 287.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 931.0千円 | 2015年 | - | - | - |
奈良県のサービス業
奈良県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
奈良県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,353.5千円 | - | 17位 / 47 | 53.8 | B |
所定内給与月額 | 240.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 469.9千円 | 2015年 | - | - | - |