京都府のサラリーマン年収
京都府のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,873,900円で、47都道府県で6位の地域です。
京都府のサラリーマンの人数は395,750人、月間労働時間は、所定内労働時間が164時間、残業などの超過労働時間が12時間、合計で176時間となっています。
京都府のサラリーマン
京都府におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,873.9千円 | - | 6位 / 47 | 59.2 | B |
給与月額 | 335.1千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 60.0 | B |
所定内給与月額 | 308.8千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 61.5 | A |
年間賞与 | 852.7千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 56.9 | B |
時給換算 | 1.88千円/時間 | - | 5位 / 47 | 61.4 | A |
労働時間 | 176時間 | - | 42位 / 47 | 36.5 | A |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.5 | B |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.0 | B |
平均年齢 | 42.8歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 56.4 | - |
勤続年数 | 11.7年 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.7 | C |
労働者数 | 39,575十人 | 2015年 | 14位 / 47 | 48.6 | C |
京都府の男性サラリーマン
京都府における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,419.4千円 | - | 6位 / 47 | 59.0 | B |
給与月額 | 371.1千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 60.2 | A |
所定内給与月額 | 339.1千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 61.7 | A |
年間賞与 | 966.2千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 56.1 | B |
時給換算 | 2.06千円/時間 | - | 5位 / 47 | 61.6 | A |
労働時間 | 179時間 | - | 45位 / 47 | 34.0 | A |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.8 | B |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 38位 / 47 | 39.5 | A |
平均年齢 | 44.2歳 | 2015年 | 3位 / 47 | 72.0 | - |
勤続年数 | 13.3年 | 2015年 | 22位 / 47 | 51.7 | B |
労働者数 | 25,087十人 | 2015年 | 15位 / 47 | 48.4 | C |
京都府の女性サラリーマン
京都府における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,927.4千円 | - | 4位 / 47 | 64.5 | A |
給与月額 | 272.6千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 64.5 | A |
所定内給与月額 | 256.4千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 65.9 | A |
年間賞与 | 656.2千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 63.9 | A |
時給換算 | 1.59千円/時間 | - | 4位 / 47 | 65.8 | A |
労働時間 | 168時間 | - | 43位 / 47 | 31.8 | A |
所定内労働時間 | 161時間 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.3 | A |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 40.4歳 | 2015年 | 40位 / 47 | 39.1 | - |
勤続年数 | 8.8年 | 2015年 | 41位 / 47 | 38.5 | D |
労働者数 | 14,488十人 | 2015年 | 13位 / 47 | 49.2 | C |
京都府の鉱業、採石業、砂利採取業
京都府における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,463.3千円 | - | 10位 / 46 | 57.6 | B |
所定内給与月額 | 318.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 638.9千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の建設業
京都府における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,431.8千円 | - | 18位 / 47 | 52.0 | B |
所定内給与月額 | 316.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 630.2千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の製造業
京都府における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,900.7千円 | - | 4位 / 47 | 62.5 | A |
所定内給与月額 | 317.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,087.1千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の電気・ガス・熱供給・水道業
京都府における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,927.1千円 | - | 43位 / 47 | 36.5 | D |
所定内給与月額 | 335.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 896.3千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の情報通信業
京都府における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,978.7千円 | - | 15位 / 47 | 51.6 | B |
所定内給与月額 | 329.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,029.5千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の運輸業、郵便業
京都府における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,481.8千円 | - | 22位 / 47 | 50.1 | B |
所定内給与月額 | 253.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 442.2千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の卸売業、小売業
京都府における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,090.7千円 | - | 13位 / 47 | 53.7 | B |
所定内給与月額 | 282.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 701.9千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の金融業、保険業
京都府における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,425.5千円 | - | 14位 / 47 | 53.2 | B |
所定内給与月額 | 337.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,373.1千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の不動産業、物品賃貸業
京都府における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,523.0千円 | - | 8位 / 47 | 61.0 | A |
所定内給与月額 | 301.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 905.0千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の学術研究、専門・技術サービス業
京都府における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,058.0千円 | - | 5位 / 47 | 65.2 | A |
所定内給与月額 | 404.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,201.6千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の宿泊業、飲食サービス業
京都府における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,162.3千円 | - | 12位 / 47 | 56.6 | B |
所定内給与月額 | 239.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 290.7千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の生活関連サービス業、娯楽業
京都府における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,860.5千円 | - | 4位 / 47 | 67.2 | A |
所定内給与月額 | 279.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 501.7千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の教育、学習支援業
京都府における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,462.2千円 | - | 4位 / 47 | 65.8 | A |
所定内給与月額 | 412.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,517.0千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の医療、福祉
京都府における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,518.3千円 | - | 3位 / 47 | 69.1 | A |
所定内給与月額 | 316.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 716.7千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府の複合サービス事業
京都府における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,550.7千円 | - | 6位 / 47 | 58.3 | B |
所定内給与月額 | 309.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 831.9千円 | 2015年 | - | - | - |
京都府のサービス業
京都府におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
京都府のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,353.5千円 | - | 17位 / 47 | 53.8 | B |
所定内給与月額 | 240.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 471.1千円 | 2015年 | - | - | - |