新潟県のサラリーマン年収
新潟県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,026,800円で、47都道府県で34位の地域です。
新潟県のサラリーマンの人数は449,420人、月間労働時間は、所定内労働時間が168時間、残業などの超過労働時間が11時間、合計で179時間となっています。
新潟県のサラリーマン
新潟県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,026.8千円 | - | 34位 / 47 | 43.4 | C |
給与月額 | 282.4千円 | 2015年 | 33位 / 47 | 43.8 | C |
所定内給与月額 | 259.9千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 44.6 | C |
年間賞与 | 638.0千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 42.9 | C |
時給換算 | 1.55千円/時間 | - | 35位 / 47 | 44.1 | C |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.5 | C |
超過労働時間 | 11時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 38.5 | A |
平均年齢 | 42.8歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 56.4 | - |
勤続年数 | 12.9年 | 2015年 | 1位 / 47 | 64.4 | A |
労働者数 | 44,942十人 | 2015年 | 12位 / 47 | 49.5 | C |
新潟県の男性サラリーマン
新潟県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,467.0千円 | - | 36位 / 47 | 42.6 | C |
給与月額 | 312.8千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 43.0 | C |
所定内給与月額 | 285.1千円 | 2015年 | 35位 / 47 | 44.0 | C |
年間賞与 | 713.4千円 | 2015年 | 37位 / 47 | 42.0 | C |
時給換算 | 1.68千円/時間 | - | 38位 / 47 | 43.2 | C |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 170時間 | 2015年 | 2位 / 47 | 62.4 | D |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 43位 / 47 | 34.6 | A |
平均年齢 | 43.2歳 | 2015年 | 14位 / 47 | 53.0 | - |
勤続年数 | 13.9年 | 2015年 | 3位 / 47 | 60.9 | A |
労働者数 | 28,760十人 | 2015年 | 12位 / 47 | 49.3 | C |
新潟県の女性サラリーマン
新潟県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,242.4千円 | - | 34位 / 47 | 44.9 | C |
給与月額 | 228.2千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 44.7 | C |
所定内給与月額 | 215.2千円 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.4 | C |
年間賞与 | 504.0千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.9 | C |
時給換算 | 1.30千円/時間 | - | 33位 / 47 | 45.3 | C |
労働時間 | 172時間 | - | 22位 / 47 | 51.0 | C |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.2 | C |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 42.0歳 | 2015年 | 17位 / 47 | 55.1 | - |
勤続年数 | 11.3年 | 2015年 | 3位 / 47 | 69.4 | A |
労働者数 | 16,182十人 | 2015年 | 12位 / 47 | 50.1 | B |
新潟県の鉱業、採石業、砂利採取業
新潟県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,231.3千円 | - | 3位 / 46 | 67.9 | A |
所定内給与月額 | 323.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,352.9千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の建設業
新潟県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,925.0千円 | - | 36位 / 47 | 44.1 | C |
所定内給与月額 | 279.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 568.6千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の製造業
新潟県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,618.4千円 | - | 36位 / 47 | 43.0 | C |
所定内給与月額 | 244.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 684.4千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の電気・ガス・熱供給・水道業
新潟県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,106.1千円 | - | 38位 / 47 | 40.0 | D |
所定内給与月額 | 368.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 680.5千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の情報通信業
新潟県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,541.3千円 | - | 34位 / 47 | 44.1 | C |
所定内給与月額 | 303.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 902.9千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の運輸業、郵便業
新潟県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,368.4千円 | - | 28位 / 47 | 47.3 | C |
所定内給与月額 | 240.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 480.0千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の卸売業、小売業
新潟県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,525.6千円 | - | 35位 / 47 | 42.9 | C |
所定内給与月額 | 247.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 552.0千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の金融業、保険業
新潟県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,369.0千円 | - | 17位 / 47 | 52.1 | B |
所定内給与月額 | 339.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,301.0千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の不動産業、物品賃貸業
新潟県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,714.8千円 | - | 27位 / 47 | 46.8 | C |
所定内給与月額 | 257.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 630.8千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の学術研究、専門・技術サービス業
新潟県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,087.9千円 | - | 15位 / 47 | 52.7 | B |
所定内給与月額 | 336.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,051.1千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の宿泊業、飲食サービス業
新潟県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,827.8千円 | - | 28位 / 47 | 47.5 | C |
所定内給与月額 | 219.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 199.8千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の生活関連サービス業、娯楽業
新潟県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,088.7千円 | - | 29位 / 47 | 46.1 | C |
所定内給与月額 | 229.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 329.9千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の教育、学習支援業
新潟県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,355.8千円 | - | 21位 / 47 | 50.1 | B |
所定内給与月額 | 355.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,085.0千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の医療、福祉
新潟県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,888.8千円 | - | 21位 / 47 | 50.0 | B |
所定内給与月額 | 267.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 675.2千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県の複合サービス事業
新潟県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,182.7千円 | - | 32位 / 47 | 47.6 | C |
所定内給与月額 | 282.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 792.7千円 | 2015年 | - | - | - |
新潟県のサービス業
新潟県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
新潟県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,962.3千円 | - | 35位 / 47 | 43.9 | C |
所定内給与月額 | 218.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 345.1千円 | 2015年 | - | - | - |