滋賀県のサラリーマン年収
滋賀県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,766,000円で、47都道府県で11位の地域です。
滋賀県のサラリーマンの人数は229,650人、月間労働時間は、所定内労働時間が163時間、残業などの超過労働時間が17時間、合計で180時間となっています。
滋賀県のサラリーマン
滋賀県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,766.0千円 | - | 11位 / 47 | 57.2 | B |
給与月額 | 329.1千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 58.1 | B |
所定内給与月額 | 292.7千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.9 | B |
年間賞与 | 816.8千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 54.5 | B |
時給換算 | 1.80千円/時間 | - | 10位 / 47 | 56.9 | B |
労働時間 | 180時間 | - | 14位 / 47 | 54.0 | C |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 43位 / 47 | 35.8 | A |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 2位 / 47 | 71.7 | E |
平均年齢 | 41.6歳 | 2015年 | 46位 / 47 | 30.1 | - |
勤続年数 | 12.1年 | 2015年 | 21位 / 47 | 51.9 | B |
労働者数 | 22,965十人 | 2015年 | 28位 / 47 | 45.9 | C |
滋賀県の男性サラリーマン
滋賀県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,235.1千円 | - | 12位 / 47 | 55.8 | B |
給与月額 | 359.7千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 56.8 | B |
所定内給与月額 | 316.1千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 54.2 | B |
年間賞与 | 918.7千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 53.4 | B |
時給換算 | 1.93千円/時間 | - | 11位 / 47 | 55.4 | B |
労働時間 | 184時間 | - | 17位 / 47 | 52.9 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.5 | A |
超過労働時間 | 20時間 | 2015年 | 2位 / 47 | 69.3 | D |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 44位 / 47 | 33.9 | - |
勤続年数 | 13.1年 | 2015年 | 29位 / 47 | 48.6 | C |
労働者数 | 16,451十人 | 2015年 | 25位 / 47 | 46.3 | C |
滋賀県の女性サラリーマン
滋賀県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,582.4千円 | - | 10位 / 47 | 54.7 | B |
給与月額 | 251.9千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.3 | B |
所定内給与月額 | 233.6千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.5 | B |
年間賞与 | 559.6千円 | 2015年 | 13位 / 47 | 52.5 | B |
時給換算 | 1.45千円/時間 | - | 10位 / 47 | 55.8 | B |
労働時間 | 170時間 | - | 37位 / 47 | 41.4 | B |
所定内労働時間 | 161時間 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.3 | A |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 40.3歳 | 2015年 | 43位 / 47 | 38.1 | - |
勤続年数 | 9.8年 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.9 | B |
労働者数 | 6,514十人 | 2015年 | 37位 / 47 | 44.9 | C |
滋賀県の鉱業、採石業、砂利採取業
滋賀県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
情報はありません。 |
滋賀県の建設業
滋賀県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,343.1千円 | - | 23位 / 47 | 50.6 | B |
所定内給与月額 | 320.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 501.9千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の製造業
滋賀県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,484.9千円 | - | 10位 / 47 | 56.2 | B |
所定内給与月額 | 296.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 923.3千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の電気・ガス・熱供給・水道業
滋賀県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,800.5千円 | - | 47位 / 47 | 34.1 | D |
所定内給与月額 | 334.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 785.3千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の情報通信業
滋賀県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,483.2千円 | - | 38位 / 47 | 43.1 | C |
所定内給与月額 | 299.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 891.6千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の運輸業、郵便業
滋賀県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,438.9千円 | - | 24位 / 47 | 49.0 | C |
所定内給与月額 | 250.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 435.3千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の卸売業、小売業
滋賀県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,196.0千円 | - | 9位 / 47 | 55.7 | B |
所定内給与月額 | 282.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 802.4千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の金融業、保険業
滋賀県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,691.0千円 | - | 6位 / 47 | 58.3 | B |
所定内給与月額 | 345.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,541.4千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の不動産業、物品賃貸業
滋賀県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,297.5千円 | - | 12位 / 47 | 57.0 | B |
所定内給与月額 | 282.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 903.9千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の学術研究、専門・技術サービス業
滋賀県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,165.1千円 | - | 14位 / 47 | 53.7 | B |
所定内給与月額 | 331.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,188.3千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の宿泊業、飲食サービス業
滋賀県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,330.3千円 | - | 7位 / 47 | 61.1 | A |
所定内給与月額 | 245.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 380.7千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の生活関連サービス業、娯楽業
滋賀県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,061.6千円 | - | 2位 / 47 | 72.7 | S |
所定内給与月額 | 286.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 618.8千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の教育、学習支援業
滋賀県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,027.0千円 | - | 8位 / 47 | 59.6 | B |
所定内給与月額 | 393.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,306.2千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の医療、福祉
滋賀県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,106.0千円 | - | 9位 / 47 | 56.6 | B |
所定内給与月額 | 287.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 652.4千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県の複合サービス事業
滋賀県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,345.4千円 | - | 17位 / 47 | 52.4 | B |
所定内給与月額 | 287.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 893.0千円 | 2015年 | - | - | - |
滋賀県のサービス業
滋賀県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
滋賀県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,393.6千円 | - | 16位 / 47 | 54.8 | B |
所定内給与月額 | 244.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 463.2千円 | 2015年 | - | - | - |