東京都のサラリーマン年収
東京都のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、6,235,400円で、47都道府県で1位の地域です。
東京都のサラリーマンの人数は3,710,190人、月間労働時間は、所定内労働時間が159時間、残業などの超過労働時間が12時間、合計で171時間となっています。
東京都のサラリーマン
東京都におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,235.4千円 | - | 1位 / 47 | 84.5 | S |
給与月額 | 412.4千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 83.8 | S |
所定内給与月額 | 383.0千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 87.2 | S |
年間賞与 | 1,286.6千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 85.1 | S |
時給換算 | 2.41千円/時間 | - | 1位 / 47 | 88.6 | S |
労働時間 | 171時間 | - | 47位 / 47 | 14.5 | S |
所定内労働時間 | 159時間 | 2015年 | 47位 / 47 | 16.9 | S |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.0 | B |
平均年齢 | 41.9歳 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.7 | - |
勤続年数 | 12.6年 | 2015年 | 8位 / 47 | 59.7 | B |
労働者数 | 371,019十人 | 2015年 | 1位 / 47 | 104.1 | S |
東京都の男性サラリーマン
東京都における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,921.9千円 | - | 1位 / 47 | 85.0 | S |
給与月額 | 453.9千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 84.6 | S |
所定内給与月額 | 421.4千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 88.7 | S |
年間賞与 | 1,475.1千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 84.4 | S |
時給換算 | 2.65千円/時間 | - | 1位 / 47 | 90.5 | S |
労働時間 | 172時間 | - | 47位 / 47 | 7.6 | S |
所定内労働時間 | 159時間 | 2015年 | 47位 / 47 | 14.8 | S |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 43位 / 47 | 34.6 | A |
平均年齢 | 43.4歳 | 2015年 | 7位 / 47 | 56.8 | - |
勤続年数 | 14.1年 | 2015年 | 2位 / 47 | 63.9 | A |
労働者数 | 254,310十人 | 2015年 | 1位 / 47 | 103.8 | S |
東京都の女性サラリーマン
東京都における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,737.4千円 | - | 1位 / 47 | 87.8 | S |
給与月額 | 321.8千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 86.4 | S |
所定内給与月額 | 299.5千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 87.3 | S |
年間賞与 | 875.8千円 | 2015年 | 1位 / 47 | 89.8 | S |
時給換算 | 1.90千円/時間 | - | 1位 / 47 | 87.4 | S |
労働時間 | 168時間 | - | 43位 / 47 | 31.8 | A |
所定内労働時間 | 158時間 | 2015年 | 46位 / 47 | 22.9 | S |
超過労働時間 | 10時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 66.9 | D |
平均年齢 | 38.8歳 | 2015年 | 47位 / 47 | 23.1 | - |
勤続年数 | 9.4年 | 2015年 | 30位 / 47 | 45.9 | C |
労働者数 | 116,710十人 | 2015年 | 1位 / 47 | 104.4 | S |
東京都の鉱業、採石業、砂利採取業
東京都における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,503.8千円 | - | 1位 / 46 | 85.0 | S |
所定内給与月額 | 390.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,817.8千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の建設業
東京都における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,028.2千円 | - | 1位 / 47 | 76.7 | S |
所定内給与月額 | 396.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,267.8千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の製造業
東京都における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,386.1千円 | - | 1位 / 47 | 85.0 | S |
所定内給与月額 | 395.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,643.7千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の電気・ガス・熱供給・水道業
東京都における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,594.8千円 | - | 2位 / 47 | 68.7 | A |
所定内給与月額 | 470.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 950.0千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の情報通信業
東京都における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,536.3千円 | - | 2位 / 47 | 78.3 | S |
所定内給与月額 | 431.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,364.3千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の運輸業、郵便業
東京都における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,803.4千円 | - | 1位 / 47 | 82.5 | S |
所定内給与月額 | 327.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 871.0千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の卸売業、小売業
東京都における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,993.1千円 | - | 1位 / 47 | 90.3 | S |
所定内給与月額 | 377.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,459.5千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の金融業、保険業
東京都における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 7,678.0千円 | - | 1位 / 47 | 96.4 | S |
所定内給与月額 | 471.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 2,022.4千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の不動産業、物品賃貸業
東京都における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,795.3千円 | - | 1位 / 47 | 83.5 | S |
所定内給与月額 | 372.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,321.7千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の学術研究、専門・技術サービス業
東京都における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,998.5千円 | - | 6位 / 47 | 64.5 | A |
所定内給与月額 | 401.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,179.3千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の宿泊業、飲食サービス業
東京都における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,000.4千円 | - | 1位 / 47 | 79.2 | S |
所定内給与月額 | 292.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 490.4千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の生活関連サービス業、娯楽業
東京都における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,263.4千円 | - | 1位 / 47 | 78.2 | S |
所定内給与月額 | 300.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 662.2千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の教育、学習支援業
東京都における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,956.4千円 | - | 3位 / 47 | 72.8 | S |
所定内給与月額 | 433.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,759.2千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の医療、福祉
東京都における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,811.9千円 | - | 2位 / 47 | 78.0 | S |
所定内給与月額 | 333.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 806.3千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都の複合サービス事業
東京都における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,028.6千円 | - | 2位 / 47 | 72.3 | S |
所定内給与月額 | 338.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 965.4千円 | 2015年 | - | - | - |
東京都のサービス業
東京都におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
東京都のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,478.2千円 | - | 1位 / 47 | 82.2 | S |
所定内給与月額 | 309.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 766.6千円 | 2015年 | - | - | - |