長崎県のサラリーマン年収
長崎県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,912,900円で、47都道府県で39位の地域です。
長崎県のサラリーマンの人数は217,500人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が14時間、合計で181時間となっています。
長崎県のサラリーマン
長崎県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,912.9千円 | - | 39位 / 47 | 41.3 | C |
給与月額 | 275.6千円 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.7 | C |
所定内給与月額 | 250.7千円 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.4 | C |
年間賞与 | 605.7千円 | 2015年 | 39位 / 47 | 40.8 | C |
時給換算 | 1.50千円/時間 | - | 38位 / 47 | 41.7 | C |
労働時間 | 181時間 | - | 8位 / 47 | 58.4 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.1 | C |
平均年齢 | 42.9歳 | 2015年 | 7位 / 47 | 58.6 | - |
勤続年数 | 11.4年 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.0 | C |
労働者数 | 21,750十人 | 2015年 | 30位 / 47 | 45.7 | C |
長崎県の男性サラリーマン
長崎県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,460.7千円 | - | 37位 / 47 | 42.5 | C |
給与月額 | 313.9千円 | 2015年 | 35位 / 47 | 43.3 | C |
所定内給与月額 | 282.9千円 | 2015年 | 37位 / 47 | 43.3 | C |
年間賞与 | 693.9千円 | 2015年 | 39位 / 47 | 40.9 | C |
時給換算 | 1.68千円/時間 | - | 36位 / 47 | 43.5 | C |
労働時間 | 186時間 | - | 5位 / 47 | 60.4 | D |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 18時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.4 | C |
平均年齢 | 43.3歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.9 | - |
勤続年数 | 12.5年 | 2015年 | 41位 / 47 | 39.5 | D |
労働者数 | 12,629十人 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.4 | C |
長崎県の女性サラリーマン
長崎県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,154.8千円 | - | 35位 / 47 | 42.4 | C |
給与月額 | 222.6千円 | 2015年 | 35位 / 47 | 42.2 | C |
所定内給与月額 | 206.0千円 | 2015年 | 41位 / 47 | 40.8 | C |
年間賞与 | 483.6千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 43.5 | C |
時給換算 | 1.24千円/時間 | - | 41位 / 47 | 40.8 | C |
労働時間 | 175時間 | - | 1位 / 47 | 65.4 | D |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.7 | C |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 12位 / 47 | 57.1 | - |
勤続年数 | 9.8年 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.9 | B |
労働者数 | 9,122十人 | 2015年 | 26位 / 47 | 46.3 | C |
長崎県の鉱業、採石業、砂利採取業
長崎県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,498.3千円 | - | 30位 / 46 | 44.7 | C |
所定内給与月額 | 255.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 431.1千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の建設業
長崎県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,384.3千円 | - | 43位 / 47 | 35.8 | D |
所定内給与月額 | 242.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 479.1千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の製造業
長崎県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,485.5千円 | - | 39位 / 47 | 41.0 | C |
所定内給与月額 | 232.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 700.3千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の電気・ガス・熱供給・水道業
長崎県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,925.0千円 | - | 44位 / 47 | 36.5 | D |
所定内給与月額 | 376.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 411.8千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の情報通信業
長崎県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,327.2千円 | - | 41位 / 47 | 40.4 | C |
所定内給与月額 | 288.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 865.2千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の運輸業、郵便業
長崎県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,888.8千円 | - | 45位 / 47 | 35.5 | D |
所定内給与月額 | 216.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 286.0千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の卸売業、小売業
長崎県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,327.5千円 | - | 44位 / 47 | 39.1 | D |
所定内給与月額 | 234.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 515.9千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の金融業、保険業
長崎県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,347.6千円 | - | 18位 / 47 | 51.7 | B |
所定内給与月額 | 356.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,070.8千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の不動産業、物品賃貸業
長崎県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,082.0千円 | - | 46位 / 47 | 35.6 | D |
所定内給与月額 | 226.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 370.0千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の学術研究、専門・技術サービス業
長崎県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,602.3千円 | - | 25位 / 47 | 46.4 | C |
所定内給与月額 | 297.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,029.9千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の宿泊業、飲食サービス業
長崎県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,475.6千円 | - | 41位 / 47 | 38.0 | D |
所定内給与月額 | 192.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 164.4千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の生活関連サービス業、娯楽業
長崎県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,131.1千円 | - | 26位 / 47 | 47.3 | C |
所定内給与月額 | 236.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 290.7千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の教育、学習支援業
長崎県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,684.6千円 | - | 41位 / 47 | 40.6 | C |
所定内給与月額 | 327.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 754.6千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の医療、福祉
長崎県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,725.9千円 | - | 32位 / 47 | 45.1 | C |
所定内給与月額 | 258.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 629.9千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県の複合サービス事業
長崎県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,791.3千円 | - | 41位 / 47 | 36.2 | D |
所定内給与月額 | 258.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 690.5千円 | 2015年 | - | - | - |
長崎県のサービス業
長崎県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長崎県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,108.5千円 | - | 27位 / 47 | 47.6 | C |
所定内給与月額 | 220.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 462.5千円 | 2015年 | - | - | - |