栃木県のサラリーマン年収
栃木県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,684,100円で、47都道府県で12位の地域です。
栃木県のサラリーマンの人数は368,910人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が14時間、合計で181時間となっています。
栃木県のサラリーマン
栃木県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,684.1千円 | - | 12位 / 47 | 55.7 | B |
給与月額 | 321.3千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 55.7 | B |
所定内給与月額 | 290.5千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 55.2 | B |
年間賞与 | 828.5千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.3 | B |
時給換算 | 1.74千円/時間 | - | 13位 / 47 | 54.0 | B |
労働時間 | 181時間 | - | 8位 / 47 | 58.4 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.1 | C |
平均年齢 | 42.4歳 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.7 | - |
勤続年数 | 12.6年 | 2015年 | 8位 / 47 | 59.7 | B |
労働者数 | 36,891十人 | 2015年 | 16位 / 47 | 48.2 | C |
栃木県の男性サラリーマン
栃木県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,261.4千円 | - | 10位 / 47 | 56.3 | B |
給与月額 | 357.9千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 56.3 | B |
所定内給与月額 | 320.1千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.5 | B |
年間賞与 | 966.6千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 56.1 | B |
時給換算 | 1.91千円/時間 | - | 12位 / 47 | 54.3 | B |
労働時間 | 185時間 | - | 9位 / 47 | 56.7 | C |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 42.9歳 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.2 | - |
勤続年数 | 13.9年 | 2015年 | 3位 / 47 | 60.9 | A |
労働者数 | 25,240十人 | 2015年 | 14位 / 47 | 48.4 | C |
栃木県の女性サラリーマン
栃木県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,433.5千円 | - | 19位 / 47 | 50.4 | B |
給与月額 | 242.0千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 50.8 | B |
所定内給与月額 | 226.3千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 50.9 | B |
年間賞与 | 529.5千円 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.0 | C |
時給換算 | 1.37千円/時間 | - | 21位 / 47 | 50.1 | B |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.2 | C |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 41.4歳 | 2015年 | 27位 / 47 | 49.1 | - |
勤続年数 | 9.8年 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.9 | B |
労働者数 | 11,652十人 | 2015年 | 18位 / 47 | 47.7 | C |
栃木県の鉱業、採石業、砂利採取業
栃木県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,064.5千円 | - | 18位 / 46 | 52.3 | B |
所定内給与月額 | 298.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 486.1千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の建設業
栃木県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,352.3千円 | - | 22位 / 47 | 50.7 | B |
所定内給与月額 | 312.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 608.3千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の製造業
栃木県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,355.6千円 | - | 14位 / 47 | 54.2 | B |
所定内給与月額 | 286.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 923.6千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の電気・ガス・熱供給・水道業
栃木県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,691.2千円 | - | 22位 / 47 | 51.3 | B |
所定内給与月額 | 448.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 304.4千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の情報通信業
栃木県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,504.7千円 | - | 7位 / 47 | 60.6 | A |
所定内給与月額 | 354.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,254.3千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の運輸業、郵便業
栃木県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,702.9千円 | - | 13位 / 47 | 55.5 | B |
所定内給与月額 | 265.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 515.7千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の卸売業、小売業
栃木県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,159.1千円 | - | 12位 / 47 | 55.0 | B |
所定内給与月額 | 285.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 730.7千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の金融業、保険業
栃木県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,292.8千円 | - | 21位 / 47 | 50.6 | B |
所定内給与月額 | 344.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,157.6千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の不動産業、物品賃貸業
栃木県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,179.6千円 | - | 14位 / 47 | 55.0 | B |
所定内給与月額 | 287.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 730.8千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の学術研究、専門・技術サービス業
栃木県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,236.3千円 | - | 3位 / 47 | 67.5 | A |
所定内給与月額 | 378.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,690.7千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の宿泊業、飲食サービス業
栃木県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,934.0千円 | - | 23位 / 47 | 50.4 | B |
所定内給与月額 | 228.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 187.2千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の生活関連サービス業、娯楽業
栃木県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,043.6千円 | - | 32位 / 47 | 44.9 | C |
所定内給与月額 | 233.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 246.4千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の教育、学習支援業
栃木県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,027.3千円 | - | 27位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 340.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 946.1千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の医療、福祉
栃木県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,893.1千円 | - | 20位 / 47 | 50.2 | B |
所定内給与月額 | 270.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 645.9千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県の複合サービス事業
栃木県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,328.4千円 | - | 18位 / 47 | 51.9 | B |
所定内給与月額 | 285.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 904.8千円 | 2015年 | - | - | - |
栃木県のサービス業
栃木県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
栃木県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,635.4千円 | - | 6位 / 47 | 60.9 | A |
所定内給与月額 | 250.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 633.0千円 | 2015年 | - | - | - |