広島県のサラリーマン年収
広島県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,570,500円で、47都道府県で14位の地域です。
広島県のサラリーマンの人数は513,840人、月間労働時間は、所定内労働時間が166時間、残業などの超過労働時間が16時間、合計で182時間となっています。
広島県のサラリーマン
広島県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,570.5千円 | - | 14位 / 47 | 53.6 | B |
給与月額 | 315.3千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.9 | B |
所定内給与月額 | 282.9千円 | 2015年 | 17位 / 47 | 52.5 | B |
年間賞与 | 786.9千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.6 | B |
時給換算 | 1.70千円/時間 | - | 15位 / 47 | 52.2 | B |
労働時間 | 182時間 | - | 2位 / 47 | 62.8 | D |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.0 | B |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 3位 / 47 | 66.1 | D |
平均年齢 | 42.3歳 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.5 | - |
勤続年数 | 12.3年 | 2015年 | 17位 / 47 | 55.0 | B |
労働者数 | 51,384十人 | 2015年 | 11位 / 47 | 50.6 | B |
広島県の男性サラリーマン
広島県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,094.6千円 | - | 14位 / 47 | 53.4 | B |
給与月額 | 349.5千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | B |
所定内給与月額 | 309.5千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.0 | B |
年間賞与 | 900.6千円 | 2015年 | 17位 / 47 | 52.4 | B |
時給換算 | 1.85千円/時間 | - | 17位 / 47 | 51.8 | B |
労働時間 | 186時間 | - | 5位 / 47 | 60.4 | D |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 19時間 | 2015年 | 3位 / 47 | 64.4 | D |
平均年齢 | 42.7歳 | 2015年 | 35位 / 47 | 43.4 | - |
勤続年数 | 13.5年 | 2015年 | 17位 / 47 | 54.7 | B |
労働者数 | 34,370十人 | 2015年 | 11位 / 47 | 50.6 | B |
広島県の女性サラリーマン
広島県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,512.8千円 | - | 15位 / 47 | 52.7 | B |
給与月額 | 246.3千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 52.8 | B |
所定内給与月額 | 229.3千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 52.4 | B |
年間賞与 | 557.2千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 52.2 | B |
時給換算 | 1.39千円/時間 | - | 17位 / 47 | 51.4 | B |
労働時間 | 174時間 | - | 5位 / 47 | 60.6 | D |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.2 | C |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 41.4歳 | 2015年 | 27位 / 47 | 49.1 | - |
勤続年数 | 9.7年 | 2015年 | 23位 / 47 | 49.6 | C |
労働者数 | 17,014十人 | 2015年 | 11位 / 47 | 50.6 | B |
広島県の鉱業、採石業、砂利採取業
広島県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,769.1千円 | - | 26位 / 46 | 48.3 | C |
所定内給与月額 | 273.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 493.1千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の建設業
広島県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,445.4千円 | - | 17位 / 47 | 52.2 | B |
所定内給与月額 | 315.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 655.8千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の製造業
広島県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,096.6千円 | - | 23位 / 47 | 50.3 | B |
所定内給与月額 | 271.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 833.8千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の電気・ガス・熱供給・水道業
広島県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,568.1千円 | - | 3位 / 47 | 68.2 | A |
所定内給与月額 | 439.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,297.7千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の情報通信業
広島県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,719.4千円 | - | 5位 / 47 | 64.3 | A |
所定内給与月額 | 362.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,369.4千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の運輸業、郵便業
広島県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,610.0千円 | - | 19位 / 47 | 53.2 | B |
所定内給与月額 | 247.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 644.8千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の卸売業、小売業
広島県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,181.8千円 | - | 11位 / 47 | 55.5 | B |
所定内給与月額 | 283.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 783.4千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の金融業、保険業
広島県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,502.1千円 | - | 11位 / 47 | 54.6 | B |
所定内給与月額 | 347.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,336.9千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の不動産業、物品賃貸業
広島県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,463.2千円 | - | 10位 / 47 | 60.0 | B |
所定内給与月額 | 301.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 846.4千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の学術研究、専門・技術サービス業
広島県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,612.0千円 | - | 24位 / 47 | 46.6 | C |
所定内給与月額 | 307.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 926.8千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の宿泊業、飲食サービス業
広島県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,177.4千円 | - | 9位 / 47 | 57.0 | B |
所定内給与月額 | 237.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 326.2千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の生活関連サービス業、娯楽業
広島県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,119.0千円 | - | 28位 / 47 | 46.9 | C |
所定内給与月額 | 238.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 263.0千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の教育、学習支援業
広島県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,688.0千円 | - | 12位 / 47 | 54.8 | B |
所定内給与月額 | 364.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,311.6千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の医療、福祉
広島県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,043.1千円 | - | 12位 / 47 | 54.7 | B |
所定内給与月額 | 279.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 693.9千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県の複合サービス事業
広島県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,522.7千円 | - | 10位 / 47 | 57.5 | B |
所定内給与月額 | 300.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 911.9千円 | 2015年 | - | - | - |
広島県のサービス業
広島県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
広島県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,629.7千円 | - | 7位 / 47 | 60.8 | A |
所定内給与月額 | 254.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 580.5千円 | 2015年 | - | - | - |