沖縄県のサラリーマン年収
沖縄県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,556,400円で、47都道府県で47位の地域です。
沖縄県のサラリーマンの人数は200,110人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が11時間、合計で178時間となっています。
沖縄県のサラリーマン
沖縄県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,556.4千円 | - | 47位 / 47 | 34.7 | D |
給与月額 | 255.0千円 | 2015年 | 46位 / 47 | 35.3 | D |
所定内給与月額 | 237.2千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 36.7 | D |
年間賞与 | 496.4千円 | 2015年 | 47位 / 47 | 33.7 | D |
時給換算 | 1.42千円/時間 | - | 44位 / 47 | 37.5 | D |
労働時間 | 178時間 | - | 32位 / 47 | 45.2 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 11時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 38.5 | A |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.3 | - |
勤続年数 | 10.0年 | 2015年 | 47位 / 47 | 19.3 | E |
労働者数 | 20,011十人 | 2015年 | 34位 / 47 | 45.4 | C |
沖縄県の男性サラリーマン
沖縄県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,929.3千円 | - | 47位 / 47 | 33.3 | D |
給与月額 | 281.2千円 | 2015年 | 47位 / 47 | 33.7 | D |
所定内給与月額 | 259.0千円 | 2015年 | 47位 / 47 | 35.5 | D |
年間賞与 | 554.9千円 | 2015年 | 47位 / 47 | 33.1 | D |
時給換算 | 1.53千円/時間 | - | 47位 / 47 | 36.2 | D |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.1 | C |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 38位 / 47 | 39.5 | A |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 44位 / 47 | 33.9 | - |
勤続年数 | 10.7年 | 2015年 | 47位 / 47 | 12.0 | E |
労働者数 | 11,336十人 | 2015年 | 36位 / 47 | 45.1 | C |
沖縄県の女性サラリーマン
沖縄県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,070.9千円 | - | 42位 / 47 | 40.0 | D |
給与月額 | 220.9千円 | 2015年 | 38位 / 47 | 41.4 | C |
所定内給与月額 | 208.6千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.1 | C |
年間賞与 | 420.1千円 | 2015年 | 47位 / 47 | 36.1 | D |
時給換算 | 1.26千円/時間 | - | 35位 / 47 | 42.5 | C |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.2 | C |
超過労働時間 | 6時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 37.2 | A |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 12位 / 47 | 57.1 | - |
勤続年数 | 9.0年 | 2015年 | 37位 / 47 | 41.0 | C |
労働者数 | 8,675十人 | 2015年 | 29位 / 47 | 46.1 | C |
沖縄県の鉱業、採石業、砂利採取業
沖縄県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,439.3千円 | - | 33位 / 46 | 43.9 | C |
所定内給与月額 | 248.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 459.7千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の建設業
沖縄県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,274.3千円 | - | 46位 / 47 | 34.1 | D |
所定内給与月額 | 245.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 327.1千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の製造業
沖縄県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,836.7千円 | - | 47位 / 47 | 31.1 | D |
所定内給与月額 | 207.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 345.5千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の電気・ガス・熱供給・水道業
沖縄県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,517.9千円 | - | 4位 / 47 | 67.2 | A |
所定内給与月額 | 413.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,561.9千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の情報通信業
沖縄県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,038.3千円 | - | 46位 / 47 | 35.4 | D |
所定内給与月額 | 270.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 798.3千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の運輸業、郵便業
沖縄県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,698.7千円 | - | 47位 / 47 | 30.9 | D |
所定内給与月額 | 198.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 321.5千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の卸売業、小売業
沖縄県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,135.7千円 | - | 47位 / 47 | 35.4 | D |
所定内給与月額 | 219.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 500.5千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の金融業、保険業
沖縄県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,481.0千円 | - | 46位 / 47 | 35.0 | D |
所定内給与月額 | 295.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 939.8千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の不動産業、物品賃貸業
沖縄県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,324.3千円 | - | 41位 / 47 | 39.9 | D |
所定内給与月額 | 242.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 420.3千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の学術研究、専門・技術サービス業
沖縄県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,897.1千円 | - | 46位 / 47 | 37.3 | D |
所定内給与月額 | 254.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 838.3千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の宿泊業、飲食サービス業
沖縄県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,523.0千円 | - | 38位 / 47 | 39.3 | D |
所定内給与月額 | 195.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 180.6千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の生活関連サービス業、娯楽業
沖縄県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,806.9千円 | - | 43位 / 47 | 38.4 | D |
所定内給与月額 | 210.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 282.1千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の教育、学習支援業
沖縄県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,659.4千円 | - | 42位 / 47 | 40.2 | C |
所定内給与月額 | 311.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 923.8千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の医療、福祉
沖縄県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,557.9千円 | - | 43位 / 47 | 40.0 | C |
所定内給与月額 | 251.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 543.5千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県の複合サービス事業
沖縄県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,716.2千円 | - | 45位 / 47 | 34.0 | D |
所定内給与月額 | 249.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 719.8千円 | 2015年 | - | - | - |
沖縄県のサービス業
沖縄県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
沖縄県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,442.5千円 | - | 47位 / 47 | 30.8 | D |
所定内給与月額 | 187.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 192.5千円 | 2015年 | - | - | - |