山口県のサラリーマン年収
山口県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,329,400円で、47都道府県で27位の地域です。
山口県のサラリーマンの人数は259,560人、月間労働時間は、所定内労働時間が166時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で179時間となっています。
山口県のサラリーマン
山口県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,329.4千円 | - | 27位 / 47 | 49.1 | C |
給与月額 | 296.7千円 | 2015年 | 28位 / 47 | 48.2 | C |
所定内給与月額 | 267.8千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.3 | C |
年間賞与 | 769.0千円 | 2015年 | 22位 / 47 | 51.4 | B |
時給換算 | 1.61千円/時間 | - | 28位 / 47 | 47.5 | C |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.0 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 43.1歳 | 2015年 | 5位 / 47 | 63.0 | - |
勤続年数 | 12.5年 | 2015年 | 12位 / 47 | 58.1 | B |
労働者数 | 25,956十人 | 2015年 | 24位 / 47 | 46.4 | C |
山口県の男性サラリーマン
山口県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,817.5千円 | - | 28位 / 47 | 48.6 | C |
給与月額 | 328.1千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.5 | C |
所定内給与月額 | 292.0千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 46.3 | C |
年間賞与 | 880.3千円 | 2015年 | 22位 / 47 | 51.3 | B |
時給換算 | 1.76千円/時間 | - | 28位 / 47 | 47.2 | C |
労働時間 | 182時間 | - | 34位 / 47 | 45.3 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 35位 / 47 | 45.1 | B |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 43.4歳 | 2015年 | 7位 / 47 | 56.8 | - |
勤続年数 | 13.7年 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.8 | B |
労働者数 | 17,690十人 | 2015年 | 24位 / 47 | 46.6 | C |
山口県の女性サラリーマン
山口県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,284.8千円 | - | 30位 / 47 | 46.1 | C |
給与月額 | 229.5千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.3 | C |
所定内給与月額 | 216.0千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.8 | C |
年間賞与 | 530.8千円 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.1 | C |
時給換算 | 1.31千円/時間 | - | 32位 / 47 | 45.6 | C |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.2 | C |
超過労働時間 | 6時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 37.2 | A |
平均年齢 | 42.6歳 | 2015年 | 3位 / 47 | 61.1 | - |
勤続年数 | 10.1年 | 2015年 | 12位 / 47 | 54.6 | B |
労働者数 | 8,266十人 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.9 | C |
山口県の鉱業、採石業、砂利採取業
山口県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,949.6千円 | - | 20位 / 46 | 50.8 | B |
所定内給与月額 | 268.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 733.6千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の建設業
山口県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,448.5千円 | - | 16位 / 47 | 52.2 | B |
所定内給与月額 | 307.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 759.7千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の製造業
山口県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,292.3千円 | - | 18位 / 47 | 53.2 | B |
所定内給与月額 | 274.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 994.7千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の電気・ガス・熱供給・水道業
山口県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,172.2千円 | - | 8位 / 47 | 60.6 | A |
所定内給与月額 | 409.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,253.4千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の情報通信業
山口県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,903.8千円 | - | 21位 / 47 | 50.3 | B |
所定内給与月額 | 307.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,218.6千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の運輸業、郵便業
山口県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,467.0千円 | - | 23位 / 47 | 49.7 | C |
所定内給与月額 | 246.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 509.0千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の卸売業、小売業
山口県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,772.2千円 | - | 29位 / 47 | 47.6 | C |
所定内給与月額 | 258.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 666.6千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の金融業、保険業
山口県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,003.7千円 | - | 34位 / 47 | 45.1 | C |
所定内給与月額 | 325.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,097.7千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の不動産業、物品賃貸業
山口県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,377.7千円 | - | 39位 / 47 | 40.8 | C |
所定内給与月額 | 248.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 390.9千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の学術研究、専門・技術サービス業
山口県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,589.2千円 | - | 26位 / 47 | 46.3 | C |
所定内給与月額 | 297.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,014.4千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の宿泊業、飲食サービス業
山口県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,623.8千円 | - | 33位 / 47 | 42.0 | C |
所定内給与月額 | 201.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 201.0千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の生活関連サービス業、娯楽業
山口県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,163.5千円 | - | 24位 / 47 | 48.2 | C |
所定内給与月額 | 237.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 312.3千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の教育、学習支援業
山口県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,900.8千円 | - | 35位 / 47 | 43.6 | C |
所定内給与月額 | 328.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 964.8千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の医療、福祉
山口県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,719.3千円 | - | 33位 / 47 | 44.9 | C |
所定内給与月額 | 255.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 656.9千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県の複合サービス事業
山口県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,248.7千円 | - | 27位 / 47 | 49.5 | C |
所定内給与月額 | 283.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 844.3千円 | 2015年 | - | - | - |
山口県のサービス業
山口県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山口県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,021.4千円 | - | 31位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 213.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 464.2千円 | 2015年 | - | - | - |