山梨県のサラリーマン年収
山梨県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,533,200円で、47都道府県で18位の地域です。
山梨県のサラリーマンの人数は133,650人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で180時間となっています。
山梨県のサラリーマン
山梨県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,533.2千円 | - | 18位 / 47 | 52.9 | B |
給与月額 | 313.0千円 | 2015年 | 17位 / 47 | 53.2 | B |
所定内給与月額 | 284.2千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.0 | B |
年間賞与 | 777.2千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 51.9 | B |
時給換算 | 1.70千円/時間 | - | 16位 / 47 | 52.0 | B |
労働時間 | 180時間 | - | 14位 / 47 | 54.0 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.8歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 56.4 | - |
勤続年数 | 11.6年 | 2015年 | 33位 / 47 | 44.1 | C |
労働者数 | 13,365十人 | 2015年 | 42位 / 47 | 44.3 | C |
山梨県の男性サラリーマン
山梨県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,083.5千円 | - | 15位 / 47 | 53.2 | B |
給与月額 | 346.8千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 53.0 | B |
所定内給与月額 | 312.5千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.0 | B |
年間賞与 | 921.9千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 53.6 | B |
時給換算 | 1.86千円/時間 | - | 15位 / 47 | 52.1 | B |
労働時間 | 184時間 | - | 17位 / 47 | 52.9 | C |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.8歳 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.3 | - |
勤続年数 | 12.9年 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.6 | C |
労働者数 | 8,748十人 | 2015年 | 40位 / 47 | 44.4 | C |
山梨県の女性サラリーマン
山梨県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,489.8千円 | - | 16位 / 47 | 52.0 | B |
給与月額 | 248.9千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 53.9 | B |
所定内給与月額 | 230.5千円 | 2015年 | 13位 / 47 | 53.0 | B |
年間賞与 | 503.0千円 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.8 | C |
時給換算 | 1.41千円/時間 | - | 13位 / 47 | 52.5 | B |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 42.6歳 | 2015年 | 3位 / 47 | 61.1 | - |
勤続年数 | 9.2年 | 2015年 | 32位 / 47 | 43.5 | C |
労働者数 | 4,617十人 | 2015年 | 42位 / 47 | 43.9 | C |
山梨県の鉱業、採石業、砂利採取業
山梨県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,089.8千円 | - | 17位 / 46 | 52.6 | B |
所定内給与月額 | 312.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 336.2千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の建設業
山梨県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,239.1千円 | - | 28位 / 47 | 49.0 | C |
所定内給与月額 | 299.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 648.7千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の製造業
山梨県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,452.3千円 | - | 12位 / 47 | 55.7 | B |
所定内給与月額 | 286.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,011.9千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の電気・ガス・熱供給・水道業
山梨県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,314.8千円 | - | 32位 / 47 | 44.0 | C |
所定内給与月額 | 416.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 315.6千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の情報通信業
山梨県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,331.0千円 | - | 8位 / 47 | 57.6 | B |
所定内給与月額 | 339.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,255.8千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の運輸業、郵便業
山梨県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,843.1千円 | - | 9位 / 47 | 58.9 | B |
所定内給与月額 | 272.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 574.3千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の卸売業、小売業
山梨県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,680.5千円 | - | 31位 / 47 | 45.8 | C |
所定内給与月額 | 259.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 566.5千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の金融業、保険業
山梨県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,154.4千円 | - | 29位 / 47 | 48.0 | C |
所定内給与月額 | 330.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,190.8千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の不動産業、物品賃貸業
山梨県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,794.6千円 | - | 23位 / 47 | 48.2 | C |
所定内給与月額 | 269.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 563.0千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の学術研究、専門・技術サービス業
山梨県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,408.9千円 | - | 32位 / 47 | 43.9 | C |
所定内給与月額 | 318.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 583.3千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の宿泊業、飲食サービス業
山梨県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,166.7千円 | - | 11位 / 47 | 56.7 | B |
所定内給与月額 | 234.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 350.3千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の生活関連サービス業、娯楽業
山梨県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,437.8千円 | - | 14位 / 47 | 55.6 | B |
所定内給与月額 | 260.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 316.6千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の教育、学習支援業
山梨県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,035.7千円 | - | 26位 / 47 | 45.6 | C |
所定内給与月額 | 340.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 953.3千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の医療、福祉
山梨県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,108.0千円 | - | 8位 / 47 | 56.7 | B |
所定内給与月額 | 285.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 686.8千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県の複合サービス事業
山梨県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,301.5千円 | - | 22位 / 47 | 51.1 | B |
所定内給与月額 | 295.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 760.3千円 | 2015年 | - | - | - |
山梨県のサービス業
山梨県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
山梨県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,406.1千円 | - | 15位 / 47 | 55.1 | B |
所定内給与月額 | 246.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 445.7千円 | 2015年 | - | - | - |