香川県のサラリーマン年収
香川県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,301,000円で、47都道府県で28位の地域です。
香川県のサラリーマンの人数は177,030人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が12時間、合計で179時間となっています。
香川県のサラリーマン
香川県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,301.0千円 | - | 28位 / 47 | 48.5 | C |
給与月額 | 299.0千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 48.9 | C |
所定内給与月額 | 273.2千円 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.2 | C |
年間賞与 | 713.0千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.8 | C |
時給換算 | 1.64千円/時間 | - | 24位 / 47 | 48.6 | C |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.0 | B |
平均年齢 | 42.8歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 56.4 | - |
勤続年数 | 12.7年 | 2015年 | 6位 / 47 | 61.2 | A |
労働者数 | 17,703十人 | 2015年 | 37位 / 47 | 45.0 | C |
香川県の男性サラリーマン
香川県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,843.0千円 | - | 27位 / 47 | 49.1 | C |
給与月額 | 334.9千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 49.5 | C |
所定内給与月額 | 303.5千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 50.1 | B |
年間賞与 | 824.2千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 48.1 | C |
時給換算 | 1.81千円/時間 | - | 22位 / 47 | 49.5 | C |
労働時間 | 182時間 | - | 34位 / 47 | 45.3 | B |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 38位 / 47 | 39.5 | A |
平均年齢 | 43.1歳 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.1 | - |
勤続年数 | 13.9年 | 2015年 | 3位 / 47 | 60.9 | A |
労働者数 | 11,304十人 | 2015年 | 37位 / 47 | 45.1 | C |
香川県の女性サラリーマン
香川県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,343.7千円 | - | 27位 / 47 | 47.8 | C |
給与月額 | 235.6千円 | 2015年 | 26位 / 47 | 48.0 | C |
所定内給与月額 | 219.7千円 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.6 | C |
年間賞与 | 516.5千円 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.4 | C |
時給換算 | 1.34千円/時間 | - | 25位 / 47 | 47.8 | C |
労働時間 | 172時間 | - | 22位 / 47 | 51.0 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 12位 / 47 | 57.1 | - |
勤続年数 | 10.6年 | 2015年 | 7位 / 47 | 60.7 | A |
労働者数 | 6,398十人 | 2015年 | 38位 / 47 | 44.9 | C |
香川県の鉱業、採石業、砂利採取業
香川県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,134.8千円 | - | 40位 / 46 | 39.8 | D |
所定内給与月額 | 250.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 125.2千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の建設業
香川県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,976.2千円 | - | 6位 / 47 | 60.4 | A |
所定内給与月額 | 342.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 868.6千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の製造業
香川県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,732.7千円 | - | 33位 / 47 | 44.7 | C |
所定内給与月額 | 253.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 696.7千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の電気・ガス・熱供給・水道業
香川県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,302.5千円 | - | 6位 / 47 | 63.1 | A |
所定内給与月額 | 445.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 957.7千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の情報通信業
香川県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,315.0千円 | - | 9位 / 47 | 57.4 | B |
所定内給与月額 | 337.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,267.4千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の運輸業、郵便業
香川県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,609.3千円 | - | 20位 / 47 | 53.2 | B |
所定内給与月額 | 264.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 438.9千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の卸売業、小売業
香川県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,916.4千円 | - | 21位 / 47 | 50.4 | B |
所定内給与月額 | 271.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 657.2千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の金融業、保険業
香川県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,378.9千円 | - | 16位 / 47 | 52.3 | B |
所定内給与月額 | 343.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,259.3千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の不動産業、物品賃貸業
香川県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,573.7千円 | - | 35位 / 47 | 44.3 | C |
所定内給与月額 | 255.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 507.7千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の学術研究、専門・技術サービス業
香川県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,912.5千円 | - | 18位 / 47 | 50.4 | B |
所定内給与月額 | 316.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,114.5千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の宿泊業、飲食サービス業
香川県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,073.7千円 | - | 15位 / 47 | 54.2 | B |
所定内給与月額 | 235.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 246.5千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の生活関連サービス業、娯楽業
香川県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,470.4千円 | - | 11位 / 47 | 56.5 | B |
所定内給与月額 | 248.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 483.6千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の教育、学習支援業
香川県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,916.0千円 | - | 34位 / 47 | 43.9 | C |
所定内給与月額 | 328.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 969.2千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の医療、福祉
香川県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,744.2千円 | - | 30位 / 47 | 45.7 | C |
所定内給与月額 | 258.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 645.8千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県の複合サービス事業
香川県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,262.6千円 | - | 26位 / 47 | 49.9 | C |
所定内給与月額 | 282.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 871.4千円 | 2015年 | - | - | - |
香川県のサービス業
香川県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
香川県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,208.7千円 | - | 21位 / 47 | 50.2 | B |
所定内給与月額 | 226.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 485.9千円 | 2015年 | - | - | - |