和歌山県のサラリーマン年収
和歌山県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,382,200円で、47都道府県で22位の地域です。
和歌山県のサラリーマンの人数は104,180人、月間労働時間は、所定内労働時間が166時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で179時間となっています。
和歌山県のサラリーマン
和歌山県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,382.2千円 | - | 22位 / 47 | 50.1 | B |
給与月額 | 303.3千円 | 2015年 | 21位 / 47 | 50.2 | B |
所定内給与月額 | 275.0千円 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.8 | C |
年間賞与 | 742.6千円 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.7 | C |
時給換算 | 1.66千円/時間 | - | 23位 / 47 | 49.7 | C |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.0 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.6歳 | 2015年 | 18位 / 47 | 52.1 | - |
勤続年数 | 11.6年 | 2015年 | 33位 / 47 | 44.1 | C |
労働者数 | 10,418十人 | 2015年 | 45位 / 47 | 43.8 | C |
和歌山県の男性サラリーマン
和歌山県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,938.3千円 | - | 24位 / 47 | 50.7 | B |
給与月額 | 338.8千円 | 2015年 | 21位 / 47 | 50.7 | B |
所定内給与月額 | 302.3千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 49.7 | C |
年間賞与 | 872.7千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 50.8 | B |
時給換算 | 1.80千円/時間 | - | 24位 / 47 | 49.1 | C |
労働時間 | 185時間 | - | 9位 / 47 | 56.7 | C |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 43.1歳 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.1 | - |
勤続年数 | 13.3年 | 2015年 | 22位 / 47 | 51.7 | B |
労働者数 | 6,651十人 | 2015年 | 44位 / 47 | 43.9 | C |
和歌山県の女性サラリーマン
和歌山県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,400.0千円 | - | 24位 / 47 | 49.4 | C |
給与月額 | 240.6千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.2 | B |
所定内給与月額 | 226.8千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 51.1 | B |
年間賞与 | 512.8千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 47.0 | C |
時給換算 | 1.39千円/時間 | - | 16位 / 47 | 51.5 | B |
労働時間 | 170時間 | - | 37位 / 47 | 41.4 | B |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 41.6歳 | 2015年 | 24位 / 47 | 51.1 | - |
勤続年数 | 8.5年 | 2015年 | 47位 / 47 | 34.8 | D |
労働者数 | 3,766十人 | 2015年 | 46位 / 47 | 43.4 | C |
和歌山県の鉱業、採石業、砂利採取業
和歌山県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,150.9千円 | - | 16位 / 46 | 53.5 | B |
所定内給与月額 | 288.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 686.5千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の建設業
和歌山県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,652.9千円 | - | 12位 / 47 | 55.4 | B |
所定内給与月額 | 308.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 948.5千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の製造業
和歌山県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,179.0千円 | - | 20位 / 47 | 51.5 | B |
所定内給与月額 | 275.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 868.2千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の電気・ガス・熱供給・水道業
和歌山県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,460.9千円 | - | 28位 / 47 | 46.8 | C |
所定内給与月額 | 382.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 874.5千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の情報通信業
和歌山県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,117.6千円 | - | 44位 / 47 | 36.8 | D |
所定内給与月額 | 285.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 692.8千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の運輸業、郵便業
和歌山県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,343.2千円 | - | 29位 / 47 | 46.7 | C |
所定内給与月額 | 238.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 476.4千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の卸売業、小売業
和歌山県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,848.0千円 | - | 25位 / 47 | 49.1 | C |
所定内給与月額 | 264.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 675.2千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の金融業、保険業
和歌山県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,096.5千円 | - | 31位 / 47 | 46.9 | C |
所定内給与月額 | 334.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,086.1千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の不動産業、物品賃貸業
和歌山県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,597.7千円 | - | 34位 / 47 | 44.7 | C |
所定内給与月額 | 245.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 656.5千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の学術研究、専門・技術サービス業
和歌山県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,566.6千円 | - | 27位 / 47 | 46.0 | C |
所定内給与月額 | 286.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,129.8千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の宿泊業、飲食サービス業
和歌山県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,877.1千円 | - | 26位 / 47 | 48.9 | C |
所定内給与月額 | 218.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 250.3千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の生活関連サービス業、娯楽業
和歌山県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,062.9千円 | - | 30位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 230.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 293.3千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の教育、学習支援業
和歌山県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,527.2千円 | - | 16位 / 47 | 52.5 | B |
所定内給与月額 | 360.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,202.4千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の医療、福祉
和歌山県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,681.6千円 | - | 36位 / 47 | 43.8 | C |
所定内給与月額 | 259.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 566.4千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県の複合サービス事業
和歌山県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,100.7千円 | - | 37位 / 47 | 45.2 | C |
所定内給与月額 | 270.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 858.3千円 | 2015年 | - | - | - |
和歌山県のサービス業
和歌山県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
和歌山県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,994.6千円 | - | 33位 / 47 | 44.8 | C |
所定内給与月額 | 217.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 382.2千円 | 2015年 | - | - | - |