富山県のサラリーマン年収
富山県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,350,300円で、47都道府県で25位の地域です。
富山県のサラリーマンの人数は212,660人、月間労働時間は、所定内労働時間が166時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で179時間となっています。
富山県のサラリーマン
富山県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,350.3千円 | - | 25位 / 47 | 49.5 | C |
給与月額 | 297.0千円 | 2015年 | 27位 / 47 | 48.3 | C |
所定内給与月額 | 269.6千円 | 2015年 | 27位 / 47 | 47.9 | C |
年間賞与 | 786.3千円 | 2015年 | 17位 / 47 | 52.5 | B |
時給換算 | 1.62千円/時間 | - | 27位 / 47 | 48.0 | C |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.0 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.5歳 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.9 | - |
勤続年数 | 12.9年 | 2015年 | 1位 / 47 | 64.4 | A |
労働者数 | 21,266十人 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.6 | C |
富山県の男性サラリーマン
富山県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,844.6千円 | - | 26位 / 47 | 49.1 | C |
給与月額 | 329.8千円 | 2015年 | 27位 / 47 | 48.0 | C |
所定内給与月額 | 295.5千円 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.4 | C |
年間賞与 | 887.0千円 | 2015年 | 21位 / 47 | 51.6 | B |
時給換算 | 1.77千円/時間 | - | 26位 / 47 | 47.7 | C |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.6歳 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.5 | - |
勤続年数 | 13.6年 | 2015年 | 15位 / 47 | 56.3 | B |
労働者数 | 13,883十人 | 2015年 | 29位 / 47 | 45.7 | C |
富山県の女性サラリーマン
富山県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,420.5千円 | - | 20位 / 47 | 50.0 | B |
給与月額 | 235.3千円 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.8 | C |
所定内給与月額 | 220.9千円 | 2015年 | 26位 / 47 | 48.2 | C |
年間賞与 | 596.9千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 56.9 | B |
時給換算 | 1.35千円/時間 | - | 23位 / 47 | 48.3 | C |
労働時間 | 172時間 | - | 22位 / 47 | 51.0 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 42.3歳 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.1 | - |
勤続年数 | 11.6年 | 2015年 | 1位 / 47 | 73.1 | S |
労働者数 | 7,382十人 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.4 | C |
富山県の鉱業、採石業、砂利採取業
富山県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,804.9千円 | - | 25位 / 46 | 48.8 | C |
所定内給与月額 | 281.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 425.7千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の建設業
富山県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,196.5千円 | - | 29位 / 47 | 48.3 | C |
所定内給与月額 | 296.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 637.3千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の製造業
富山県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,037.3千円 | - | 25位 / 47 | 49.4 | C |
所定内給与月額 | 261.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 898.1千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の電気・ガス・熱供給・水道業
富山県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,263.8千円 | - | 7位 / 47 | 62.3 | A |
所定内給与月額 | 397.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,497.4千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の情報通信業
富山県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,830.2千円 | - | 25位 / 47 | 49.0 | C |
所定内給与月額 | 313.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,069.4千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の運輸業、郵便業
富山県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,613.5千円 | - | 18位 / 47 | 53.3 | B |
所定内給与月額 | 263.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 456.3千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の卸売業、小売業
富山県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,936.2千円 | - | 20位 / 47 | 50.8 | B |
所定内給与月額 | 270.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 687.8千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の金融業、保険業
富山県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,980.5千円 | - | 35位 / 47 | 44.6 | C |
所定内給与月額 | 325.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,078.1千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の不動産業、物品賃貸業
富山県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,856.5千円 | - | 21位 / 47 | 49.3 | C |
所定内給与月額 | 253.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 819.3千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の学術研究、専門・技術サービス業
富山県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,564.6千円 | - | 28位 / 47 | 46.0 | C |
所定内給与月額 | 288.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,100.2千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の宿泊業、飲食サービス業
富山県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,989.1千円 | - | 20位 / 47 | 51.9 | B |
所定内給与月額 | 224.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 291.5千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の生活関連サービス業、娯楽業
富山県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,185.6千円 | - | 23位 / 47 | 48.8 | C |
所定内給与月額 | 235.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 360.8千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の教育、学習支援業
富山県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,949.8千円 | - | 33位 / 47 | 44.3 | C |
所定内給与月額 | 323.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,070.2千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の医療、福祉
富山県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,807.8千円 | - | 27位 / 47 | 47.6 | C |
所定内給与月額 | 259.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 698.6千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県の複合サービス事業
富山県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,424.9千円 | - | 14位 / 47 | 54.7 | B |
所定内給与月額 | 295.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 878.9千円 | 2015年 | - | - | - |
富山県のサービス業
富山県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
富山県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,173.2千円 | - | 23位 / 47 | 49.3 | C |
所定内給与月額 | 227.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 448.0千円 | 2015年 | - | - | - |