佐賀県のサラリーマン年収
佐賀県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,827,700円で、47都道府県で40位の地域です。
佐賀県のサラリーマンの人数は134,470人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が12時間、合計で179時間となっています。
佐賀県のサラリーマン
佐賀県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,827.7千円 | - | 40位 / 47 | 39.7 | D |
給与月額 | 268.8千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 39.6 | D |
所定内給与月額 | 247.1千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 40.1 | C |
年間賞与 | 602.1千円 | 2015年 | 41位 / 47 | 40.6 | C |
時給換算 | 1.48千円/時間 | - | 40位 / 47 | 40.6 | C |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.0 | B |
平均年齢 | 42.6歳 | 2015年 | 18位 / 47 | 52.1 | - |
勤続年数 | 11.4年 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.0 | C |
労働者数 | 13,447十人 | 2015年 | 41位 / 47 | 44.3 | C |
佐賀県の男性サラリーマン
佐賀県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,426.1千円 | - | 38位 / 47 | 41.9 | C |
給与月額 | 308.3千円 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.7 | C |
所定内給与月額 | 280.4千円 | 2015年 | 39位 / 47 | 42.5 | C |
年間賞与 | 726.5千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 42.7 | C |
時給換算 | 1.67千円/時間 | - | 39位 / 47 | 42.8 | C |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 29位 / 47 | 44.5 | B |
平均年齢 | 42.7歳 | 2015年 | 35位 / 47 | 43.4 | - |
勤続年数 | 12.7年 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.5 | C |
労働者数 | 7,975十人 | 2015年 | 42位 / 47 | 44.2 | C |
佐賀県の女性サラリーマン
佐賀県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,956.4千円 | - | 46位 / 47 | 36.7 | D |
給与月額 | 211.3千円 | 2015年 | 45位 / 47 | 37.1 | D |
所定内給与月額 | 198.5千円 | 2015年 | 46位 / 47 | 37.0 | D |
年間賞与 | 420.8千円 | 2015年 | 46位 / 47 | 36.1 | D |
時給換算 | 1.20千円/時間 | - | 45位 / 47 | 38.1 | D |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.2 | C |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 42.4歳 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.1 | - |
勤続年数 | 9.5年 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.2 | C |
労働者数 | 5,472十人 | 2015年 | 40位 / 47 | 44.4 | C |
佐賀県の鉱業、採石業、砂利採取業
佐賀県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,882.3千円 | - | 44位 / 46 | 36.5 | D |
所定内給与月額 | 223.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 206.3千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の建設業
佐賀県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,076.2千円 | - | 31位 / 47 | 46.5 | C |
所定内給与月額 | 292.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 567.4千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の製造業
佐賀県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,579.7千円 | - | 37位 / 47 | 42.4 | C |
所定内給与月額 | 238.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 722.5千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の電気・ガス・熱供給・水道業
佐賀県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,081.9千円 | - | 39位 / 47 | 39.5 | D |
所定内給与月額 | 393.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 356.3千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の情報通信業
佐賀県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,594.6千円 | - | 32位 / 47 | 45.0 | C |
所定内給与月額 | 292.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,083.4千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の運輸業、郵便業
佐賀県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,290.4千円 | - | 31位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 239.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 412.8千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の卸売業、小売業
佐賀県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,343.7千円 | - | 43位 / 47 | 39.4 | D |
所定内給与月額 | 231.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 568.1千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の金融業、保険業
佐賀県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,433.2千円 | - | 47位 / 47 | 34.1 | D |
所定内給与月額 | 289.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 959.2千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の不動産業、物品賃貸業
佐賀県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,716.1千円 | - | 26位 / 47 | 46.8 | C |
所定内給与月額 | 241.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 824.1千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の学術研究、専門・技術サービス業
佐賀県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,082.1千円 | - | 44位 / 47 | 39.7 | D |
所定内給与月額 | 277.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 758.1千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の宿泊業、飲食サービス業
佐賀県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,470.8千円 | - | 42位 / 47 | 37.9 | D |
所定内給与月額 | 194.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 133.2千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の生活関連サービス業、娯楽業
佐賀県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,779.4千円 | - | 44位 / 47 | 37.7 | D |
所定内給与月額 | 208.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 272.6千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の教育、学習支援業
佐賀県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,322.9千円 | - | 46位 / 47 | 35.5 | D |
所定内給与月額 | 293.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 804.5千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の医療、福祉
佐賀県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,516.2千円 | - | 44位 / 47 | 38.7 | D |
所定内給与月額 | 247.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 547.4千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県の複合サービス事業
佐賀県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,169.5千円 | - | 33位 / 47 | 47.2 | C |
所定内給与月額 | 278.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 832.3千円 | 2015年 | - | - | - |
佐賀県のサービス業
佐賀県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
佐賀県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,599.9千円 | - | 46位 / 47 | 34.8 | D |
所定内給与月額 | 192.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 293.5千円 | 2015年 | - | - | - |