高知県のサラリーマン年収
高知県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,953,600円で、47都道府県で36位の地域です。
高知県のサラリーマンの人数は97,780人、月間労働時間は、所定内労働時間が165時間、残業などの超過労働時間が10時間、合計で175時間となっています。
高知県のサラリーマン
高知県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,953.6千円 | - | 36位 / 47 | 42.1 | C |
給与月額 | 278.7千円 | 2015年 | 35位 / 47 | 42.6 | C |
所定内給与月額 | 257.7千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.8 | C |
年間賞与 | 609.2千円 | 2015年 | 38位 / 47 | 41.0 | C |
時給換算 | 1.56千円/時間 | - | 32位 / 47 | 44.8 | C |
労働時間 | 175時間 | - | 45位 / 47 | 32.1 | A |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.3 | B |
超過労働時間 | 10時間 | 2015年 | 46位 / 47 | 32.9 | A |
平均年齢 | 43.1歳 | 2015年 | 5位 / 47 | 63.0 | - |
勤続年数 | 11.3年 | 2015年 | 42位 / 47 | 39.5 | D |
労働者数 | 9,778十人 | 2015年 | 46位 / 47 | 43.7 | C |
高知県の男性サラリーマン
高知県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,425.6千円 | - | 39位 / 47 | 41.9 | C |
給与月額 | 312.8千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 43.0 | C |
所定内給与月額 | 287.7千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 44.9 | C |
年間賞与 | 672.0千円 | 2015年 | 41位 / 47 | 39.7 | D |
時給換算 | 1.72千円/時間 | - | 32位 / 47 | 45.4 | C |
労働時間 | 180時間 | - | 41位 / 47 | 37.8 | A |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 43位 / 47 | 34.6 | A |
平均年齢 | 43.1歳 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.1 | - |
勤続年数 | 12.4年 | 2015年 | 43位 / 47 | 37.9 | D |
労働者数 | 5,563十人 | 2015年 | 46位 / 47 | 43.7 | C |
高知県の女性サラリーマン
高知県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,331.9千円 | - | 29位 / 47 | 47.5 | C |
給与月額 | 233.8千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.2 | C |
所定内給与月額 | 218.2千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 46.9 | C |
年間賞与 | 526.3千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 48.6 | C |
時給換算 | 1.34千円/時間 | - | 26位 / 47 | 47.8 | C |
労働時間 | 170時間 | - | 37位 / 47 | 41.4 | B |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 43.0歳 | 2015年 | 2位 / 47 | 65.1 | - |
勤続年数 | 9.9年 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.1 | B |
労働者数 | 4,215十人 | 2015年 | 43位 / 47 | 43.7 | C |
高知県の鉱業、採石業、砂利採取業
高知県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,391.6千円 | - | 11位 / 46 | 56.7 | B |
所定内給与月額 | 285.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 971.6千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の建設業
高知県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,493.7千円 | - | 41位 / 47 | 37.5 | D |
所定内給与月額 | 253.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 448.1千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の製造業
高知県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,431.8千円 | - | 40位 / 47 | 40.2 | C |
所定内給与月額 | 235.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 601.0千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の電気・ガス・熱供給・水道業
高知県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,846.2千円 | - | 18位 / 47 | 54.3 | B |
所定内給与月額 | 412.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 901.0千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の情報通信業
高知県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,732.8千円 | - | 29位 / 47 | 47.4 | C |
所定内給与月額 | 305.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,072.8千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の運輸業、郵便業
高知県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,201.0千円 | - | 33位 / 47 | 43.2 | C |
所定内給与月額 | 234.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 390.6千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の卸売業、小売業
高知県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,357.2千円 | - | 42位 / 47 | 39.6 | D |
所定内給与月額 | 234.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 549.2千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の金融業、保険業
高知県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,978.1千円 | - | 36位 / 47 | 44.6 | C |
所定内給与月額 | 320.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,132.1千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の不動産業、物品賃貸業
高知県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,175.2千円 | - | 43位 / 47 | 37.2 | D |
所定内給与月額 | 226.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 463.2千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の学術研究、専門・技術サービス業
高知県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,493.9千円 | - | 30位 / 47 | 45.0 | C |
所定内給与月額 | 286.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,055.9千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の宿泊業、飲食サービス業
高知県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,490.7千円 | - | 40位 / 47 | 38.4 | D |
所定内給与月額 | 197.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 121.9千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の生活関連サービス業、娯楽業
高知県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,664.1千円 | - | 47位 / 47 | 34.5 | D |
所定内給与月額 | 203.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 225.7千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の教育、学習支援業
高知県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,680.8千円 | - | 13位 / 47 | 54.7 | B |
所定内給与月額 | 388.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,016.4千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の医療、福祉
高知県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,816.3千円 | - | 26位 / 47 | 47.8 | C |
所定内給与月額 | 266.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 615.9千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県の複合サービス事業
高知県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,727.9千円 | - | 43位 / 47 | 34.4 | D |
所定内給与月額 | 248.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 741.1千円 | 2015年 | - | - | - |
高知県のサービス業
高知県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
高知県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,662.2千円 | - | 44位 / 47 | 36.4 | D |
所定内給与月額 | 197.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 292.2千円 | 2015年 | - | - | - |