長野県のサラリーマン年収
長野県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,458,000円で、47都道府県で19位の地域です。
長野県のサラリーマンの人数は353,850人、月間労働時間は、所定内労働時間が166時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で179時間となっています。
長野県のサラリーマン
長野県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,458.0千円 | - | 19位 / 47 | 51.5 | B |
給与月額 | 304.5千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.6 | B |
所定内給与月額 | 276.2千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.2 | B |
年間賞与 | 804.0千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 53.7 | B |
時給換算 | 1.66千円/時間 | - | 21位 / 47 | 50.1 | B |
労働時間 | 179時間 | - | 22位 / 47 | 49.6 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.0 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.6歳 | 2015年 | 18位 / 47 | 52.1 | - |
勤続年数 | 12.4年 | 2015年 | 15位 / 47 | 56.6 | B |
労働者数 | 35,385十人 | 2015年 | 18位 / 47 | 47.9 | C |
長野県の男性サラリーマン
長野県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,979.9千円 | - | 20位 / 47 | 51.4 | B |
給与月額 | 337.4千円 | 2015年 | 22位 / 47 | 50.3 | B |
所定内給与月額 | 303.8千円 | 2015年 | 22位 / 47 | 50.2 | B |
年間賞与 | 931.1千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 54.1 | B |
時給換算 | 1.82千円/時間 | - | 21位 / 47 | 50.1 | B |
労働時間 | 182時間 | - | 34位 / 47 | 45.3 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 29位 / 47 | 44.5 | B |
平均年齢 | 43.0歳 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.1 | - |
勤続年数 | 13.6年 | 2015年 | 15位 / 47 | 56.3 | B |
労働者数 | 23,601十人 | 2015年 | 19位 / 47 | 48.0 | C |
長野県の女性サラリーマン
長野県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,411.6千円 | - | 22位 / 47 | 49.8 | C |
給与月額 | 238.5千円 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.3 | C |
所定内給与月額 | 220.9千円 | 2015年 | 26位 / 47 | 48.2 | C |
年間賞与 | 549.6千円 | 2015年 | 17位 / 47 | 51.3 | B |
時給換算 | 1.35千円/時間 | - | 23位 / 47 | 48.3 | C |
労働時間 | 172時間 | - | 22位 / 47 | 51.0 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 41.8歳 | 2015年 | 22位 / 47 | 53.1 | - |
勤続年数 | 9.9年 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.1 | B |
労働者数 | 11,784十人 | 2015年 | 17位 / 47 | 47.8 | C |
長野県の鉱業、採石業、砂利採取業
長野県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,694.5千円 | - | 27位 / 46 | 47.3 | C |
所定内給与月額 | 274.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 401.7千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の建設業
長野県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,369.2千円 | - | 20位 / 47 | 51.0 | B |
所定内給与月額 | 308.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 668.4千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の製造業
長野県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,353.7千円 | - | 15位 / 47 | 54.2 | B |
所定内給与月額 | 279.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 997.3千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の電気・ガス・熱供給・水道業
長野県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,494.0千円 | - | 26位 / 47 | 47.5 | C |
所定内給与月額 | 392.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 781.6千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の情報通信業
長野県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,736.4千円 | - | 28位 / 47 | 47.4 | C |
所定内給与月額 | 309.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,018.8千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の運輸業、郵便業
長野県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,667.3千円 | - | 15位 / 47 | 54.6 | B |
所定内給与月額 | 255.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 597.7千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の卸売業、小売業
長野県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,961.5千円 | - | 17位 / 47 | 51.2 | B |
所定内給与月額 | 269.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 733.5千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の金融業、保険業
長野県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,169.3千円 | - | 27位 / 47 | 48.3 | C |
所定内給与月額 | 322.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,299.3千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の不動産業、物品賃貸業
長野県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,450.8千円 | - | 37位 / 47 | 42.1 | C |
所定内給与月額 | 239.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 575.6千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の学術研究、専門・技術サービス業
長野県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,426.1千円 | - | 31位 / 47 | 44.2 | C |
所定内給与月額 | 306.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 751.7千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の宿泊業、飲食サービス業
長野県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,067.9千円 | - | 16位 / 47 | 54.0 | B |
所定内給与月額 | 232.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 281.5千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の生活関連サービス業、娯楽業
長野県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,285.9千円 | - | 18位 / 47 | 51.5 | B |
所定内給与月額 | 252.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 253.5千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の教育、学習支援業
長野県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,984.4千円 | - | 32位 / 47 | 44.8 | C |
所定内給与月額 | 338.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 918.8千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の医療、福祉
長野県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,856.0千円 | - | 25位 / 47 | 49.0 | C |
所定内給与月額 | 265.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 676.0千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県の複合サービス事業
長野県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,203.8千円 | - | 30位 / 47 | 48.2 | C |
所定内給与月額 | 284.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 789.8千円 | 2015年 | - | - | - |
長野県のサービス業
長野県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
長野県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,087.1千円 | - | 30位 / 47 | 47.1 | C |
所定内給与月額 | 227.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 363.1千円 | 2015年 | - | - | - |