宮崎県のサラリーマン年収
宮崎県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,706,900円で、47都道府県で42位の地域です。
宮崎県のサラリーマンの人数は161,560人、月間労働時間は、所定内労働時間が169時間、残業などの超過労働時間が11時間、合計で180時間となっています。
宮崎県のサラリーマン
宮崎県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,706.9千円 | - | 42位 / 47 | 37.5 | D |
給与月額 | 258.7千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 36.5 | D |
所定内給与月額 | 238.1千円 | 2015年 | 43位 / 47 | 37.0 | D |
年間賞与 | 602.5千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 40.6 | C |
時給換算 | 1.41千円/時間 | - | 46位 / 47 | 36.9 | D |
労働時間 | 180時間 | - | 14位 / 47 | 54.0 | C |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 64.2 | D |
超過労働時間 | 11時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 38.5 | A |
平均年齢 | 42.7歳 | 2015年 | 15位 / 47 | 54.2 | - |
勤続年数 | 10.9年 | 2015年 | 45位 / 47 | 33.3 | D |
労働者数 | 16,156十人 | 2015年 | 39位 / 47 | 44.7 | C |
宮崎県の男性サラリーマン
宮崎県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,194.2千円 | - | 42位 / 47 | 37.9 | D |
給与月額 | 292.3千円 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.9 | D |
所定内給与月額 | 266.1千円 | 2015年 | 41位 / 47 | 37.8 | D |
年間賞与 | 686.6千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 40.5 | C |
時給換算 | 1.57千円/時間 | - | 43位 / 47 | 37.8 | D |
労働時間 | 185時間 | - | 9位 / 47 | 56.7 | C |
所定内労働時間 | 170時間 | 2015年 | 2位 / 47 | 62.4 | D |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 29位 / 47 | 44.5 | B |
平均年齢 | 43.1歳 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.1 | - |
勤続年数 | 12.3年 | 2015年 | 44位 / 47 | 36.4 | D |
労働者数 | 9,146十人 | 2015年 | 39位 / 47 | 44.5 | C |
宮崎県の女性サラリーマン
宮崎県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,071.7千円 | - | 41位 / 47 | 40.0 | C |
給与月額 | 214.9千円 | 2015年 | 43位 / 47 | 38.7 | D |
所定内給与月額 | 201.4千円 | 2015年 | 43位 / 47 | 38.5 | D |
年間賞与 | 492.9千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 44.6 | C |
時給換算 | 1.21千円/時間 | - | 44位 / 47 | 38.3 | D |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 2位 / 47 | 63.1 | D |
超過労働時間 | 6時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 37.2 | A |
平均年齢 | 42.1歳 | 2015年 | 16位 / 47 | 56.1 | - |
勤続年数 | 9.1年 | 2015年 | 35位 / 47 | 42.2 | C |
労働者数 | 7,011十人 | 2015年 | 36位 / 47 | 45.2 | C |
宮崎県の鉱業、採石業、砂利採取業
宮崎県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,282.2千円 | - | 36位 / 46 | 41.8 | C |
所定内給与月額 | 234.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 464.6千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の建設業
宮崎県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,762.2千円 | - | 37位 / 47 | 41.6 | C |
所定内給与月額 | 257.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 675.8千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の製造業
宮崎県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,253.2千円 | - | 42位 / 47 | 37.5 | D |
所定内給与月額 | 217.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 645.6千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の電気・ガス・熱供給・水道業
宮崎県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,201.4千円 | - | 35位 / 47 | 41.8 | C |
所定内給与月額 | 389.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 529.8千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の情報通信業
宮崎県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,609.6千円 | - | 31位 / 47 | 45.3 | C |
所定内給与月額 | 298.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,032.4千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の運輸業、郵便業
宮崎県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,080.5千円 | - | 41位 / 47 | 40.2 | C |
所定内給与月額 | 232.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 291.7千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の卸売業、小売業
宮崎県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,212.2千円 | - | 46位 / 47 | 36.8 | D |
所定内給与月額 | 226.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 493.0千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の金融業、保険業
宮崎県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,794.3千円 | - | 40位 / 47 | 41.1 | C |
所定内給与月額 | 304.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,146.3千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の不動産業、物品賃貸業
宮崎県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,218.6千円 | - | 42位 / 47 | 38.0 | D |
所定内給与月額 | 220.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 573.8千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の学術研究、専門・技術サービス業
宮崎県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,094.8千円 | - | 43位 / 47 | 39.9 | D |
所定内給与月額 | 280.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 732.4千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の宿泊業、飲食サービス業
宮崎県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,375.3千円 | - | 47位 / 47 | 35.3 | D |
所定内給与月額 | 184.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 167.3千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の生活関連サービス業、娯楽業
宮崎県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,766.8千円 | - | 45位 / 47 | 37.3 | D |
所定内給与月額 | 207.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 273.2千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の教育、学習支援業
宮崎県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,000.9千円 | - | 30位 / 47 | 45.1 | C |
所定内給与月額 | 310.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,270.1千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の医療、福祉
宮崎県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,570.5千円 | - | 41位 / 47 | 40.4 | C |
所定内給与月額 | 246.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 612.5千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県の複合サービス事業
宮崎県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,809.8千円 | - | 40位 / 47 | 36.8 | D |
所定内給与月額 | 250.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 805.0千円 | 2015年 | - | - | - |
宮崎県のサービス業
宮崎県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
宮崎県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,780.9千円 | - | 39位 / 47 | 39.4 | D |
所定内給与月額 | 199.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 390.5千円 | 2015年 | - | - | - |