愛知県のサラリーマン年収
愛知県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、5,406,300円で、47都道府県で3位の地域です。
愛知県のサラリーマンの人数は1,577,920人、月間労働時間は、所定内労働時間が164時間、残業などの超過労働時間が16時間、合計で180時間となっています。
愛知県のサラリーマン
愛知県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,406.3千円 | - | 3位 / 47 | 69.1 | A |
給与月額 | 354.9千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 66.1 | A |
所定内給与月額 | 315.2千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 63.7 | A |
年間賞与 | 1,147.5千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 76.0 | S |
時給換算 | 1.92千円/時間 | - | 4位 / 47 | 63.4 | A |
労働時間 | 180時間 | - | 14位 / 47 | 54.0 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.5 | B |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 3位 / 47 | 66.1 | D |
平均年齢 | 41.4歳 | 2015年 | 47位 / 47 | 25.7 | - |
勤続年数 | 12.9年 | 2015年 | 1位 / 47 | 64.4 | A |
労働者数 | 157,792十人 | 2015年 | 3位 / 47 | 68.4 | A |
愛知県の男性サラリーマン
愛知県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,954.8千円 | - | 3位 / 47 | 68.3 | A |
給与月額 | 386.9千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 64.9 | A |
所定内給与月額 | 340.3千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 62.1 | A |
年間賞与 | 1,312.0千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 75.3 | S |
時給換算 | 2.06千円/時間 | - | 4位 / 47 | 61.9 | A |
労働時間 | 184時間 | - | 17位 / 47 | 52.9 | C |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.8 | B |
超過労働時間 | 19時間 | 2015年 | 3位 / 47 | 64.4 | D |
平均年齢 | 42.0歳 | 2015年 | 47位 / 47 | 30.1 | - |
勤続年数 | 14.2年 | 2015年 | 1位 / 47 | 65.4 | A |
労働者数 | 116,277十人 | 2015年 | 2位 / 47 | 70.4 | S |
愛知県の女性サラリーマン
愛知県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,870.5千円 | - | 5位 / 47 | 62.9 | A |
給与月額 | 265.3千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 61.2 | A |
所定内給与月額 | 244.8千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 60.1 | A |
年間賞与 | 686.9千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 67.5 | A |
時給換算 | 1.50千円/時間 | - | 6位 / 47 | 59.4 | B |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 10時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 66.9 | D |
平均年齢 | 39.5歳 | 2015年 | 45位 / 47 | 30.1 | - |
勤続年数 | 9.2年 | 2015年 | 32位 / 47 | 43.5 | C |
労働者数 | 41,515十人 | 2015年 | 3位 / 47 | 63.8 | A |
愛知県の鉱業、採石業、砂利採取業
愛知県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,047.6千円 | - | 19位 / 46 | 52.1 | B |
所定内給与月額 | 290.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 561.6千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の建設業
愛知県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,833.7千円 | - | 2位 / 47 | 73.7 | S |
所定内給与月額 | 357.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,547.3千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の製造業
愛知県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,336.2千円 | - | 3位 / 47 | 69.1 | A |
所定内給与月額 | 322.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,468.6千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の電気・ガス・熱供給・水道業
愛知県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,665.9千円 | - | 1位 / 47 | 70.1 | S |
所定内給与月額 | 444.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,331.9千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の情報通信業
愛知県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,510.9千円 | - | 6位 / 47 | 60.7 | A |
所定内給与月額 | 355.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,250.9千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の運輸業、郵便業
愛知県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,990.1千円 | - | 5位 / 47 | 62.5 | A |
所定内給与月額 | 270.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 741.7千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の卸売業、小売業
愛知県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,428.5千円 | - | 6位 / 47 | 60.2 | A |
所定内給与月額 | 301.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 815.3千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の金融業、保険業
愛知県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,795.3千円 | - | 4位 / 47 | 60.3 | A |
所定内給与月額 | 369.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,363.7千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の不動産業、物品賃貸業
愛知県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,685.7千円 | - | 5位 / 47 | 63.9 | A |
所定内給与月額 | 313.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 923.7千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の学術研究、専門・技術サービス業
愛知県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,498.5千円 | - | 11位 / 47 | 58.0 | B |
所定内給与月額 | 351.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,281.7千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の宿泊業、飲食サービス業
愛知県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,552.4千円 | - | 4位 / 47 | 67.1 | A |
所定内給与月額 | 260.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 426.4千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の生活関連サービス業、娯楽業
愛知県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,585.1千円 | - | 8位 / 47 | 59.7 | B |
所定内給与月額 | 259.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 474.7千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の教育、学習支援業
愛知県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,201.1千円 | - | 7位 / 47 | 62.1 | A |
所定内給与月額 | 400.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,393.9千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の医療、福祉
愛知県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,332.8千円 | - | 5位 / 47 | 63.5 | A |
所定内給与月額 | 294.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 804.8千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県の複合サービス事業
愛知県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,900.3千円 | - | 3位 / 47 | 68.5 | A |
所定内給与月額 | 314.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,126.3千円 | 2015年 | - | - | - |
愛知県のサービス業
愛知県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛知県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,736.9千円 | - | 4位 / 47 | 63.5 | A |
所定内給与月額 | 267.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 529.3千円 | 2015年 | - | - | - |