愛媛県のサラリーマン年収
愛媛県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,037,300円で、47都道府県で33位の地域です。
愛媛県のサラリーマンの人数は222,840人、月間労働時間は、所定内労働時間が166時間、残業などの超過労働時間が11時間、合計で177時間となっています。
愛媛県のサラリーマン
愛媛県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,037.3千円 | - | 33位 / 47 | 43.6 | C |
給与月額 | 281.7千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.5 | C |
所定内給与月額 | 257.5千円 | 2015年 | 35位 / 47 | 43.7 | C |
年間賞与 | 656.9千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.1 | C |
時給換算 | 1.55千円/時間 | - | 33位 / 47 | 44.3 | C |
労働時間 | 177時間 | - | 39位 / 47 | 40.8 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.0 | B |
超過労働時間 | 11時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 38.5 | A |
平均年齢 | 42.7歳 | 2015年 | 15位 / 47 | 54.2 | - |
勤続年数 | 11.9年 | 2015年 | 27位 / 47 | 48.8 | C |
労働者数 | 22,284十人 | 2015年 | 29位 / 47 | 45.7 | C |
愛媛県の男性サラリーマン
愛媛県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,621.4千円 | - | 30位 / 47 | 45.3 | C |
給与月額 | 320.9千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 289.1千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.4 | C |
年間賞与 | 770.6千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 45.2 | C |
時給換算 | 1.72千円/時間 | - | 33位 / 47 | 45.3 | C |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 29位 / 47 | 44.5 | B |
平均年齢 | 43.0歳 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.1 | - |
勤続年数 | 13.4年 | 2015年 | 21位 / 47 | 53.2 | B |
労働者数 | 13,743十人 | 2015年 | 30位 / 47 | 45.6 | C |
愛媛県の女性サラリーマン
愛媛県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,099.5千円 | - | 39位 / 47 | 40.8 | C |
給与月額 | 218.8千円 | 2015年 | 41位 / 47 | 40.5 | C |
所定内給与月額 | 206.8千円 | 2015年 | 39位 / 47 | 41.2 | C |
年間賞与 | 473.9千円 | 2015年 | 38位 / 47 | 42.4 | C |
時給換算 | 1.26千円/時間 | - | 36位 / 47 | 42.2 | C |
労働時間 | 170時間 | - | 37位 / 47 | 41.4 | B |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 6時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 37.2 | A |
平均年齢 | 42.3歳 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.1 | - |
勤続年数 | 9.7年 | 2015年 | 23位 / 47 | 49.6 | C |
労働者数 | 8,541十人 | 2015年 | 30位 / 47 | 46.0 | C |
愛媛県の鉱業、採石業、砂利採取業
愛媛県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,024.9千円 | - | 41位 / 46 | 38.4 | D |
所定内給与月額 | 237.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 177.3千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の建設業
愛媛県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,043.1千円 | - | 32位 / 47 | 46.0 | C |
所定内給与月額 | 290.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 563.1千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の製造業
愛媛県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,864.5千円 | - | 29位 / 47 | 46.7 | C |
所定内給与月額 | 258.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 763.7千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の電気・ガス・熱供給・水道業
愛媛県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,789.5千円 | - | 21位 / 47 | 53.2 | B |
所定内給与月額 | 394.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,054.3千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の情報通信業
愛媛県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,844.2千円 | - | 24位 / 47 | 49.3 | C |
所定内給与月額 | 320.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 994.6千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の運輸業、郵便業
愛媛県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,175.6千円 | - | 34位 / 47 | 42.5 | C |
所定内給与月額 | 231.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 396.4千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の卸売業、小売業
愛媛県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,520.8千円 | - | 36位 / 47 | 42.8 | C |
所定内給与月額 | 247.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 550.8千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の金融業、保険業
愛媛県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,096.1千円 | - | 32位 / 47 | 46.9 | C |
所定内給与月額 | 319.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,264.5千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の不動産業、物品賃貸業
愛媛県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,684.0千円 | - | 30位 / 47 | 46.2 | C |
所定内給与月額 | 253.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 637.2千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の学術研究、専門・技術サービス業
愛媛県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,124.1千円 | - | 40位 / 47 | 40.3 | C |
所定内給与月額 | 276.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 802.5千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の宿泊業、飲食サービス業
愛媛県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,541.9千円 | - | 37位 / 47 | 39.8 | D |
所定内給与月額 | 195.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 194.7千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の生活関連サービス業、娯楽業
愛媛県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,219.5千円 | - | 21位 / 47 | 49.7 | C |
所定内給与月額 | 235.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 397.1千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の教育、学習支援業
愛媛県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,821.4千円 | - | 37位 / 47 | 42.5 | C |
所定内給与月額 | 325.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 914.2千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の医療、福祉
愛媛県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,621.4千円 | - | 39位 / 47 | 41.9 | C |
所定内給与月額 | 247.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 646.6千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県の複合サービス事業
愛媛県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,127.3千円 | - | 36位 / 47 | 46.0 | C |
所定内給与月額 | 277.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 797.3千円 | 2015年 | - | - | - |
愛媛県のサービス業
愛媛県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
愛媛県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,984.6千円 | - | 34位 / 47 | 44.5 | C |
所定内給与月額 | 216.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 389.0千円 | 2015年 | - | - | - |