鳥取県のサラリーマン年収
鳥取県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,690,000円で、47都道府県で44位の地域です。
鳥取県のサラリーマンの人数は85,110人、月間労働時間は、所定内労働時間が169時間、残業などの超過労働時間が9時間、合計で178時間となっています。
鳥取県のサラリーマン
鳥取県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,690.0千円 | - | 44位 / 47 | 37.2 | D |
給与月額 | 261.0千円 | 2015年 | 42位 / 47 | 37.2 | D |
所定内給与月額 | 240.5千円 | 2015年 | 42位 / 47 | 37.8 | D |
年間賞与 | 558.0千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 37.7 | D |
時給換算 | 1.42千円/時間 | - | 42位 / 47 | 37.6 | D |
労働時間 | 178時間 | - | 32位 / 47 | 45.2 | B |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 64.2 | D |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 47位 / 47 | 27.4 | S |
平均年齢 | 42.9歳 | 2015年 | 7位 / 47 | 58.6 | - |
勤続年数 | 11.5年 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.6 | C |
労働者数 | 8,511十人 | 2015年 | 47位 / 47 | 43.4 | C |
鳥取県の男性サラリーマン
鳥取県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,069.6千円 | - | 44位 / 47 | 35.7 | D |
給与月額 | 287.6千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 35.6 | D |
所定内給与月額 | 262.3千円 | 2015年 | 43位 / 47 | 36.6 | D |
年間賞与 | 618.4千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 36.7 | D |
時給換算 | 1.53千円/時間 | - | 46位 / 47 | 36.2 | D |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 171時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 66.7 | D |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 47位 / 47 | 29.6 | S |
平均年齢 | 43.4歳 | 2015年 | 7位 / 47 | 56.8 | - |
勤続年数 | 12.6年 | 2015年 | 40位 / 47 | 41.0 | C |
労働者数 | 5,159十人 | 2015年 | 47位 / 47 | 43.6 | C |
鳥取県の女性サラリーマン
鳥取県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,105.0千円 | - | 38位 / 47 | 41.0 | C |
給与月額 | 220.0千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 41.0 | C |
所定内給与月額 | 206.9千円 | 2015年 | 38位 / 47 | 41.2 | C |
年間賞与 | 465.0千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 41.3 | C |
時給換算 | 1.25千円/時間 | - | 39位 / 47 | 41.2 | C |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.7 | C |
超過労働時間 | 5時間 | 2015年 | 45位 / 47 | 29.8 | S |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 12位 / 47 | 57.1 | - |
勤続年数 | 9.9年 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.1 | B |
労働者数 | 3,352十人 | 2015年 | 47位 / 47 | 43.2 | C |
鳥取県の鉱業、採石業、砂利採取業
鳥取県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,831.1千円 | - | 45位 / 46 | 35.8 | D |
所定内給与月額 | 214.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 260.7千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の建設業
鳥取県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,308.6千円 | - | 45位 / 47 | 34.6 | D |
所定内給与月額 | 247.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 344.6千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の製造業
鳥取県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,294.5千円 | - | 41位 / 47 | 38.1 | D |
所定内給与月額 | 226.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 574.1千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の電気・ガス・熱供給・水道業
鳥取県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,899.9千円 | - | 16位 / 47 | 55.3 | B |
所定内給与月額 | 394.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,169.5千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の情報通信業
鳥取県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,864.3千円 | - | 22位 / 47 | 49.6 | C |
所定内給与月額 | 308.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,162.3千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の運輸業、郵便業
鳥取県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,397.7千円 | - | 27位 / 47 | 48.0 | C |
所定内給与月額 | 242.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 492.5千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の卸売業、小売業
鳥取県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,435.6千円 | - | 40位 / 47 | 41.1 | C |
所定内給与月額 | 242.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 530.4千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の金融業、保険業
鳥取県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,613.1千円 | - | 44位 / 47 | 37.6 | D |
所定内給与月額 | 297.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,046.7千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の不動産業、物品賃貸業
鳥取県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,151.0千円 | - | 45位 / 47 | 36.8 | D |
所定内給与月額 | 225.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 451.0千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の学術研究、専門・技術サービス業
鳥取県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,109.0千円 | - | 42位 / 47 | 40.1 | C |
所定内給与月額 | 269.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 871.4千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の宿泊業、飲食サービス業
鳥取県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,467.1千円 | - | 43位 / 47 | 37.8 | D |
所定内給与月額 | 192.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 152.3千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の生活関連サービス業、娯楽業
鳥取県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,914.5千円 | - | 38位 / 47 | 41.4 | C |
所定内給与月額 | 216.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 312.9千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の教育、学習支援業
鳥取県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,647.7千円 | - | 43位 / 47 | 40.1 | C |
所定内給与月額 | 317.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 834.1千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の医療、福祉
鳥取県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,391.3千円 | - | 45位 / 47 | 35.0 | D |
所定内給与月額 | 233.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 585.7千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県の複合サービス事業
鳥取県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,625.1千円 | - | 47位 / 47 | 31.4 | D |
所定内給与月額 | 256.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 543.5千円 | 2015年 | - | - | - |
鳥取県のサービス業
鳥取県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
鳥取県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,773.9千円 | - | 40位 / 47 | 39.2 | D |
所定内給与月額 | 202.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 343.9千円 | 2015年 | - | - | - |