福井県のサラリーマン年収
福井県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,271,600円で、47都道府県で29位の地域です。
福井県のサラリーマンの人数は161,860人、月間労働時間は、所定内労働時間が169時間、残業などの超過労働時間が12時間、合計で181時間となっています。
福井県のサラリーマン
福井県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,271.6千円 | - | 29位 / 47 | 48.0 | C |
給与月額 | 294.3千円 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.4 | C |
所定内給与月額 | 269.6千円 | 2015年 | 27位 / 47 | 47.9 | C |
年間賞与 | 740.0千円 | 2015年 | 27位 / 47 | 49.5 | C |
時給換算 | 1.60千円/時間 | - | 29位 / 47 | 46.5 | C |
労働時間 | 181時間 | - | 8位 / 47 | 58.4 | C |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 64.2 | D |
超過労働時間 | 12時間 | 2015年 | 30位 / 47 | 44.0 | B |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.3 | - |
勤続年数 | 12.2年 | 2015年 | 19位 / 47 | 53.5 | B |
労働者数 | 16,186十人 | 2015年 | 38位 / 47 | 44.7 | C |
福井県の男性サラリーマン
福井県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,767.6千円 | - | 29位 / 47 | 47.8 | C |
給与月額 | 328.5千円 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.6 | C |
所定内給与月額 | 298.1千円 | 2015年 | 26位 / 47 | 48.3 | C |
年間賞与 | 825.6千円 | 2015年 | 28位 / 47 | 48.2 | C |
時給換算 | 1.75千円/時間 | - | 29位 / 47 | 46.9 | C |
労働時間 | 185時間 | - | 9位 / 47 | 56.7 | C |
所定内労働時間 | 170時間 | 2015年 | 2位 / 47 | 62.4 | D |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 29位 / 47 | 44.5 | B |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 44位 / 47 | 33.9 | - |
勤続年数 | 12.7年 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.5 | C |
労働者数 | 10,040十人 | 2015年 | 38位 / 47 | 44.7 | C |
福井県の女性サラリーマン
福井県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,459.7千円 | - | 18位 / 47 | 51.1 | B |
給与月額 | 238.3千円 | 2015年 | 23位 / 47 | 49.2 | C |
所定内給与月額 | 223.0千円 | 2015年 | 24位 / 47 | 49.2 | C |
年間賞与 | 600.1千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 57.3 | B |
時給換算 | 1.34千円/時間 | - | 28位 / 47 | 47.5 | C |
労働時間 | 174時間 | - | 5位 / 47 | 60.6 | D |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 2位 / 47 | 63.1 | D |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 42.3歳 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.1 | - |
勤続年数 | 11.3年 | 2015年 | 3位 / 47 | 69.4 | A |
労働者数 | 6,146十人 | 2015年 | 39位 / 47 | 44.7 | C |
福井県の鉱業、採石業、砂利採取業
福井県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,740.5千円 | - | 6位 / 46 | 61.3 | A |
所定内給与月額 | 343.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 622.1千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の建設業
福井県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,245.6千円 | - | 27位 / 47 | 49.1 | C |
所定内給与月額 | 296.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 682.8千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の製造業
福井県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,775.1千円 | - | 31位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 253.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 734.3千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の電気・ガス・熱供給・水道業
福井県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,682.7千円 | - | 23位 / 47 | 51.1 | B |
所定内給与月額 | 386.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,045.9千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の情報通信業
福井県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,578.5千円 | - | 33位 / 47 | 44.7 | C |
所定内給与月額 | 307.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 889.7千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の運輸業、郵便業
福井県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,426.0千円 | - | 25位 / 47 | 48.7 | C |
所定内給与月額 | 258.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 325.2千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の卸売業、小売業
福井県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,782.6千円 | - | 26位 / 47 | 47.8 | C |
所定内給与月額 | 257.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 690.2千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の金融業、保険業
福井県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,162.3千円 | - | 28位 / 47 | 48.1 | C |
所定内給与月額 | 334.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,143.5千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の不動産業、物品賃貸業
福井県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,731.6千円 | - | 24位 / 47 | 47.1 | C |
所定内給与月額 | 262.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 580.4千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の学術研究、専門・技術サービス業
福井県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,670.2千円 | - | 22位 / 47 | 47.3 | C |
所定内給与月額 | 304.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,021.0千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の宿泊業、飲食サービス業
福井県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,963.6千円 | - | 21位 / 47 | 51.2 | B |
所定内給与月額 | 233.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 166.4千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の生活関連サービス業、娯楽業
福井県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,136.5千円 | - | 25位 / 47 | 47.4 | C |
所定内給与月額 | 234.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 320.1千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の教育、学習支援業
福井県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,418.3千円 | - | 19位 / 47 | 51.0 | B |
所定内給与月額 | 357.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,123.5千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の医療、福祉
福井県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,019.8千円 | - | 14位 / 47 | 54.0 | B |
所定内給与月額 | 264.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 851.8千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県の複合サービス事業
福井県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,275.7千円 | - | 23位 / 47 | 50.3 | B |
所定内給与月額 | 293.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 753.7千円 | 2015年 | - | - | - |
福井県のサービス業
福井県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福井県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,437.6千円 | - | 14位 / 47 | 55.9 | B |
所定内給与月額 | 243.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 513.2千円 | 2015年 | - | - | - |