大阪府のサラリーマン年収
大阪府のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、5,280,800円で、47都道府県で4位の地域です。
大阪府のサラリーマンの人数は1,613,570人、月間労働時間は、所定内労働時間が162時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で175時間となっています。
大阪府のサラリーマン
大阪府におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,280.8千円 | - | 4位 / 47 | 66.8 | A |
給与月額 | 358.5千円 | 2015年 | 3位 / 47 | 67.2 | A |
所定内給与月額 | 327.1千円 | 2015年 | 3位 / 47 | 67.8 | A |
年間賞与 | 978.8千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 65.1 | A |
時給換算 | 2.02千円/時間 | - | 3位 / 47 | 68.4 | A |
労働時間 | 175時間 | - | 45位 / 47 | 32.1 | A |
所定内労働時間 | 162時間 | 2015年 | 44位 / 47 | 31.1 | A |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 41.8歳 | 2015年 | 44位 / 47 | 34.5 | - |
勤続年数 | 11.8年 | 2015年 | 28位 / 47 | 47.3 | C |
労働者数 | 161,357十人 | 2015年 | 2位 / 47 | 69.0 | A |
大阪府の男性サラリーマン
大阪府における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,829.1千円 | - | 4位 / 47 | 66.1 | A |
給与月額 | 393.2千円 | 2015年 | 3位 / 47 | 66.7 | A |
所定内給与月額 | 357.0千円 | 2015年 | 3位 / 47 | 67.6 | A |
年間賞与 | 1,110.7千円 | 2015年 | 4位 / 47 | 64.1 | A |
時給換算 | 2.18千円/時間 | - | 3位 / 47 | 67.5 | A |
労働時間 | 180時間 | - | 41位 / 47 | 37.8 | A |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.5 | A |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 43.2歳 | 2015年 | 14位 / 47 | 53.0 | - |
勤続年数 | 13.2年 | 2015年 | 28位 / 47 | 50.2 | B |
労働者数 | 107,751十人 | 2015年 | 3位 / 47 | 68.4 | A |
大阪府の女性サラリーマン
大阪府における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,179.2千円 | - | 3位 / 47 | 71.8 | S |
給与月額 | 288.8千円 | 2015年 | 2位 / 47 | 71.7 | S |
所定内給与月額 | 267.0千円 | 2015年 | 3位 / 47 | 71.1 | S |
年間賞与 | 713.6千円 | 2015年 | 3位 / 47 | 70.7 | S |
時給換算 | 1.69千円/時間 | - | 3位 / 47 | 72.8 | S |
労働時間 | 166時間 | - | 47位 / 47 | 22.2 | S |
所定内労働時間 | 158時間 | 2015年 | 46位 / 47 | 22.9 | S |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 38.9歳 | 2015年 | 46位 / 47 | 24.1 | - |
勤続年数 | 8.9年 | 2015年 | 38位 / 47 | 39.8 | D |
労働者数 | 53,606十人 | 2015年 | 2位 / 47 | 70.4 | S |
大阪府の鉱業、採石業、砂利採取業
大阪府における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,894.7千円 | - | 21位 / 46 | 50.0 | B |
所定内給与月額 | 306.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 215.5千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の建設業
大阪府における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,627.1千円 | - | 3位 / 47 | 70.5 | S |
所定内給与月額 | 371.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,165.5千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の製造業
大阪府における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,661.8千円 | - | 8位 / 47 | 58.9 | B |
所定内給与月額 | 307.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 970.6千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の電気・ガス・熱供給・水道業
大阪府における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,939.4千円 | - | 14位 / 47 | 56.1 | B |
所定内給与月額 | 387.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,288.2千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の情報通信業
大阪府における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,101.6千円 | - | 3位 / 47 | 70.9 | S |
所定内給与月額 | 384.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,486.4千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の運輸業、郵便業
大阪府における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,837.9千円 | - | 10位 / 47 | 58.8 | B |
所定内給与月額 | 266.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 643.5千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の卸売業、小売業
大阪府における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,261.7千円 | - | 2位 / 47 | 76.2 | S |
所定内給与月額 | 349.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,068.9千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の金融業、保険業
大阪府における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,065.5千円 | - | 3位 / 47 | 65.5 | A |
所定内給与月額 | 373.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,585.9千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の不動産業、物品賃貸業
大阪府における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,919.4千円 | - | 2位 / 47 | 68.0 | A |
所定内給与月額 | 328.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 978.6千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の学術研究、専門・技術サービス業
大阪府における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,464.5千円 | - | 13位 / 47 | 57.6 | B |
所定内給与月額 | 367.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,058.1千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の宿泊業、飲食サービス業
大阪府における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,585.7千円 | - | 2位 / 47 | 68.0 | A |
所定内給与月額 | 265.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 404.5千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の生活関連サービス業、娯楽業
大阪府における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,056.2千円 | - | 3位 / 47 | 72.5 | S |
所定内給与月額 | 285.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 636.2千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の教育、学習支援業
大阪府における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,847.8千円 | - | 11位 / 47 | 57.1 | B |
所定内給与月額 | 377.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,317.8千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の医療、福祉
大阪府における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,384.7千円 | - | 4位 / 47 | 65.1 | A |
所定内給与月額 | 308.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 681.5千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府の複合サービス事業
大阪府における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,150.5千円 | - | 1位 / 47 | 75.8 | S |
所定内給与月額 | 334.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,135.3千円 | 2015年 | - | - | - |
大阪府のサービス業
大阪府におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
大阪府のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,696.8千円 | - | 5位 / 47 | 62.5 | A |
所定内給与月額 | 264.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 526.4千円 | 2015年 | - | - | - |