福島県のサラリーマン年収
福島県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,101,500円で、47都道府県で31位の地域です。
福島県のサラリーマンの人数は351,740人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で180時間となっています。
福島県のサラリーマン
福島県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,101.5千円 | - | 31位 / 47 | 44.8 | C |
給与月額 | 289.4千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 45.9 | C |
所定内給与月額 | 263.6千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 45.8 | C |
年間賞与 | 628.7千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.3 | C |
時給換算 | 1.58千円/時間 | - | 31位 / 47 | 45.7 | C |
労働時間 | 180時間 | - | 14位 / 47 | 54.0 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.9歳 | 2015年 | 7位 / 47 | 58.6 | - |
勤続年数 | 12.6年 | 2015年 | 8位 / 47 | 59.7 | B |
労働者数 | 35,174十人 | 2015年 | 19位 / 47 | 47.9 | C |
福島県の男性サラリーマン
福島県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,596.0千円 | - | 31位 / 47 | 44.8 | C |
給与月額 | 322.9千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 46.0 | C |
所定内給与月額 | 291.7千円 | 2015年 | 31位 / 47 | 46.2 | C |
年間賞与 | 721.2千円 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.4 | C |
時給換算 | 1.74千円/時間 | - | 30位 / 47 | 46.1 | C |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 29位 / 47 | 44.5 | B |
平均年齢 | 43.3歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.9 | - |
勤続年数 | 13.5年 | 2015年 | 17位 / 47 | 54.7 | B |
労働者数 | 23,601十人 | 2015年 | 19位 / 47 | 48.0 | C |
福島県の女性サラリーマン
福島県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,092.1千円 | - | 40位 / 47 | 40.6 | C |
給与月額 | 221.0千円 | 2015年 | 37位 / 47 | 41.5 | C |
所定内給与月額 | 206.3千円 | 2015年 | 40位 / 47 | 40.9 | C |
年間賞与 | 440.1千円 | 2015年 | 43位 / 47 | 38.4 | D |
時給換算 | 1.25千円/時間 | - | 37位 / 47 | 41.5 | C |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.2 | C |
超過労働時間 | 8時間 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | C |
平均年齢 | 42.3歳 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.1 | - |
勤続年数 | 10.6年 | 2015年 | 7位 / 47 | 60.7 | A |
労働者数 | 11,573十人 | 2015年 | 19位 / 47 | 47.7 | C |
福島県の鉱業、採石業、砂利採取業
福島県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,337.5千円 | - | 35位 / 46 | 42.6 | C |
所定内給与月額 | 252.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 313.5千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の建設業
福島県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,412.8千円 | - | 19位 / 47 | 51.7 | B |
所定内給与月額 | 305.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 748.0千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の製造業
福島県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,798.8千円 | - | 30位 / 47 | 45.8 | C |
所定内給与月額 | 255.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 734.0千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の電気・ガス・熱供給・水道業
福島県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,936.9千円 | - | 15位 / 47 | 56.0 | B |
所定内給与月額 | 459.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 427.7千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の情報通信業
福島県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,295.3千円 | - | 42位 / 47 | 39.9 | D |
所定内給与月額 | 293.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 770.9千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の運輸業、郵便業
福島県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,260.0千円 | - | 32位 / 47 | 44.6 | C |
所定内給与月額 | 248.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 273.2千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の卸売業、小売業
福島県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,588.1千円 | - | 32位 / 47 | 44.1 | C |
所定内給与月額 | 251.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 570.1千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の金融業、保険業
福島県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,071.3千円 | - | 33位 / 47 | 46.4 | C |
所定内給与月額 | 325.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,165.3千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の不動産業、物品賃貸業
福島県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,019.3千円 | - | 47位 / 47 | 34.5 | D |
所定内給与月額 | 219.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 381.7千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の学術研究、専門・技術サービス業
福島県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,789.5千円 | - | 21位 / 47 | 48.9 | C |
所定内給与月額 | 299.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,200.3千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の宿泊業、飲食サービス業
福島県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,826.0千円 | - | 29位 / 47 | 47.5 | C |
所定内給与月額 | 217.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 216.0千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の生活関連サービス業、娯楽業
福島県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,246.9千円 | - | 19位 / 47 | 50.4 | B |
所定内給与月額 | 242.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 339.3千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の教育、学習支援業
福島県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,612.9千円 | - | 44位 / 47 | 39.6 | D |
所定内給与月額 | 316.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 817.3千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の医療、福祉
福島県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,563.1千円 | - | 42位 / 47 | 40.2 | C |
所定内給与月額 | 252.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 530.7千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県の複合サービス事業
福島県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,149.4千円 | - | 35位 / 47 | 46.6 | C |
所定内給与月額 | 282.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 761.8千円 | 2015年 | - | - | - |
福島県のサービス業
福島県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
福島県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,801.9千円 | - | 38位 / 47 | 39.9 | D |
所定内給与月額 | 207.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 311.9千円 | 2015年 | - | - | - |