熊本県のサラリーマン年収
熊本県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,046,600円で、47都道府県で32位の地域です。
熊本県のサラリーマンの人数は318,340人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で180時間となっています。
熊本県のサラリーマン
熊本県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,046.6千円 | - | 32位 / 47 | 43.8 | C |
給与月額 | 283.0千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 43.9 | C |
所定内給与月額 | 259.0千円 | 2015年 | 33位 / 47 | 44.3 | C |
年間賞与 | 650.6千円 | 2015年 | 33位 / 47 | 43.7 | C |
時給換算 | 1.55千円/時間 | - | 34位 / 47 | 44.3 | C |
労働時間 | 180時間 | - | 14位 / 47 | 54.0 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.3 | - |
勤続年数 | 11.5年 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.6 | C |
労働者数 | 31,834十人 | 2015年 | 23位 / 47 | 47.3 | C |
熊本県の男性サラリーマン
熊本県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,558.2千円 | - | 33位 / 47 | 44.2 | C |
給与月額 | 318.2千円 | 2015年 | 33位 / 47 | 44.6 | C |
所定内給与月額 | 288.1千円 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.0 | C |
年間賞与 | 739.8千円 | 2015年 | 32位 / 47 | 43.4 | C |
時給換算 | 1.71千円/時間 | - | 34位 / 47 | 45.0 | C |
労働時間 | 185時間 | - | 9位 / 47 | 56.7 | C |
所定内労働時間 | 168時間 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.8 | C |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 42.7歳 | 2015年 | 35位 / 47 | 43.4 | - |
勤続年数 | 12.7年 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.5 | C |
労働者数 | 19,308十人 | 2015年 | 23位 / 47 | 47.0 | C |
熊本県の女性サラリーマン
熊本県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,260.1千円 | - | 32位 / 47 | 45.4 | C |
給与月額 | 228.9千円 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.0 | C |
所定内給与月額 | 214.1千円 | 2015年 | 34位 / 47 | 44.8 | C |
年間賞与 | 513.3千円 | 2015年 | 30位 / 47 | 47.0 | C |
時給換算 | 1.29千円/時間 | - | 34位 / 47 | 44.3 | C |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.7 | C |
超過労働時間 | 7時間 | 2015年 | 28位 / 47 | 44.6 | B |
平均年齢 | 41.5歳 | 2015年 | 26位 / 47 | 50.1 | - |
勤続年数 | 9.6年 | 2015年 | 25位 / 47 | 48.4 | C |
労働者数 | 12,526十人 | 2015年 | 16位 / 47 | 48.2 | C |
熊本県の鉱業、採石業、砂利採取業
熊本県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,897.7千円 | - | 43位 / 46 | 36.7 | D |
所定内給与月額 | 216.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 294.9千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の建設業
熊本県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,610.5千円 | - | 40位 / 47 | 39.3 | D |
所定内給与月額 | 259.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 496.5千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の製造業
熊本県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,908.4千円 | - | 28位 / 47 | 47.4 | C |
所定内給与月額 | 258.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 805.2千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の電気・ガス・熱供給・水道業
熊本県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,147.0千円 | - | 37位 / 47 | 40.8 | C |
所定内給与月額 | 402.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 314.6千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の情報通信業
熊本県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,917.6千円 | - | 20位 / 47 | 50.5 | B |
所定内給与月額 | 318.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,092.0千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の運輸業、郵便業
熊本県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,093.3千円 | - | 39位 / 47 | 40.5 | C |
所定内給与月額 | 226.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 381.3千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の卸売業、小売業
熊本県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,780.8千円 | - | 27位 / 47 | 47.8 | C |
所定内給与月額 | 259.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 672.8千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の金融業、保険業
熊本県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,118.2千円 | - | 30位 / 47 | 47.3 | C |
所定内給与月額 | 333.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,115.0千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の不動産業、物品賃貸業
熊本県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,728.9千円 | - | 25位 / 47 | 47.0 | C |
所定内給与月額 | 252.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 704.9千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の学術研究、専門・技術サービス業
熊本県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,067.7千円 | - | 45位 / 47 | 39.5 | D |
所定内給与月額 | 274.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 778.5千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の宿泊業、飲食サービス業
熊本県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,505.0千円 | - | 39位 / 47 | 38.8 | D |
所定内給与月額 | 196.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 147.0千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の生活関連サービス業、娯楽業
熊本県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,809.1千円 | - | 42位 / 47 | 38.5 | D |
所定内給与月額 | 214.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 230.3千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の教育、学習支援業
熊本県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,859.6千円 | - | 36位 / 47 | 43.1 | C |
所定内給与月額 | 343.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 738.8千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の医療、福祉
熊本県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,711.3千円 | - | 34位 / 47 | 44.7 | C |
所定内給与月額 | 256.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 633.3千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県の複合サービス事業
熊本県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,157.3千円 | - | 34位 / 47 | 46.9 | C |
所定内給与月額 | 273.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 871.7千円 | 2015年 | - | - | - |
熊本県のサービス業
熊本県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
熊本県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,249.1千円 | - | 19位 / 47 | 51.2 | B |
所定内給与月額 | 229.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 491.5千円 | 2015年 | - | - | - |