青森県のサラリーマン年収
青森県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、3,586,900円で、47都道府県で46位の地域です。
青森県のサラリーマンの人数は210,340人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が11時間、合計で178時間となっています。
青森県のサラリーマン
青森県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,586.9千円 | - | 46位 / 47 | 35.3 | D |
給与月額 | 254.2千円 | 2015年 | 47位 / 47 | 35.1 | D |
所定内給与月額 | 235.6千円 | 2015年 | 47位 / 47 | 36.1 | D |
年間賞与 | 536.5千円 | 2015年 | 46位 / 47 | 36.3 | D |
時給換算 | 1.41千円/時間 | - | 45位 / 47 | 37.0 | D |
労働時間 | 178時間 | - | 32位 / 47 | 45.2 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 11時間 | 2015年 | 39位 / 47 | 38.5 | A |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.3 | - |
勤続年数 | 11.5年 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.6 | C |
労働者数 | 21,034十人 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.5 | C |
青森県の男性サラリーマン
青森県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,060.0千円 | - | 45位 / 47 | 35.6 | D |
給与月額 | 287.4千円 | 2015年 | 45位 / 47 | 35.5 | D |
所定内給与月額 | 261.8千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 36.4 | D |
年間賞与 | 611.2千円 | 2015年 | 45位 / 47 | 36.3 | D |
時給換算 | 1.57千円/時間 | - | 42位 / 47 | 37.9 | D |
労働時間 | 182時間 | - | 34位 / 47 | 45.3 | B |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 29位 / 47 | 44.5 | B |
平均年齢 | 43.0歳 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.1 | - |
勤続年数 | 12.7年 | 2015年 | 36位 / 47 | 42.5 | C |
労働者数 | 12,270十人 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.3 | C |
青森県の女性サラリーマン
青森県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,925.5千円 | - | 47位 / 47 | 35.8 | D |
給与月額 | 207.8千円 | 2015年 | 47位 / 47 | 35.6 | D |
所定内給与月額 | 198.8千円 | 2015年 | 45位 / 47 | 37.2 | D |
年間賞与 | 431.9千円 | 2015年 | 44位 / 47 | 37.4 | D |
時給換算 | 1.20千円/時間 | - | 46位 / 47 | 37.7 | D |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 166時間 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.7 | C |
超過労働時間 | 5時間 | 2015年 | 45位 / 47 | 29.8 | S |
平均年齢 | 41.0歳 | 2015年 | 33位 / 47 | 45.1 | - |
勤続年数 | 9.9年 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.1 | B |
労働者数 | 8,763十人 | 2015年 | 28位 / 47 | 46.1 | C |
青森県の鉱業、採石業、砂利採取業
青森県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,153.3千円 | - | 15位 / 46 | 53.5 | B |
所定内給与月額 | 274.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 862.9千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の建設業
青森県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,072.4千円 | - | 47位 / 47 | 30.9 | D |
所定内給与月額 | 235.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 252.4千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の製造業
青森県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,115.6千円 | - | 46位 / 47 | 35.4 | D |
所定内給与月額 | 215.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 529.6千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の電気・ガス・熱供給・水道業
青森県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,822.4千円 | - | 45位 / 47 | 34.5 | D |
所定内給与月額 | 327.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 893.6千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の情報通信業
青森県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,277.7千円 | - | 43位 / 47 | 39.6 | D |
所定内給与月額 | 289.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 806.1千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の運輸業、郵便業
青森県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,131.8千円 | - | 36位 / 47 | 41.5 | C |
所定内給与月額 | 229.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 383.8千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の卸売業、小売業
青森県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,559.5千円 | - | 34位 / 47 | 43.5 | C |
所定内給与月額 | 242.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 649.5千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の金融業、保険業
青森県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,900.2千円 | - | 39位 / 47 | 43.1 | C |
所定内給与月額 | 320.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,051.8千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の不動産業、物品賃貸業
青森県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,863.7千円 | - | 20位 / 47 | 49.4 | C |
所定内給与月額 | 252.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 833.7千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の学術研究、専門・技術サービス業
青森県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,116.7千円 | - | 41位 / 47 | 40.2 | C |
所定内給与月額 | 270.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 865.9千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の宿泊業、飲食サービス業
青森県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,464.0千円 | - | 44位 / 47 | 37.7 | D |
所定内給与月額 | 191.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 166.0千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の生活関連サービス業、娯楽業
青森県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,906.7千円 | - | 39位 / 47 | 41.1 | C |
所定内給与月額 | 211.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 366.3千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の教育、学習支援業
青森県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,712.9千円 | - | 40位 / 47 | 41.0 | C |
所定内給与月額 | 320.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 870.5千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の医療、福祉
青森県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,271.5千円 | - | 46位 / 47 | 31.3 | D |
所定内給与月額 | 228.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 533.1千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県の複合サービス事業
青森県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,319.5千円 | - | 19位 / 47 | 51.6 | B |
所定内給与月額 | 286.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 881.5千円 | 2015年 | - | - | - |
青森県のサービス業
青森県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
青森県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,725.2千円 | - | 43位 / 47 | 38.0 | D |
所定内給与月額 | 198.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 348.0千円 | 2015年 | - | - | - |