岡山県のサラリーマン年収
岡山県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,535,000円で、47都道府県で17位の地域です。
岡山県のサラリーマンの人数は330,350人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が15時間、合計で182時間となっています。
岡山県のサラリーマン
岡山県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,535.0千円 | - | 17位 / 47 | 52.9 | B |
給与月額 | 311.5千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 52.7 | B |
所定内給与月額 | 280.8千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 51.8 | B |
年間賞与 | 797.0千円 | 2015年 | 15位 / 47 | 53.2 | B |
時給換算 | 1.68千円/時間 | - | 19位 / 47 | 51.0 | B |
労働時間 | 182時間 | - | 2位 / 47 | 62.8 | D |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 60.6 | D |
平均年齢 | 42.5歳 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.9 | - |
勤続年数 | 12.5年 | 2015年 | 12位 / 47 | 58.1 | B |
労働者数 | 33,035十人 | 2015年 | 21位 / 47 | 47.5 | C |
岡山県の男性サラリーマン
岡山県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,995.7千円 | - | 19位 / 47 | 51.7 | B |
給与月額 | 341.6千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 51.5 | B |
所定内給与月額 | 305.6千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.8 | B |
年間賞与 | 896.5千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 52.2 | B |
時給換算 | 1.83千円/時間 | - | 19位 / 47 | 50.6 | B |
労働時間 | 185時間 | - | 9位 / 47 | 56.7 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.4 | B |
超過労働時間 | 18時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.4 | C |
平均年齢 | 43.0歳 | 2015年 | 25位 / 47 | 49.1 | - |
勤続年数 | 13.7年 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.8 | B |
労働者数 | 22,568十人 | 2015年 | 21位 / 47 | 47.8 | C |
岡山県の女性サラリーマン
岡山県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,539.3千円 | - | 13位 / 47 | 53.4 | B |
給与月額 | 246.4千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.8 | B |
所定内給与月額 | 227.5千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 51.5 | B |
年間賞与 | 582.5千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.2 | B |
時給換算 | 1.38千円/時間 | - | 18位 / 47 | 50.6 | B |
労働時間 | 174時間 | - | 5位 / 47 | 60.6 | D |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.2 | C |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 41.4歳 | 2015年 | 27位 / 47 | 49.1 | - |
勤続年数 | 9.9年 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.1 | B |
労働者数 | 10,467十人 | 2015年 | 21位 / 47 | 47.1 | C |
岡山県の鉱業、採石業、砂利採取業
岡山県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,832.9千円 | - | 23位 / 46 | 49.2 | C |
所定内給与月額 | 257.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 745.3千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の建設業
岡山県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,468.8千円 | - | 15位 / 47 | 52.5 | B |
所定内給与月額 | 307.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 780.0千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の製造業
岡山県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,133.9千円 | - | 21位 / 47 | 50.8 | B |
所定内給与月額 | 273.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 847.1千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の電気・ガス・熱供給・水道業
岡山県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,576.9千円 | - | 25位 / 47 | 49.1 | C |
所定内給与月額 | 378.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,038.5千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の情報通信業
岡山県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,760.2千円 | - | 27位 / 47 | 47.8 | C |
所定内給与月額 | 299.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,161.4千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の運輸業、郵便業
岡山県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,687.3千円 | - | 14位 / 47 | 55.1 | B |
所定内給与月額 | 265.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 504.9千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の卸売業、小売業
岡山県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,704.8千円 | - | 30位 / 47 | 46.3 | C |
所定内給与月額 | 263.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 545.2千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の金融業、保険業
岡山県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,550.3千円 | - | 8位 / 47 | 55.6 | B |
所定内給与月額 | 336.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,517.1千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の不動産業、物品賃貸業
岡山県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,494.0千円 | - | 36位 / 47 | 42.9 | C |
所定内給与月額 | 248.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 518.0千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の学術研究、専門・技術サービス業
岡山県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,359.8千円 | - | 36位 / 47 | 43.3 | C |
所定内給与月額 | 300.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 753.8千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の宿泊業、飲食サービス業
岡山県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,159.2千円 | - | 13位 / 47 | 56.5 | B |
所定内給与月額 | 230.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 392.0千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の生活関連サービス業、娯楽業
岡山県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,126.4千円 | - | 27位 / 47 | 47.1 | C |
所定内給与月額 | 231.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 352.0千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の教育、学習支援業
岡山県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 7,148.3千円 | - | 1位 / 47 | 75.5 | S |
所定内給与月額 | 443.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,827.5千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の医療、福祉
岡山県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,083.1千円 | - | 10位 / 47 | 55.9 | B |
所定内給与月額 | 272.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 816.7千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県の複合サービス事業
岡山県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,521.6千円 | - | 11位 / 47 | 57.5 | B |
所定内給与月額 | 296.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 966.0千円 | 2015年 | - | - | - |
岡山県のサービス業
岡山県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
岡山県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,106.1千円 | - | 28位 / 47 | 47.6 | C |
所定内給与月額 | 226.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 390.5千円 | 2015年 | - | - | - |