三重県のサラリーマン年収
三重県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,795,900円で、47都道府県で9位の地域です。
三重県のサラリーマンの人数は358,390人、月間労働時間は、所定内労働時間が164時間、残業などの超過労働時間が18時間、合計で182時間となっています。
三重県のサラリーマン
三重県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,795.9千円 | - | 9位 / 47 | 57.7 | B |
給与月額 | 328.8千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 58.1 | B |
所定内給与月額 | 291.1千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 55.4 | B |
年間賞与 | 850.3千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 56.7 | B |
時給換算 | 1.78千円/時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | B |
労働時間 | 182時間 | - | 2位 / 47 | 62.8 | D |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.5 | B |
超過労働時間 | 18時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 77.2 | E |
平均年齢 | 41.9歳 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.7 | - |
勤続年数 | 12.2年 | 2015年 | 19位 / 47 | 53.5 | B |
労働者数 | 35,839十人 | 2015年 | 17位 / 47 | 48.0 | C |
三重県の男性サラリーマン
三重県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,379.7千円 | - | 9位 / 47 | 58.3 | B |
給与月額 | 366.2千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.8 | B |
所定内給与月額 | 319.9千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 55.4 | B |
年間賞与 | 985.3千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 57.1 | B |
時給換算 | 1.94千円/時間 | - | 10位 / 47 | 55.9 | B |
労働時間 | 187時間 | - | 1位 / 47 | 64.2 | D |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.8 | B |
超過労働時間 | 22時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 79.3 | E |
平均年齢 | 42.5歳 | 2015年 | 41位 / 47 | 39.6 | - |
勤続年数 | 13.5年 | 2015年 | 17位 / 47 | 54.7 | B |
労働者数 | 24,365十人 | 2015年 | 17位 / 47 | 48.2 | C |
三重県の女性サラリーマン
三重県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,553.8千円 | - | 11位 / 47 | 53.8 | B |
給与月額 | 249.2千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.0 | B |
所定内給与月額 | 230.1千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.8 | B |
年間賞与 | 563.4千円 | 2015年 | 11位 / 47 | 53.0 | B |
時給換算 | 1.40千円/時間 | - | 14位 / 47 | 52.3 | B |
労働時間 | 174時間 | - | 5位 / 47 | 60.6 | D |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 10時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 66.9 | D |
平均年齢 | 40.8歳 | 2015年 | 37位 / 47 | 43.1 | - |
勤続年数 | 9.4年 | 2015年 | 30位 / 47 | 45.9 | C |
労働者数 | 11,474十人 | 2015年 | 20位 / 47 | 47.6 | C |
三重県の鉱業、採石業、砂利採取業
三重県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,188.0千円 | - | 14位 / 46 | 53.9 | B |
所定内給与月額 | 318.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 372.0千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の建設業
三重県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,291.9千円 | - | 25位 / 47 | 49.8 | C |
所定内給与月額 | 290.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 803.5千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の製造業
三重県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,671.9千円 | - | 7位 / 47 | 59.0 | B |
所定内給与月額 | 303.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,033.5千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の電気・ガス・熱供給・水道業
三重県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,049.8千円 | - | 10位 / 47 | 58.2 | B |
所定内給与月額 | 415.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,063.8千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の情報通信業
三重県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,382.3千円 | - | 40位 / 47 | 41.4 | C |
所定内給与月額 | 290.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 897.5千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の運輸業、郵便業
三重県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,659.4千円 | - | 16位 / 47 | 54.4 | B |
所定内給与月額 | 264.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 485.4千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の卸売業、小売業
三重県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,967.7千円 | - | 16位 / 47 | 51.4 | B |
所定内給与月額 | 273.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 682.1千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の金融業、保険業
三重県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,524.1千円 | - | 10位 / 47 | 55.1 | B |
所定内給与月額 | 341.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,424.9千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の不動産業、物品賃貸業
三重県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,654.6千円 | - | 31位 / 47 | 45.7 | C |
所定内給与月額 | 258.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 550.2千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の学術研究、専門・技術サービス業
三重県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,967.5千円 | - | 16位 / 47 | 51.2 | B |
所定内給与月額 | 320.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,116.7千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の宿泊業、飲食サービス業
三重県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,997.8千円 | - | 19位 / 47 | 52.1 | B |
所定内給与月額 | 226.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 284.6千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の生活関連サービス業、娯楽業
三重県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,563.8千円 | - | 9位 / 47 | 59.1 | B |
所定内給与月額 | 262.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 411.4千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の教育、学習支援業
三重県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,444.0千円 | - | 18位 / 47 | 51.3 | B |
所定内給与月額 | 355.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,181.6千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の医療、福祉
三重県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,190.0千円 | - | 7位 / 47 | 59.2 | B |
所定内給与月額 | 284.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 779.6千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県の複合サービス事業
三重県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,526.2千円 | - | 8位 / 47 | 57.6 | B |
所定内給与月額 | 295.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 983.8千円 | 2015年 | - | - | - |
三重県のサービス業
三重県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
三重県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,600.2千円 | - | 9位 / 47 | 60.1 | A |
所定内給与月額 | 259.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 487.4千円 | 2015年 | - | - | - |