静岡県のサラリーマン年収
静岡県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,654,900円で、47都道府県で13位の地域です。
静岡県のサラリーマンの人数は693,520人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が15時間、合計で182時間となっています。
静岡県のサラリーマン
静岡県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,654.9千円 | - | 13位 / 47 | 55.1 | B |
給与月額 | 320.7千円 | 2015年 | 13位 / 47 | 55.6 | B |
所定内給与月額 | 287.6千円 | 2015年 | 14位 / 47 | 54.2 | B |
年間賞与 | 806.5千円 | 2015年 | 13位 / 47 | 53.9 | B |
時給換算 | 1.72千円/時間 | - | 14位 / 47 | 53.1 | B |
労働時間 | 182時間 | - | 2位 / 47 | 62.8 | D |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 15時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 60.6 | D |
平均年齢 | 42.5歳 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.9 | - |
勤続年数 | 12.5年 | 2015年 | 12位 / 47 | 58.1 | B |
労働者数 | 69,352十人 | 2015年 | 10位 / 47 | 53.6 | B |
静岡県の男性サラリーマン
静岡県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,222.7千円 | - | 13位 / 47 | 55.6 | B |
給与月額 | 357.8千円 | 2015年 | 13位 / 47 | 56.3 | B |
所定内給与月額 | 317.0千円 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.5 | B |
年間賞与 | 929.1千円 | 2015年 | 13位 / 47 | 54.0 | B |
時給換算 | 1.88千円/時間 | - | 14位 / 47 | 52.9 | B |
労働時間 | 187時間 | - | 1位 / 47 | 64.2 | D |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.1 | C |
超過労働時間 | 18時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 59.4 | C |
平均年齢 | 42.7歳 | 2015年 | 35位 / 47 | 43.4 | - |
勤続年数 | 13.9年 | 2015年 | 3位 / 47 | 60.9 | A |
労働者数 | 47,013十人 | 2015年 | 10位 / 47 | 53.7 | B |
静岡県の女性サラリーマン
静岡県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,461.0千円 | - | 17位 / 47 | 51.2 | B |
給与月額 | 242.7千円 | 2015年 | 17位 / 47 | 51.1 | B |
所定内給与月額 | 225.8千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.6 | B |
年間賞与 | 548.6千円 | 2015年 | 18位 / 47 | 51.2 | B |
時給換算 | 1.38千円/時間 | - | 19位 / 47 | 50.5 | B |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 42.0歳 | 2015年 | 17位 / 47 | 55.1 | - |
勤続年数 | 9.6年 | 2015年 | 25位 / 47 | 48.4 | C |
労働者数 | 22,339十人 | 2015年 | 10位 / 47 | 53.5 | B |
静岡県の鉱業、採石業、砂利採取業
静岡県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,557.8千円 | - | 29位 / 46 | 45.5 | C |
所定内給与月額 | 283.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 153.4千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の建設業
静岡県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,828.8千円 | - | 8位 / 47 | 58.1 | B |
所定内給与月額 | 332.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 836.4千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の製造業
静岡県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,216.4千円 | - | 19位 / 47 | 52.1 | B |
所定内給与月額 | 278.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 872.0千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の電気・ガス・熱供給・水道業
静岡県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,004.4千円 | - | 12位 / 47 | 57.3 | B |
所定内給与月額 | 421.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 942.8千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の情報通信業
静岡県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,917.7千円 | - | 19位 / 47 | 50.5 | B |
所定内給与月額 | 326.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,003.3千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の運輸業、郵便業
静岡県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,641.0千円 | - | 17位 / 47 | 54.0 | B |
所定内給与月額 | 268.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 415.4千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の卸売業、小売業
静岡県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,885.3千円 | - | 23位 / 47 | 49.8 | C |
所定内給与月額 | 267.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 671.7千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の金融業、保険業
静岡県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,131.7千円 | - | 2位 / 47 | 66.7 | A |
所定内給与月額 | 395.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,389.3千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の不動産業、物品賃貸業
静岡県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,204.6千円 | - | 13位 / 47 | 55.4 | B |
所定内給与月額 | 283.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 801.4千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の学術研究、専門・技術サービス業
静岡県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,783.0千円 | - | 7位 / 47 | 61.7 | A |
所定内給与月額 | 349.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,593.8千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の宿泊業、飲食サービス業
静岡県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,050.8千円 | - | 17位 / 47 | 53.6 | B |
所定内給与月額 | 232.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 259.6千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の生活関連サービス業、娯楽業
静岡県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,589.2千円 | - | 7位 / 47 | 59.8 | B |
所定内給与月額 | 260.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 465.6千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の教育、学習支援業
静岡県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,024.7千円 | - | 28位 / 47 | 45.4 | C |
所定内給与月額 | 337.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 978.3千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の医療、福祉
静岡県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,074.2千円 | - | 11位 / 47 | 55.7 | B |
所定内給与月額 | 279.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 719.0千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県の複合サービス事業
静岡県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,529.4千円 | - | 7位 / 47 | 57.7 | B |
所定内給与月額 | 299.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 931.8千円 | 2015年 | - | - | - |
静岡県のサービス業
静岡県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
静岡県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,781.5千円 | - | 3位 / 47 | 64.6 | A |
所定内給与月額 | 266.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 589.5千円 | 2015年 | - | - | - |