兵庫県のサラリーマン年収
兵庫県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,857,900円で、47都道府県で8位の地域です。
兵庫県のサラリーマンの人数は879,630人、月間労働時間は、所定内労働時間が164時間、残業などの超過労働時間が16時間、合計で180時間となっています。
兵庫県のサラリーマン
兵庫県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,857.9千円 | - | 8位 / 47 | 58.9 | B |
給与月額 | 332.1千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 59.1 | B |
所定内給与月額 | 298.8千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 58.0 | B |
年間賞与 | 872.7千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.2 | B |
時給換算 | 1.82千円/時間 | - | 9位 / 47 | 58.3 | B |
労働時間 | 180時間 | - | 14位 / 47 | 54.0 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.5 | B |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 3位 / 47 | 66.1 | D |
平均年齢 | 42.2歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 43.3 | - |
勤続年数 | 12.1年 | 2015年 | 21位 / 47 | 51.9 | B |
労働者数 | 87,963十人 | 2015年 | 7位 / 47 | 56.7 | B |
兵庫県の男性サラリーマン
兵庫県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,389.0千円 | - | 8位 / 47 | 58.5 | B |
給与月額 | 365.1千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 58.4 | B |
所定内給与月額 | 325.3千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.2 | B |
年間賞与 | 1,007.8千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 58.4 | B |
時給換算 | 1.98千円/時間 | - | 8位 / 47 | 58.1 | B |
労働時間 | 183時間 | - | 22位 / 47 | 49.1 | B |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 42位 / 47 | 36.5 | A |
超過労働時間 | 19時間 | 2015年 | 3位 / 47 | 64.4 | D |
平均年齢 | 43.3歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.9 | - |
勤続年数 | 13.7年 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.8 | B |
労働者数 | 59,439十人 | 2015年 | 6位 / 47 | 56.7 | B |
兵庫県の女性サラリーマン
兵庫県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,752.0千円 | - | 7位 / 47 | 59.5 | B |
給与月額 | 263.4千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 60.4 | A |
所定内給与月額 | 243.8千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 59.6 | B |
年間賞与 | 591.2千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 56.2 | B |
時給換算 | 1.50千円/時間 | - | 7位 / 47 | 58.9 | B |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 10時間 | 2015年 | 1位 / 47 | 66.9 | D |
平均年齢 | 40.0歳 | 2015年 | 44位 / 47 | 35.1 | - |
勤続年数 | 8.8年 | 2015年 | 41位 / 47 | 38.5 | D |
労働者数 | 28,525十人 | 2015年 | 7位 / 47 | 56.8 | B |
兵庫県の鉱業、採石業、砂利採取業
兵庫県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,318.6千円 | - | 12位 / 46 | 55.7 | B |
所定内給与月額 | 313.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 551.8千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の建設業
兵庫県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,297.4千円 | - | 24位 / 47 | 49.9 | C |
所定内給与月額 | 300.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 690.2千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の製造業
兵庫県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,798.2千円 | - | 5位 / 47 | 60.9 | A |
所定内給与月額 | 307.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,104.6千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の電気・ガス・熱供給・水道業
兵庫県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,418.7千円 | - | 29位 / 47 | 46.0 | C |
所定内給与月額 | 360.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,091.5千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の情報通信業
兵庫県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,263.6千円 | - | 10位 / 47 | 56.5 | B |
所定内給与月額 | 338.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,207.6千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の運輸業、郵便業
兵庫県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,068.9千円 | - | 3位 / 47 | 64.5 | A |
所定内給与月額 | 285.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 642.9千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の卸売業、小売業
兵庫県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,490.8千円 | - | 4位 / 47 | 61.4 | A |
所定内給与月額 | 301.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 878.8千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の金融業、保険業
兵庫県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,470.7千円 | - | 13位 / 47 | 54.0 | B |
所定内給与月額 | 352.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,244.3千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の不動産業、物品賃貸業
兵庫県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,459.2千円 | - | 11位 / 47 | 59.9 | B |
所定内給与月額 | 291.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 962.4千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の学術研究、専門・技術サービス業
兵庫県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,696.2千円 | - | 8位 / 47 | 60.6 | A |
所定内給与月額 | 354.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,444.6千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の宿泊業、飲食サービス業
兵庫県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,182.5千円 | - | 8位 / 47 | 57.1 | B |
所定内給与月額 | 240.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 295.3千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の生活関連サービス業、娯楽業
兵庫県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,367.9千円 | - | 16位 / 47 | 53.7 | B |
所定内給与月額 | 250.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 358.3千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の教育、学習支援業
兵庫県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,321.3千円 | - | 6位 / 47 | 63.8 | A |
所定内給与月額 | 400.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,510.5千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の医療、福祉
兵庫県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,986.1千円 | - | 17位 / 47 | 53.0 | B |
所定内給与月額 | 280.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 623.7千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県の複合サービス事業
兵庫県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,420.2千円 | - | 15位 / 47 | 54.5 | B |
所定内給与月額 | 288.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 954.6千円 | 2015年 | - | - | - |
兵庫県のサービス業
兵庫県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
兵庫県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,550.3千円 | - | 11位 / 47 | 58.8 | B |
所定内給与月額 | 252.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 519.1千円 | 2015年 | - | - | - |