徳島県のサラリーマン年収
徳島県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,432,900円で、47都道府県で21位の地域です。
徳島県のサラリーマンの人数は104,710人、月間労働時間は、所定内労働時間が164時間、残業などの超過労働時間が13時間、合計で177時間となっています。
徳島県のサラリーマン
徳島県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,432.9千円 | - | 21位 / 47 | 51.0 | B |
給与月額 | 297.8千円 | 2015年 | 26位 / 47 | 48.5 | C |
所定内給与月額 | 272.5千円 | 2015年 | 26位 / 47 | 48.9 | C |
年間賞与 | 859.3千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 57.3 | B |
時給換算 | 1.66千円/時間 | - | 22位 / 47 | 50.0 | C |
労働時間 | 177時間 | - | 39位 / 47 | 40.8 | B |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.5 | B |
超過労働時間 | 13時間 | 2015年 | 18位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 43.2歳 | 2015年 | 4位 / 47 | 65.2 | - |
勤続年数 | 12.7年 | 2015年 | 6位 / 47 | 61.2 | A |
労働者数 | 10,471十人 | 2015年 | 44位 / 47 | 43.8 | C |
徳島県の男性サラリーマン
徳島県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,976.8千円 | - | 21位 / 47 | 51.4 | B |
給与月額 | 330.2千円 | 2015年 | 26位 / 47 | 48.1 | C |
所定内給与月額 | 296.2千円 | 2015年 | 27位 / 47 | 47.7 | C |
年間賞与 | 1,014.4千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.7 | B |
時給換算 | 1.80千円/時間 | - | 25位 / 47 | 48.9 | C |
労働時間 | 182時間 | - | 34位 / 47 | 45.3 | B |
所定内労働時間 | 165時間 | 2015年 | 37位 / 47 | 40.8 | B |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 42.9歳 | 2015年 | 29位 / 47 | 47.2 | - |
勤続年数 | 13.7年 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.8 | B |
労働者数 | 6,502十人 | 2015年 | 45位 / 47 | 43.9 | C |
徳島県の女性サラリーマン
徳島県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,544.0千円 | - | 12位 / 47 | 53.6 | B |
給与月額 | 244.9千円 | 2015年 | 16位 / 47 | 52.1 | B |
所定内給与月額 | 233.7千円 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.6 | B |
年間賞与 | 605.2千円 | 2015年 | 6位 / 47 | 57.9 | B |
時給換算 | 1.43千円/時間 | - | 11位 / 47 | 54.5 | B |
労働時間 | 168時間 | - | 43位 / 47 | 31.8 | A |
所定内労働時間 | 163時間 | 2015年 | 32位 / 47 | 45.2 | B |
超過労働時間 | 5時間 | 2015年 | 45位 / 47 | 29.8 | S |
平均年齢 | 43.7歳 | 2015年 | 1位 / 47 | 72.1 | - |
勤続年数 | 11.2年 | 2015年 | 6位 / 47 | 68.1 | A |
労働者数 | 3,969十人 | 2015年 | 45位 / 47 | 43.5 | C |
徳島県の鉱業、採石業、砂利採取業
徳島県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,760.0千円 | - | 46位 / 46 | 34.8 | D |
所定内給与月額 | 230.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 0.0千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の建設業
徳島県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,020.3千円 | - | 33位 / 47 | 45.6 | C |
所定内給与月額 | 289.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 545.1千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の製造業
徳島県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,420.0千円 | - | 13位 / 47 | 55.2 | B |
所定内給与月額 | 267.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,211.2千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の電気・ガス・熱供給・水道業
徳島県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,794.2千円 | - | 20位 / 47 | 53.3 | B |
所定内給与月額 | 410.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 871.8千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の情報通信業
徳島県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,576.1千円 | - | 1位 / 47 | 79.0 | S |
所定内給与月額 | 372.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 2,107.3千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の運輸業、郵便業
徳島県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,315.2千円 | - | 30位 / 47 | 46.0 | C |
所定内給与月額 | 246.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 363.2千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の卸売業、小売業
徳島県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,773.5千円 | - | 28位 / 47 | 47.6 | C |
所定内給与月額 | 260.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 651.1千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の金融業、保険業
徳島県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,486.2千円 | - | 12位 / 47 | 54.3 | B |
所定内給与月額 | 344.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,358.2千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の不動産業、物品賃貸業
徳島県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,601.7千円 | - | 33位 / 47 | 44.8 | C |
所定内給与月額 | 253.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 565.7千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の学術研究、専門・技術サービス業
徳島県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,560.3千円 | - | 29位 / 47 | 45.9 | C |
所定内給与月額 | 290.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,069.5千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の宿泊業、飲食サービス業
徳島県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,815.6千円 | - | 30位 / 47 | 47.2 | C |
所定内給与月額 | 218.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 190.0千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の生活関連サービス業、娯楽業
徳島県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,864.1千円 | - | 41位 / 47 | 40.0 | D |
所定内給与月額 | 219.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 227.7千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の教育、学習支援業
徳島県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,892.6千円 | - | 10位 / 47 | 57.7 | B |
所定内給与月額 | 388.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,233.0千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の医療、福祉
徳島県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,863.5千円 | - | 24位 / 47 | 49.3 | C |
所定内給与月額 | 267.2千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 657.1千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県の複合サービス事業
徳島県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,241.2千円 | - | 28位 / 47 | 49.3 | C |
所定内給与月額 | 279.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 886.0千円 | 2015年 | - | - | - |
徳島県のサービス業
徳島県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
徳島県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 2,858.3千円 | - | 36位 / 47 | 41.3 | C |
所定内給与月額 | 209.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 349.1千円 | 2015年 | - | - | - |