埼玉県のサラリーマン年収
埼玉県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,768,900円で、47都道府県で10位の地域です。
埼玉県のサラリーマンの人数は929,900人、月間労働時間は、所定内労働時間が167時間、残業などの超過労働時間が14時間、合計で181時間となっています。
埼玉県のサラリーマン
埼玉県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,768.9千円 | - | 10位 / 47 | 57.2 | B |
給与月額 | 333.0千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 59.3 | B |
所定内給与月額 | 304.4千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 60.0 | B |
年間賞与 | 772.9千円 | 2015年 | 21位 / 47 | 51.7 | B |
時給換算 | 1.82千円/時間 | - | 8位 / 47 | 58.3 | B |
労働時間 | 181時間 | - | 8位 / 47 | 58.4 | C |
所定内労働時間 | 167時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 54.7 | C |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.1 | C |
平均年齢 | 42.8歳 | 2015年 | 10位 / 47 | 56.4 | - |
勤続年数 | 12.0年 | 2015年 | 23位 / 47 | 50.4 | B |
労働者数 | 92,990十人 | 2015年 | 6位 / 47 | 57.6 | B |
埼玉県の男性サラリーマン
埼玉県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,257.0千円 | - | 11位 / 47 | 56.2 | B |
給与月額 | 365.4千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 58.5 | B |
所定内給与月額 | 332.0千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 59.4 | B |
年間賞与 | 872.2千円 | 2015年 | 25位 / 47 | 50.8 | B |
時給換算 | 1.96千円/時間 | - | 9位 / 47 | 57.2 | B |
労働時間 | 185時間 | - | 9位 / 47 | 56.7 | C |
所定内労働時間 | 169時間 | 2015年 | 6位 / 47 | 58.1 | C |
超過労働時間 | 16時間 | 2015年 | 22位 / 47 | 49.5 | B |
平均年齢 | 43.7歳 | 2015年 | 5位 / 47 | 62.5 | - |
勤続年数 | 13.3年 | 2015年 | 22位 / 47 | 51.7 | B |
労働者数 | 65,082十人 | 2015年 | 5位 / 47 | 58.1 | B |
埼玉県の女性サラリーマン
埼玉県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,633.9千円 | - | 9位 / 47 | 56.1 | B |
給与月額 | 257.7千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.8 | B |
所定内給与月額 | 239.9千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 57.6 | B |
年間賞与 | 541.5千円 | 2015年 | 20位 / 47 | 50.4 | B |
時給換算 | 1.46千円/時間 | - | 9位 / 47 | 56.6 | B |
労働時間 | 173時間 | - | 11位 / 47 | 55.8 | C |
所定内労働時間 | 164時間 | 2015年 | 21位 / 47 | 49.7 | B |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 40.9歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 44.1 | - |
勤続年数 | 8.9年 | 2015年 | 38位 / 47 | 39.8 | D |
労働者数 | 27,908十人 | 2015年 | 8位 / 47 | 56.5 | B |
埼玉県の鉱業、採石業、砂利採取業
埼玉県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,778.9千円 | - | 5位 / 46 | 61.9 | A |
所定内給与月額 | 305.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,117.7千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の建設業
埼玉県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,850.5千円 | - | 7位 / 47 | 58.4 | B |
所定内給与月額 | 350.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 646.9千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の製造業
埼玉県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,601.1千円 | - | 9位 / 47 | 57.9 | B |
所定内給与月額 | 307.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 912.3千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の電気・ガス・熱供給・水道業
埼玉県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,137.4千円 | - | 9位 / 47 | 59.9 | B |
所定内給与月額 | 455.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 672.6千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の情報通信業
埼玉県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,934.8千円 | - | 18位 / 47 | 50.8 | B |
所定内給与月額 | 328.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 992.8千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の運輸業、郵便業
埼玉県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,766.5千円 | - | 11位 / 47 | 57.0 | B |
所定内給与月額 | 278.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 422.1千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の卸売業、小売業
埼玉県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,373.8千円 | - | 7位 / 47 | 59.2 | B |
所定内給与月額 | 297.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 808.6千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の金融業、保険業
埼玉県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,325.3千円 | - | 19位 / 47 | 51.3 | B |
所定内給与月額 | 336.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,283.7千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の不動産業、物品賃貸業
埼玉県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,580.2千円 | - | 6位 / 47 | 62.0 | A |
所定内給与月額 | 319.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 751.0千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の学術研究、専門・技術サービス業
埼玉県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,137.5千円 | - | 4位 / 47 | 66.3 | A |
所定内給与月額 | 388.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,473.1千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の宿泊業、飲食サービス業
埼玉県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,502.9千円 | - | 5位 / 47 | 65.8 | A |
所定内給与月額 | 264.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 333.7千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の生活関連サービス業、娯楽業
埼玉県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,495.1千円 | - | 10位 / 47 | 57.2 | B |
所定内給与月額 | 260.6千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 367.9千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の教育、学習支援業
埼玉県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,395.1千円 | - | 20位 / 47 | 50.6 | B |
所定内給与月額 | 351.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,174.7千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の医療、福祉
埼玉県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,004.9千円 | - | 15位 / 47 | 53.6 | B |
所定内給与月額 | 285.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 581.3千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県の複合サービス事業
埼玉県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,647.4千円 | - | 5位 / 47 | 61.2 | A |
所定内給与月額 | 301.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,024.6千円 | 2015年 | - | - | - |
埼玉県のサービス業
埼玉県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
埼玉県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,802.7千円 | - | 2位 / 47 | 65.2 | A |
所定内給与月額 | 269.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 566.3千円 | 2015年 | - | - | - |