茨城県のサラリーマン年収
茨城県のサラリーマン(一般労働者)の平均年収は、4,862,900円で、47都道府県で7位の地域です。
茨城県のサラリーマンの人数は424,640人、月間労働時間は、所定内労働時間が162時間、残業などの超過労働時間が14時間、合計で176時間となっています。
茨城県のサラリーマン
茨城県におけるサラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県のサラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,862.9千円 | - | 7位 / 47 | 59.0 | B |
給与月額 | 330.7千円 | 2015年 | 9位 / 47 | 58.6 | B |
所定内給与月額 | 298.9千円 | 2015年 | 8位 / 47 | 58.1 | B |
年間賞与 | 894.5千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.6 | B |
時給換算 | 1.85千円/時間 | - | 7位 / 47 | 59.4 | B |
労働時間 | 176時間 | - | 42位 / 47 | 36.5 | A |
所定内労働時間 | 162時間 | 2015年 | 44位 / 47 | 31.1 | A |
超過労働時間 | 14時間 | 2015年 | 10位 / 47 | 55.1 | C |
平均年齢 | 42.0歳 | 2015年 | 41位 / 47 | 38.9 | - |
勤続年数 | 12.6年 | 2015年 | 8位 / 47 | 59.7 | B |
労働者数 | 42,464十人 | 2015年 | 13位 / 47 | 49.1 | C |
茨城県の男性サラリーマン
茨城県における男性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の男性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,524.8千円 | - | 5位 / 47 | 60.8 | A |
給与月額 | 371.3千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 60.3 | A |
所定内給与月額 | 332.7千円 | 2015年 | 7位 / 47 | 59.6 | B |
年間賞与 | 1,069.2千円 | 2015年 | 5位 / 47 | 61.8 | A |
時給換算 | 2.05千円/時間 | - | 6位 / 47 | 61.5 | A |
労働時間 | 179時間 | - | 45位 / 47 | 34.0 | A |
所定内労働時間 | 162時間 | 2015年 | 46位 / 47 | 27.8 | S |
超過労働時間 | 17時間 | 2015年 | 11位 / 47 | 54.4 | C |
平均年齢 | 42.5歳 | 2015年 | 41位 / 47 | 39.6 | - |
勤続年数 | 13.9年 | 2015年 | 3位 / 47 | 60.9 | A |
労働者数 | 28,375十人 | 2015年 | 13位 / 47 | 49.2 | C |
茨城県の女性サラリーマン
茨城県における女性サラリーマンについての統計です。表中の順位は、都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の女性サラリーマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,529.5千円 | - | 14位 / 47 | 53.1 | B |
給与月額 | 248.9千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 53.9 | B |
所定内給与月額 | 230.9千円 | 2015年 | 12位 / 47 | 53.2 | B |
年間賞与 | 542.7千円 | 2015年 | 19位 / 47 | 50.5 | B |
時給換算 | 1.43千円/時間 | - | 12位 / 47 | 53.9 | B |
労働時間 | 171時間 | - | 26位 / 47 | 46.2 | B |
所定内労働時間 | 162時間 | 2015年 | 41位 / 47 | 40.8 | B |
超過労働時間 | 9時間 | 2015年 | 5位 / 47 | 59.5 | C |
平均年齢 | 40.9歳 | 2015年 | 34位 / 47 | 44.1 | - |
勤続年数 | 9.9年 | 2015年 | 14位 / 47 | 52.1 | B |
労働者数 | 14,089十人 | 2015年 | 14位 / 47 | 49.0 | C |
茨城県の鉱業、採石業、砂利採取業
茨城県における鉱業、採石業、砂利採取業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、鉱業、採石業、砂利採取業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の鉱業、採石業、砂利採取業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,645.7千円 | - | 28位 / 46 | 46.7 | C |
所定内給与月額 | 303.4千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 4.9千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の建設業
茨城県における建設業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、建設業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の建設業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,769.9千円 | - | 10位 / 47 | 57.2 | B |
所定内給与月額 | 335.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 743.9千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の製造業
茨城県における製造業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、製造業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,470.8千円 | - | 11位 / 47 | 56.0 | B |
所定内給与月額 | 289.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 993.2千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の電気・ガス・熱供給・水道業
茨城県における電気・ガス・熱供給・水道業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、電気・ガス・熱供給・水道業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,864.7千円 | - | 17位 / 47 | 54.6 | B |
所定内給与月額 | 434.0千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 656.7千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の情報通信業
茨城県における情報通信業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、情報通信業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の情報通信業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,536.8千円 | - | 35位 / 47 | 44.0 | C |
所定内給与月額 | 301.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 923.6千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の運輸業、郵便業
茨城県における運輸業、郵便業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、運輸業、郵便業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の運輸業、郵便業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,904.6千円 | - | 6位 / 47 | 60.4 | A |
所定内給与月額 | 264.3千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 733.0千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の卸売業、小売業
茨城県における卸売業、小売業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、卸売業、小売業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の卸売業、小売業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,899.3千円 | - | 22位 / 47 | 50.0 | B |
所定内給与月額 | 270.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 653.3千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の金融業、保険業
茨城県における金融業、保険業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、金融業、保険業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の金融業、保険業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,216.9千円 | - | 24位 / 47 | 49.2 | C |
所定内給与月額 | 334.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,198.1千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の不動産業、物品賃貸業
茨城県における不動産業、物品賃貸業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、不動産業、物品賃貸業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の不動産業、物品賃貸業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,102.8千円 | - | 16位 / 47 | 53.6 | B |
所定内給与月額 | 283.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 698.4千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の学術研究、専門・技術サービス業
茨城県における学術研究、専門・技術サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、学術研究、専門・技術サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の学術研究、専門・技術サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 6,809.5千円 | - | 2位 / 47 | 74.9 | S |
所定内給与月額 | 423.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,722.7千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の宿泊業、飲食サービス業
茨城県における宿泊業、飲食サービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、宿泊業、飲食サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の宿泊業、飲食サービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,174.7千円 | - | 10位 / 47 | 56.9 | B |
所定内給与月額 | 236.9千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 331.9千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の生活関連サービス業、娯楽業
茨城県における生活関連サービス業、娯楽業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、生活関連サービス業、娯楽業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の生活関連サービス業、娯楽業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,679.2千円 | - | 5位 / 47 | 62.2 | A |
所定内給与月額 | 270.7千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 430.8千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の教育、学習支援業
茨城県における教育、学習支援業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、教育、学習支援業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の教育、学習支援業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 5,590.7千円 | - | 15位 / 47 | 53.4 | B |
所定内給与月額 | 365.8千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 1,201.1千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の医療、福祉
茨城県における医療、福祉のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、医療、福祉の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の医療、福祉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,948.9千円 | - | 18位 / 47 | 51.9 | B |
所定内給与月額 | 276.5千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 630.9千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県の複合サービス事業
茨城県における複合サービス事業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、複合サービス事業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県の複合サービス事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 4,204.8千円 | - | 29位 / 47 | 48.3 | C |
所定内給与月額 | 285.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 783.6千円 | 2015年 | - | - | - |
茨城県のサービス業
茨城県におけるサービス業のサラリーマンに関する統計です。表中の順位は、サービス業の都道府県別ランキングでの順位です。
各項目の順位をクリックすると、その項目のランキングを表示します。
茨城県のサービス業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 値 | 年 | 順位 | 偏差値 | 格付 |
平均年収 | 3,485.1千円 | - | 12位 / 47 | 57.1 | B |
所定内給与月額 | 248.1千円 | 2015年 | - | - | - |
年間賞与 | 507.9千円 | 2015年 | - | - | - |