年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>業種・産業別の男性労働者数

業種・産業別の男性労働者数ランキング

115の業種・産業を対象とした業種・産業別の男性労働者数についてのランキングです。

ランキングの1位は製造業の439,484十人、2位は卸売業、小売業の211,672十人、3位は運輸業、郵便業(民・公営計)の156,405十人です。

ランキングの最下位は郵便業(信書便事業を含む)の81十人です。

業種・産業別の男性労働者数ランキング
【情報源と計算式】労働者数、平均年齢、勤続年数:2015年 厚労省 賃金構造調査
1製造業 439,484十人 100%100% 42.215.2128.3S
2卸売業、小売業 211,672十人 48%48% 42.214.384.7S
3運輸業、郵便業(民・公営計) 156,405十人 36%36% 46.412.474.2S
4運輸業、郵便業 154,575十人 35%35% 46.412.373.8S
5建設業 131,700十人 30%30% 44.413.569.5A
6卸売業 122,323十人 28%28% 43.515.467.7A
7サービス業(他に分類されないもの) 109,407十人 25%25% 45.910.165.2A
8医療、福祉 96,442十人 22%22% 40.68.662.7A
9小売業 89,349十人 20%20% 40.412.961.4A
10情報通信業 85,141十人 19%19% 40.914.260.6A
11道路貨物運送業 79,442十人 18%18% 45.611.059.5B
12輸送用機械器具製造業 75,477十人 17%17% 41.015.658.7B
13総合工事業 69,420十人 16%16% 45.713.357.6B
14情報サービス業 63,369十人 14%14% 40.413.656.4B
15学術研究、専門・技術サービス業 55,869十人 13%13% 43.113.955.0B
16その他の事業サービス業 55,027十人 13%13% 47.910.154.8B
17医療業 49,492十人 11%11% 40.49.253.7B
18金融業、保険業 47,751十人 11%11% 43.115.953.4B
19社会保険・社会福祉・介護事業 46,344十人 11%11% 40.67.853.1B
20設備工事業 45,830十人 10%10% 42.614.253.0B
21教育、学習支援業 39,669十人 9%9% 46.513.451.9B
22機械器具卸売業 38,045十人 9%9% 43.316.151.6B
23生産用機械器具製造業 35,248十人 8%8% 41.914.651.0B
24食料品製造業 33,849十人 8%8% 42.812.450.8B
25学校教育 32,373十人 7%7% 47.013.550.5B
26宿泊業、飲食サービス業 31,673十人 7%7% 41.49.550.3B
27金属製品製造業 31,312十人 7%7% 42.513.950.3B
28鉄道旅客運送業(民・公営計) 30,944十人 7%7% 54.711.050.2B
29電気機械器具製造業 30,788十人 7%7% 42.816.450.2B
30道路旅客運送業 29,895十人 7%7% 54.910.850.0B
平均 29,893十人 - 43.314.050.0-
31機械器具小売業 29,801十人 7%7% 38.513.150.0C
32複合サービス事業 27,459十人 6%6% 42.815.449.5C
33技術サービス業(他に分類されないもの) 26,097十人 6%6% 44.114.549.3C
34化学工業 25,947十人 6%6% 41.916.449.2C
35その他の卸売業 25,701十人 6%6% 43.415.749.2C
36生活関連サービス業、娯楽業 25,329十人 6%6% 40.110.049.1C
37飲食料品卸売業 25,055十人 6%6% 43.515.049.1C
38建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 24,725十人 6%6% 43.313.949.0C
39電子部品・デバイス・電子回路製造業 24,659十人 6%6% 42.216.649.0C
40飲食料品小売業 23,477十人 5%5% 41.413.048.8C
41プラスチック製品製造業(別掲を除く) 20,893十人 5%5% 41.613.348.3C
42その他の小売業 20,371十人 5%5% 41.211.548.2C
43不動産業、物品賃貸業 20,122十人 5%5% 43.910.548.1C
44はん用機械器具製造業 19,733十人 4% 42.015.648.1C
45郵便局 19,308十人 4% 42.714.548.0C
46運輸に附帯するサービス業 19,106十人 4% 43.113.347.9C
47印刷・同関連業 19,027十人 4% 43.015.747.9C
48職業紹介・労働者派遣業 18,782十人 4% 42.24.547.9C
49電気・ガス・熱供給・水道業(民・公営計) 18,241十人 4% 42.920.047.8C
50鉄道業(民・公営計) 18,004十人 4% 41.319.747.7C
51鉄道業 17,223十人 4% 41.119.647.6C
52鉄鋼業 17,154十人 4% 41.015.447.6C
53職別工事業(設備工事業を除く) 16,450十人 4% 44.312.447.4C
54学術・開発研究機関 15,806十人 4% 43.616.147.3C
55銀行業 15,509十人 4% 41.817.247.3C
56電気・ガス・熱供給・水道業 15,212十人 3% 42.419.747.2C
57窯業・土石製品製造業 15,191十人 3% 44.614.947.2C
58飲食店 15,102十人 3% 39.39.247.2C
59保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 14,735十人 3% 44.814.147.1C
60情報通信機械器具製造業 14,435十人 3% 43.918.847.0C
61娯楽業 14,233十人 3% 38.79.347.0C
62業務用機械器具製造業 14,079十人 3% 42.816.047.0C
63宿泊業 13,240十人 3% 43.09.846.8C
64廃棄物処理業 11,879十人 3% 46.110.246.6C
65電気業(民・公営計) 11,343十人 3% 42.120.946.5C
66電気業 11,275十人 3% 42.120.946.4C
67パルプ・紙・紙加工品製造業 11,272十人 3% 42.615.946.4C
68専門サービス業(他に分類されないもの) 10,111十人 2% 41.010.646.2C
69機械等修理業(別掲を除く) 9,874十人 2% 42.514.946.2C
70非鉄金属製造業 9,334十人 2% 42.415.646.1C
71映像・音声・文字情報制作業 8,813十人 2% 43.216.646.0C
72協同組織金融業 8,582十人 2% 42.318.745.9C
73繊維工業 8,411十人 2% 44.515.145.9C
74不動産賃貸業・管理業 8,171十人 2% 47.19.445.8C
75協同組合(他に分類されないもの) 8,150十人 2% 43.217.545.8C
76その他の製造業 7,804十人 2% 42.514.745.8C
77ゴム製品製造業 7,403十人 2% 41.514.845.7C
78その他の教育、学習支援業 7,296十人 2% 44.113.245.7C
79倉庫業 6,709十人 2% 42.511.645.6C
80無店舗小売業 6,661十人 2% 40.29.945.6C
81物品賃貸業 6,499十人 1% 42.712.345.5C
82通信業 5,955十人 1% 46.020.145.4C
83各種商品小売業 5,943十人 1% 45.019.445.4C
84政治・経済・文化団体 5,839十人 1% 48.014.745.4C
85自動車整備業 5,631十人 1% 42.513.645.4C
86洗濯・理容・美容・浴場業 5,613十人 1% 40.710.245.4C
87その他の生活関連サービス業 5,482十人 1% 42.911.545.3C
88不動産取引業 5,451十人 1% 40.69.945.3C
89繊維・衣服等卸売業 5,354十人 1% 44.616.345.3C
90飲料・たばこ・飼料製造業 5,251十人 1% 42.514.645.3C
91金融商品取引業、商品先物取引業 5,147十人 1% 41.713.545.3C
92木材・木製品製造業(家具を除く) 4,967十人 1% 43.212.045.2C
93家具・装備品製造業 4,708十人 1% 43.014.545.2C
94水道業(民・公営計) 4,236十人 1% 45.818.845.1C
95広告業 3,855十人 1% 39.710.245.0C
96インターネット附随サービス業 3,540十人 1% 34.26.145.0C
97放送業 3,465十人 1% 41.915.945.0C
98各種商品卸売業 3,443十人 1% 44.716.844.9C
99持ち帰り・配達飲食サービス業 3,331十人 1% 44.79.044.9C
100織物・衣服・身の回り品小売業 3,096十人 1% 38.912.544.9C
101貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 2,791十人 1% 44.415.644.8C
102ガス業(民・公営計) 2,571十人 1% 41.418.044.8C
103ガス業 2,527十人 1% 41.318.044.8C
104石油製品・石炭製品製造業 1,983十人   42.917.544.7C
105宗教 1,745十人   47.316.444.6C
106水道業 1,319十人   46.312.744.5C
107鉱業、採石業、砂利採取業 1,217十人   47.213.544.5C
108水運業 1,169十人   42.512.244.5C
109補助的金融業等 988十人   48.612.944.5C
110航空運輸業 950十人   43.014.844.5C
111その他のサービス業 630十人   46.612.544.4C
112保健衛生 606十人   48.215.644.4C
113なめし革・同製品・毛皮製造業 561十人   44.314.044.4C
114熱供給業 90十人   50.217.144.3C
115郵便業(信書便事業を含む) 81十人   48.415.644.3C