年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>上場企業の従業員勤続年数

上場企業の従業員勤続年数ランキング

上場企業3,575社を対象とした上場企業の従業員勤続年数についてのランキングです。

有価証券報告書の情報を使用しています。正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書をご参照ください

ランキングの1位は株式会社池田泉州ホールディングスの33.2年、2位は株式会社銀座山形屋の30.4年、3位はチッソ株式会社の27.6年です。

上場企業の従業員勤続年数ランキング
【情報源と計算式】平均勤続年数、平均年齢、従業員数:2015年
1株式会社池田泉州ホールディングス 33.2 100%100% 55.6387.6-
2株式会社銀座山形屋 30.4 92%92% 55.11982.5-
3チッソ株式会社 27.6 83%83% 52.23177.4-
4トモニホールディングス株式会社 27.1 82%82% 49.71976.5-
5株式会社ATグループ 25.7 77%77% 47.92273.9-
6相鉄ホールディングス株式会社 25.4 77%77% 49.48773.4-
7すてきナイスグループ株式会社 25.2 76%76% 53.91173.0-
8富士石油株式会社 25.0 75%75% 45.942572.6-
9ダイワボウホールディングス株式会社 24.9 75%75% 49.11472.5-
10株式会社御園座 24.9 75%75% 51.3572.5-
11株式会社東京放送ホールディングス 24.9 75%75% 51.38572.5-
12佐田建設株式会社 24.8 75%75% 46.735372.3-
13株式会社東京TYフィナンシャルグループ 24.5 74%74% 47.6571.7-
14株式会社河合楽器製作所 24.1 73%73% 46.71,37471.0-
14エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 24.1 73%73% 46.65871.0-
16日本軽金属ホールディングス株式会社 24.0 72%72% 51.03170.8-
17株式会社ダイドーリミテッド 23.9 72%72% 48.86270.6-
17神戸電鉄株式会社 23.9 72%72% 43.549470.6-
19サイタホールディングス株式会社 23.8 72%72% 56.41270.5-
19三菱製紙株式会社 23.8 72%72% 44.765970.5-
19株式会社リーガルコーポレーション 23.8 72%72% 46.521970.5-
22チタン工業株式会社 23.7 71%71% 47.022070.3-
23パナソニック株式会社 23.3 70%70% 45.351,30869.5-
23東武鉄道株式会社 23.3 70%70% 44.34,30569.5-
23中国電力株式会社 23.3 70%70% 43.18,92869.5-
26亀田製菓株式会社 23.2 70%70% 45.21,59269.4-
26日本電気硝子株式会社 23.2 70%70% 44.01,65869.4-
26平河ヒューテック株式会社 23.2 70%70% 44.236869.4-
29サッポロホールディングス株式会社 23.0 69%69% 47.011769.0-
29丸大食品株式会社 23.0 69%69% 45.31,07069.0-
31キヤノンマーケティングジャパン株式会社 22.9 69%69% 46.65,24368.8-
32名古屋鉄道株式会社 22.8 69%69% 42.84,99868.6-
33富士通フロンテック株式会社 22.8 69%69% 44.81,64668.5-
34東京電力ホールディングス株式会社 22.7 68%68% 42.632,83168.4-
35ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 22.6 68%68% 44.73768.3-
35MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 22.6 68%68% 46.930968.3-
35三重交通グループホールディングス株式会社 22.6 68%68% 45.03268.3-
38株式会社不動テトラ 22.4 67%67% 47.571667.9-
38株式会社佐藤渡辺 22.4 67%67% 45.246467.9-
38コムシスホールディングス株式会社 22.4 67%67% 49.24567.9-
38株式会社髙島屋 22.4 67%67% 44.74,93367.9-
38株式会社さが美 22.4 67%67% 47.239567.9-
43東都水産株式会社 22.3 67%67% 46.418867.7-
43株式会社三越伊勢丹ホールディングス 22.3 67%67% 45.865267.7-
45三井住友建設株式会社 22.2 67%67% 46.22,49567.5-
45倉庫精練株式会社 22.2 67%67% 45.48467.5-
45昭和ホールディングス株式会社 22.2 67%67% 51.4767.5-
45大井電気株式会社 22.2 67%67% 44.842767.5-
45西部瓦斯株式会社 22.2 67%67% 44.01,40067.5-
50飛島建設株式会社 22.1 67%67% 47.11,04967.3-
50レオン自動機株式会社 22.1 67%67% 45.466367.3-
50株式会社デンソー 22.1 67%67% 42.738,49367.3-
50株式会社文教堂グループホールディングス 22.1 67%67% 52.0767.3-
50株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 22.1 67%67% 45.75067.3-
50九州電力株式会社 22.1 67%67% 41.811,11367.3-
56深川製磁株式会社 22.1 66%66% 48.013167.3-
57オエノンホールディングス株式会社 22.0 66%66% 47.15467.2-
57京阪ホールディングス株式会社 22.0 66%66% 42.91,59167.2-
59株式会社 熊谷組 21.9 66%66% 45.22,16767.0-
59コープケミカル株式会社 21.9 66%66% 46.420567.0-
59中野冷機株式会社 21.9 66%66% 45.038867.0-
59株式会社ファルテック 21.9 66%66% 45.499267.0-
59ユニーグループ・ホールディングス株式会社 21.9 66%66% 49.18267.0-
64株式会社大真空 21.8 66%66% 44.469666.8-
64新光電気工業株式会社 21.8 66%66% 43.84,11766.8-
64ゼット株式会社 21.8 66%66% 46.035366.8-
64三協立山株式会社 21.8 66%66% 44.55,70766.8-
68株式会社大本組 21.7 65%65% 46.079866.6-
68東京特殊電線株式会社 21.7 65%65% 44.120466.6-
68四国電力株式会社 21.7 65%65% 43.14,73966.6-
68東急不動産ホールディングス株式会社 21.7 65%65% 46.24366.6-
72アピックヤマダ株式会社 21.7 65%65% 45.235466.5-
73東亞合成株式会社 21.6 65%65% 46.21,22866.5-
74株式会社レナウン 21.6 65%65% 45.154566.4-
74三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 21.6 65%65% 45.43966.4-
74丸八倉庫株式会社 21.6 65%65% 47.55066.4-
77ペガサスミシン製造株式会社 21.5 65%65% 46.522166.3-
77北陸電気工業株式会社 21.5 65%65% 45.356566.3-
77池上通信機株式会社 21.5 65%65% 45.572766.3-
77セイコーホールディングス株式会社 21.5 65%65% 45.811766.3-
77近鉄グループホールディングス株式会社 21.5 65%65% 42.97,97566.3-
77秩父鉄道株式会社 21.5 65%65% 41.629666.3-
77KNT-CTホールディングス株式会社 21.5 65%65% 47.612566.3-
77関西電力株式会社 21.5 65%65% 42.020,62866.3-
85日東紡績株式会社 21.4 64%64% 44.081166.1-
85戸田工業株式会社 21.4 64%64% 46.134966.1-
85シャープ株式会社 21.4 64%64% 43.317,52966.1-
85ホシデン株式会社 21.4 64%64% 44.571066.1-
85長野日本無線株式会社 21.4 64%64% 44.870166.1-
85フランスベッドホールディングス株式会社 21.4 64%64% 45.41666.1-
85株式会社丸栄 21.4 64%64% 43.615566.1-
85J.フロント リテイリング株式会社 21.4 64%64% 45.78466.1-
85株式会社T&Dホールディングス 21.4 64%64% 45.18866.1-
94株式会社淺沼組 21.3 64%64% 44.21,19565.9-
94株式会社ユアテック 21.3 64%64% 42.23,77565.9-
94富士興産株式会社 21.3 64%64% 45.711065.9-
94三菱製鋼株式会社 21.3 64%64% 43.576265.9-
94日本無線株式会社 21.3 64%64% 43.12,25165.9-
94トミタ電機株式会社 21.3 64%64% 45.75365.9-
100日本フエルト株式会社 21.3 64%64% 42.546565.8-
101コカ・コーラウエスト株式会社 21.2 64%64% 43.31,62065.7-
101東京インキ株式会社 21.2 64%64% 43.161065.7-
101助川電気工業株式会社 21.2 64%64% 45.519465.7-
101桂川電機株式会社 21.2 64%64% 46.717365.7-
101OUGホールディングス株式会社 21.2 64%64% 49.63565.7-
101東洋埠頭株式会社 21.2 64%64% 44.629565.7-
107日本製紙株式会社 21.2 64%64% 42.24,95665.6-
108大末建設株式会社 21.1 64%64% 45.147465.5-
108東芝プラントシステム株式会社 21.1 64%64% 44.63,15965.5-
108東亜ディーケーケー株式会社 21.1 64%64% 45.735265.5-
108日東精工株式会社 21.1 64%64% 42.055465.5-
108信越ポリマー株式会社 21.1 64%64% 46.360865.5-
108株式会社大水 21.1 64%64% 45.034565.5-
114日本道路株式会社 21.0 63%63% 44.71,28065.3-
114株式会社植木組 21.0 63%63% 45.857365.3-
114東急建設株式会社 21.0 63%63% 45.52,34065.3-
114日本曹達株式会社 21.0 63%63% 43.61,19465.3-
114株式会社パイロットコーポレーション 21.0 63%63% 43.81,06165.3-
114中部水産株式会社 21.0 63%63% 44.115365.3-
114株式会社ヤマナカ 21.0 63%63% 44.580865.3-
114中部電力株式会社 21.0 63%63% 41.816,94965.3-
114株式会社精養軒 21.0 63%63% 41.517065.3-
114株式会社JVCケンウッド 21.0 63%63% 45.03,70865.3-
124株式会社錢高組 20.9 63%63% 45.992765.2-
124林兼産業株式会社 20.9 63%63% 43.330265.2-
124鬼怒川ゴム工業株式会社 20.9 63%63% 45.329265.2-
124モリ工業株式会社 20.9 63%63% 42.241965.2-
124株式会社 巴コーポレーション 20.9 63%63% 46.035965.2-
124日産車体株式会社 20.9 63%63% 42.81,94265.2-
124東北電力株式会社 20.9 63%63% 42.312,35965.2-
131日本精鉱株式会社 20.8 63%63% 45.28965.0-
131石垣食品株式会社 20.8 63%63% 45.81265.0-
131株式会社リヒトラブ 20.8 63%63% 44.716665.0-
131アキレス株式会社 20.8 63%63% 42.51,36465.0-
131株式会社前田製作所 20.8 63%63% 44.652865.0-
131北海電気工事株式会社 20.8 63%63% 46.01,28865.0-
131松尾電機株式会社 20.8 63%63% 42.535465.0-
131株式会社中央製作所 20.8 63%63% 44.620565.0-
131オーデリック株式会社 20.8 63%63% 44.641065.0-
131株式会社小林洋行 20.8 63%63% 45.6765.0-
131株式会社 新潟放送 20.8 63%63% 44.513365.0-
131北海道電力株式会社 20.8 63%63% 42.05,40765.0-
143株式会社トーエネック 20.7 62%62% 42.04,77264.8-
143株式会社東京エネシス 20.7 62%62% 46.21,19164.8-
143北陸電気工事株式会社 20.7 62%62% 42.499464.8-
143光村印刷株式会社 20.7 62%62% 42.371564.8-
143大日精化工業株式会社 20.7 62%62% 43.61,44564.8-
143株式会社プロルート丸光 20.7 62%62% 44.717164.8-
143株式会社共同紙販ホールディングス 20.7 62%62% 45.915364.8-
143新京成電鉄株式会社 20.7 62%62% 40.446564.8-
143南海電気鉄道株式会社 20.7 62%62% 41.42,57764.8-
152株式会社中電工 20.6 62%62% 41.33,44764.6-
152日本合成化学工業株式会社 20.6 62%62% 42.41,04764.6-
152住友ベークライト株式会社 20.6 62%62% 44.32,12164.6-
152サンケイ化学株式会社 20.6 62%62% 47.811664.6-
152日本金属株式会社 20.6 62%62% 42.647664.6-
152沖電線株式会社 20.6 62%62% 42.131364.6-
152フジコピアン株式会社 20.6 62%62% 43.524564.6-
159信越化学工業株式会社 20.5 62%62% 42.52,75764.4-
159コスモ石油株式会社 20.5 62%62% 41.31,64364.4-
159太平洋セメント株式会社 20.5 62%62% 42.01,71064.4-
159天龍製鋸株式会社 20.5 62%62% 44.118364.4-
159沖電気工業株式会社 20.5 62%62% 43.03,88164.4-
159ジオマテック株式会社 20.5 62%62% 42.646664.4-
159トナミホールディングス株式会社 20.5 62%62% 46.66664.4-
159JXホールディングス株式会社 20.5 62%62% 44.810964.4-
167阪神内燃機工業株式会社 20.4 61%61% 41.326564.3-
167株式会社小糸製作所 20.4 61%61% 41.84,15264.3-
169コニカミノルタ株式会社 20.4 61%61% 44.36,34864.2-
169株式会社コーセー 20.4 61%61% 43.93,75964.2-
169品川リフラクトリーズ株式会社 20.4 61%61% 45.01,08064.2-
169古河電気工業株式会社 20.4 61%61% 43.43,43564.2-
169東芝機械株式会社 20.4 61%61% 43.81,85364.2-
169平田機工株式会社 20.4 61%61% 42.498764.2-
169横河電機株式会社 20.4 61%61% 45.02,87164.2-
169日本アビオニクス株式会社 20.4 61%61% 46.377164.2-
169日産自動車株式会社 20.4 61%61% 42.722,61464.2-
169株式会社SCREENホールディングス 20.4 61%61% 45.243464.2-
169大都魚類株式会社 20.4 61%61% 44.819864.2-
169中央自動車工業株式会社 20.4 61%61% 45.722164.2-
181株式会社トクヤマ 20.3 61%61% 41.81,97064.1-
182出光興産株式会社 20.3 61%61% 42.34,10764.1-
182未来工業株式会社 20.3 61%61% 44.981064.1-
184株式会社きんでん 20.3 61%61% 40.66,89564.1-
184グンゼ株式会社 20.3 61%61% 43.31,88964.1-
184株式会社ナイガイ 20.3 61%61% 46.412464.1-
184株式会社ワコールホールディングス 20.3 61%61% 45.48064.1-
184田辺三菱製薬株式会社 20.3 61%61% 44.54,84464.1-
184株式会社石井工作研究所 20.3 61%61% 42.824264.1-
184TDK株式会社 20.3 61%61% 43.03,76364.1-
184双葉電子工業株式会社 20.3 61%61% 42.81,13164.1-
184株式会社オンワードホールディングス 20.3 61%61% 48.93664.1-
184株式会社 りそなホールディングス 20.3 61%61% 45.064364.1-
184北陸電力株式会社 20.3 61%61% 41.24,95664.1-
195ヤマハ株式会社 20.3 61%61% 44.22,61764.0-
196住友金属鉱山株式会社 20.2 61%61% 42.92,09163.9-
196日本コークス工業株式会社 20.2 61%61% 42.955863.9-
196ヤマトインターナショナル株式会社 20.2 61%61% 44.222263.9-
196株式会社三菱ケミカルホールディングス 20.2 61%61% 46.010463.9-
196川崎化成工業株式会社 20.2 61%61% 42.223163.9-
196富士フイルムホールディングス株式会社 20.2 61%61% 44.512063.9-
196株式会社ノザワ 20.2 61%61% 43.828663.9-
196株式会社中山製鋼所 20.2 61%61% 41.344763.9-
196ホソカワミクロン株式会社 20.2 61%61% 43.735863.9-
196北川精機株式会社 20.2 61%61% 44.711863.9-
196アルプス電気株式会社 20.2 61%61% 43.05,32363.9-
196アズビル株式会社 20.2 61%61% 44.45,21063.9-
196株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 20.2 61%61% 46.81163.9-
196株式会社松屋 20.2 61%61% 43.753563.9-
196京葉瓦斯株式会社 20.2 61%61% 42.688063.9-
211株式会社島精機製作所 20.1 61%61% 42.71,21863.7-
212徳倉建設株式会社 20.1 61%61% 47.731163.7-
212戸田建設株式会社 20.1 61%61% 44.93,86163.7-
212株式会社朝日工業社 20.1 61%61% 44.687463.7-
212青木あすなろ建設株式会社 20.1 61%61% 46.674663.7-
212日本甜菜製糖株式会社 20.1 61%61% 43.557563.7-
212キーコーヒー株式会社 20.1 61%61% 43.783963.7-
212日清紡ホールディングス株式会社 20.1 61%61% 43.920863.7-
212株式会社ツムラ 20.1 61%61% 43.52,35863.7-
212ティアック株式会社 20.1 61%61% 45.529463.7-
212株式会社内田洋行 20.1 61%61% 44.098863.7-
212中部日本放送株式会社 20.1 61%61% 47.14463.7-
223東亜バルブエンジニアリング株式会社 20.1 60%60% 47.232263.7-
224東芝テック株式会社 20.1 60%60% 44.13,42263.6-
225金下建設株式会社 20.0 60%60% 47.016963.5-
225日本特殊塗料株式会社 20.0 60%60% 42.049363.5-
225日立金属株式会社 20.0 60%60% 43.06,30663.5-
225JFEコンテイナー株式会社 20.0 60%60% 45.626563.5-
225日立工機株式会社 20.0 60%60% 42.61,45363.5-
225富士通株式会社 20.0 60%60% 43.325,62763.5-
225田中精密工業株式会社 20.0 60%60% 41.479563.5-
225株式会社カンセキ 20.0 60%60% 44.934263.5-
225株式会社青森銀行 20.0 60%60% 41.91,34163.5-
225株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 20.0 60%60% 44.11363.5-
225中部瓦斯株式会社 20.0 60%60% 42.633963.5-
225大阪瓦斯株式会社 20.0 60%60% 43.25,86663.5-
225フィデアホールディングス株式会社 20.0 60%60% 46.94163.5-
238東亜道路工業株式会社 19.9 60%60% 45.396663.3-
238若築建設株式会社 19.9 60%60% 44.862963.3-
238株式会社TTK 19.9 60%60% 44.159663.3-
238プリマハム株式会社 19.9 60%60% 43.41,00963.3-
238ダイナパック株式会社 19.9 60%60% 42.763163.3-
238コクヨ株式会社 19.9 60%60% 44.21,98763.3-
238昭和シェル石油株式会社 19.9 60%60% 44.080863.3-
238津田駒工業株式会社 19.9 60%60% 42.894363.3-
238株式会社東京機械製作所 19.9 60%60% 41.930563.3-
238昭和飛行機工業株式会社 19.9 60%60% 44.838763.3-
238株式会社三井ハイテック 19.9 60%60% 41.21,39163.3-
238スター精密株式会社 19.9 60%60% 43.055663.3-
238株式会社サンリオ 19.9 60%60% 44.070263.3-
238電源開発株式会社 19.9 60%60% 41.02,36663.3-
252テイカ株式会社 19.8 60%60% 41.447663.1-
252マナック株式会社 19.8 60%60% 44.317763.1-
252ダイトーケミックス株式会社 19.8 60%60% 44.518663.1-
252株式会社 赤阪鐵工所 19.8 60%60% 43.330863.1-
252JUKI株式会社 19.8 60%60% 44.580763.1-
252日精樹脂工業株式会社 19.8 60%60% 44.455763.1-
252富士電機株式会社 19.8 60%60% 43.610,97763.1-
252双信電機株式会社 19.8 60%60% 44.040863.1-
252日本ユニシス株式会社 19.8 60%60% 43.73,53163.1-
252株式会社日本取引所グループ 19.8 60%60% 44.521963.1-
252静岡ガス株式会社 19.8 60%60% 41.462463.1-
252株式会社オリエンタルランド 19.8 60%60% 44.12,22963.1-
252株式会社テレビ東京ホールディングス 19.8 60%60% 45.311463.1-
265サンケン電気株式会社 19.8 59%59% 44.31,25463.1-
266株式会社関電工 19.7 59%59% 41.96,60463.0-
266株式会社四電工 19.7 59%59% 42.62,09563.0-
266日本化成株式会社 19.7 59%59% 45.224563.0-
266立川ブラインド工業株式会社 19.7 59%59% 43.276763.0-
266株式会社創健社 19.7 59%59% 45.64363.0-
266横浜魚類株式会社 19.7 59%59% 43.310863.0-
266株式会社パレモ 19.7 59%59% 42.819963.0-
266日新製糖株式会社 19.7 59%59% 43.415163.0-
274中国工業株式会社 19.7 59%59% 44.129862.9-
275鈴縫工業株式会社 19.6 59%59% 46.918862.8-
275都築電気株式会社 19.6 59%59% 43.01,38962.8-
275北海道コカ・コーラボトリング株式会社 19.6 59%59% 40.844862.8-
275カシオ計算機株式会社 19.6 59%59% 46.02,67762.8-
275カルソニックカンセイ株式会社 19.6 59%59% 44.23,62262.8-
275パラマウントベッドホールディングス株式会社 19.6 59%59% 43.02262.8-
281太陽化学株式会社 19.6 59%59% 43.355462.8-
281北越紀州製紙株式会社 19.6 59%59% 42.61,50862.8-
283江崎グリコ株式会社 19.5 59%59% 43.41,10662.6-
283東京応化工業株式会社 19.5 59%59% 42.01,19362.6-
283栄研化学株式会社 19.5 59%59% 45.262062.6-
283株式会社ロブテックス 19.5 59%59% 45.18862.6-
283キクカワエンタープライズ株式会社 19.5 59%59% 40.718862.6-
283ツインバード工業株式会社 19.5 59%59% 43.727862.6-
283株式会社くろがね工作所 19.5 59%59% 45.329062.6-
283株式会社チヨダ 19.5 59%59% 42.31,50462.6-
283日本テレビホールディングス株式会社 19.5 59%59% 48.115562.6-
283明治ホールディングス株式会社 19.5 59%59% 42.63462.6-
293大豊建設株式会社 19.4 58%58% 44.789162.4-
293神田通信機株式会社 19.4 58%58% 42.324962.4-
293株式会社福田組 19.4 58%58% 45.381762.4-
293富士古河E&C株式会社 19.4 58%58% 44.01,07362.4-
293宝ホールディングス株式会社 19.4 58%58% 42.51362.4-
293中越パルプ工業株式会社 19.4 58%58% 40.578662.4-
293ミヨシ油脂株式会社 19.4 58%58% 42.450762.4-
293日本カーボン株式会社 19.4 58%58% 43.814762.4-
293愛知製鋼株式会社 19.4 58%58% 39.62,40962.4-
293ダイハツディーゼル株式会社 19.4 58%58% 42.683862.4-
293旭ダイヤモンド工業株式会社 19.4 58%58% 41.91,01762.4-
293TPR株式会社 19.4 58%58% 42.574962.4-
293昭和鉄工株式会社 19.4 58%58% 43.131862.4-
293澤藤電機株式会社 19.4 58%58% 42.373462.4-
293ヤマハ発動機株式会社 19.4 58%58% 42.810,44062.4-
293シロキ工業株式会社 19.4 58%58% 41.01,57662.4-
293ジェコー株式会社 19.4 58%58% 41.140262.4-
293扶桑電通株式会社 19.4 58%58% 42.197962.4-
293株式会社 エージーピー 19.4 58%58% 42.516162.4-
293株式会社ホテル、ニューグランド 19.4 58%58% 43.216862.4-
313タツモ株式会社 19.3 58%58% 44.322462.3-
313川辺株式会社 19.3 58%58% 45.419962.3-
315株式会社九電工 19.3 58%58% 40.75,71962.2-
315株式会社学研ホールディングス 19.3 58%58% 47.95462.2-
315日本板硝子株式会社 19.3 58%58% 43.02,02462.2-
315株式会社倉元製作所 19.3 58%58% 42.434662.2-
315日工株式会社 19.3 58%58% 43.153462.2-
315岩崎通信機株式会社 19.3 58%58% 44.231262.2-
315マブチモーター株式会社 19.3 58%58% 44.076262.2-
315株式会社高見沢サイバネティックス 19.3 58%58% 42.541362.2-
323株式会社日立ハイテクノロジーズ 19.3 58%58% 42.43,76862.1-
323愛眼株式会社 19.3 58%58% 42.278662.1-
325鉄建建設株式会社 19.2 58%58% 45.11,55962.1-
325五洋建設株式会社 19.2 58%58% 43.32,44162.1-
325日和産業株式会社 19.2 58%58% 44.117962.1-
325東海染工株式会社 19.2 58%58% 45.230862.1-
325イチカワ株式会社 19.2 58%58% 40.153762.1-
325三浦印刷株式会社 19.2 58%58% 43.431262.1-
325エーザイ株式会社 19.2 58%58% 43.43,51462.1-
325不二サッシ株式会社 19.2 58%58% 43.281562.1-
325セイコーエプソン株式会社 19.2 58%58% 43.311,81062.1-
325アジアグロースキャピタル株式会社 19.2 58%58% 48.11662.1-
325ユニプレス株式会社 19.2 58%58% 43.11,59162.1-
325日本精機株式会社 19.2 58%58% 43.01,71462.1-
325株式会社 三城ホールディングス 19.2 58%58% 42.83962.1-
325株式会社東光高岳 19.2 58%58% 42.71,83762.1-
339東亜建設工業株式会社 19.1 58%58% 44.71,43861.9-
339株式会社奥村組 19.1 58%58% 44.11,90661.9-
339日東富士製粉株式会社 19.1 58%58% 42.143461.9-
339三井製糖株式会社 19.1 58%58% 42.034661.9-
339日本たばこ産業株式会社 19.1 58%58% 42.57,54961.9-
339富士紡ホールディングス株式会社 19.1 58%58% 43.09061.9-
339国際チャート株式会社 19.1 58%58% 43.513761.9-
339帝人株式会社 19.1 58%58% 42.12,43661.9-
339ヤスハラケミカル株式会社 19.1 58%58% 43.026661.9-
339西川ゴム工業株式会社 19.1 58%58% 43.81,32461.9-
339日本山村硝子株式会社 19.1 58%58% 41.479861.9-
339株式会社デイ・シイ 19.1 58%58% 42.516961.9-
339那須電機鉄工株式会社 19.1 58%58% 43.635361.9-
339株式会社 東京自働機械製作所 19.1 58%58% 41.924061.9-
339西芝電機株式会社 19.1 58%58% 44.468561.9-
339いすゞ自動車株式会社 19.1 58%58% 41.17,78061.9-
339株式会社ミクニ 19.1 58%58% 42.31,60761.9-
339菱電商事株式会社 19.1 58%58% 44.398361.9-
339株式会社トーカン 19.1 58%58% 42.439761.9-
339株式会社セブン&アイ・ホールディングス 19.1 58%58% 43.945561.9-
339シンクレイヤ株式会社 19.1 58%58% 42.720861.9-
360三井化学株式会社 19.1 57%57% 44.34,60561.8-
360三和ホールディングス株式会社 19.1 57%57% 47.24961.8-
360極東貿易株式会社 19.1 57%57% 43.418661.8-
363エア・ウォーター株式会社 19.0 57%57% 44.579461.7-
364大成建設株式会社 19.0 57%57% 42.98,00761.7-
364日特建設株式会社 19.0 57%57% 44.282761.7-
364矢作建設工業株式会社 19.0 57%57% 42.679861.7-
364マルサンアイ株式会社 19.0 57%57% 41.432461.7-
364ユアサ・フナショク株式会社 19.0 57%57% 42.024561.7-
364セキ株式会社 19.0 57%57% 41.426461.7-
364旭有機材工業株式会社 19.0 57%57% 42.168261.7-
364あすか製薬株式会社 19.0 57%57% 42.879061.7-
364株式会社ヤマウ 19.0 57%57% 45.623061.7-
364北越工業株式会社 19.0 57%57% 42.141661.7-
364日新電機株式会社 19.0 57%57% 41.71,80161.7-
364株式会社正興電機製作所 19.0 57%57% 46.461261.7-
364パルステック工業株式会社 19.0 57%57% 42.612261.7-
364株式会社リコー 19.0 57%57% 42.78,20661.7-
364新田ゼラチン株式会社 19.0 57%57% 43.125361.7-
379三井物産株式会社 18.9 57%57% 42.46,08561.5-
380南海辰村建設株式会社 18.9 57%57% 44.741961.5-
380株式会社安藤・間 18.9 57%57% 45.23,34961.5-
380東邦アセチレン株式会社 18.9 57%57% 42.110461.5-
380株式会社クラレ 18.9 57%57% 41.23,32761.5-
380株式会社ノリタケカンパニーリミテド 18.9 57%57% 41.81,85661.5-
380株式会社栗本鐵工所 18.9 57%57% 42.61,34961.5-
380昭和電線ホールディングス株式会社 18.9 57%57% 46.25661.5-
380トーヨーカネツ株式会社 18.9 57%57% 44.824161.5-
380フジテック株式会社 18.9 57%57% 41.02,75861.5-
380株式会社明電舎 18.9 57%57% 43.33,69661.5-
380SMK株式会社 18.9 57%57% 44.086361.5-
380岩崎電気株式会社 18.9 57%57% 42.91,00261.5-
380エスペック株式会社 18.9 57%57% 43.181561.5-
380中央魚類株式会社 18.9 57%57% 43.719661.5-
380株式会社さいか屋 18.9 57%57% 41.923861.5-
380セイノーホールディングス株式会社 18.9 57%57% 44.35261.5-
380朝日放送株式会社 18.9 57%57% 42.565561.5-
380北海道瓦斯株式会社 18.9 57%57% 42.162761.5-
398日本フイルコン株式会社 18.9 57%57% 41.746761.5-
399株式会社NIPPO 18.8 57%57% 44.31,70961.4-
399タキロン株式会社 18.8 57%57% 42.560361.4-
401三菱マテリアル株式会社 18.8 57%57% 42.54,44861.3-
401ショーボンドホールディングス株式会社 18.8 57%57% 47.3661.3-
401日東ベスト株式会社 18.8 57%57% 44.295861.3-
401シキボウ株式会社 18.8 57%57% 44.851961.3-
401日本ユピカ株式会社 18.8 57%57% 43.411361.3-
401東邦亜鉛株式会社 18.8 57%57% 42.465561.3-
401グローリー株式会社 18.8 57%57% 42.03,26261.3-
401株式会社長府製作所 18.8 57%57% 40.31,04061.3-
401愛三工業株式会社 18.8 57%57% 40.82,85261.3-
401株式会社キングジム 18.8 57%57% 43.340161.3-
401株式会社新星堂 18.8 57%57% 42.732961.3-
401株式会社阿波銀行 18.8 57%57% 41.61,29061.3-
413パナホーム株式会社 18.8 56%56% 42.43,91661.2-
413株式会社ニチリン 18.8 56%56% 42.334961.2-
415タカセ株式会社 18.7 56%56% 44.29261.2-
416前田建設工業株式会社 18.7 56%56% 43.82,82161.1-
416日本ハム株式会社 18.7 56%56% 42.21,46561.1-
416福留ハム株式会社 18.7 56%56% 42.641961.1-
416味の素株式会社 18.7 56%56% 42.23,48461.1-
416オーミケンシ株式会社 18.7 56%56% 41.323661.1-
416日本カーバイド工業株式会社 18.7 56%56% 42.043461.1-
416保土谷化学工業株式会社 18.7 56%56% 43.145461.1-
416瀧上工業株式会社 18.7 56%56% 44.821961.1-
416富士精工株式会社 18.7 56%56% 40.548461.1-
416サンデンホールディングス株式会社 18.7 56%56% 42.92,40761.1-
416西部電機株式会社 18.7 56%56% 41.540661.1-
416東京計器株式会社 18.7 56%56% 42.11,12461.1-
416リズム時計工業株式会社 18.7 56%56% 44.731861.1-
416セーラー万年筆株式会社 18.7 56%56% 44.120761.1-
416三京化成株式会社 18.7 56%56% 42.49161.1-
416東邦レマック株式会社 18.7 56%56% 40.612361.1-
416美津濃株式会社 18.7 56%56% 42.21,92761.1-
416株式会社いなげや 18.7 56%56% 43.82,02161.1-
416東京海上ホールディングス株式会社 18.7 56%56% 42.840961.1-
416広島ガス株式会社 18.7 56%56% 42.668461.1-
436株式会社山口フィナンシャルグループ 18.7 56%56% 42.53061.1-
437株式会社稲葉製作所 18.7 56%56% 41.887461.1-
438東洋建設株式会社 18.6 56%56% 43.91,22661.0-
438大和小田急建設株式会社 18.6 56%56% 43.979261.0-
438ダイドードリンコ株式会社 18.6 56%56% 43.167361.0-
438株式会社ノダ 18.6 56%56% 42.693761.0-
438図書印刷株式会社 18.6 56%56% 41.01,32661.0-
438石原産業株式会社 18.6 56%56% 42.11,14061.0-
438北興化学工業株式会社 18.6 56%56% 42.766161.0-
