年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>関東地方の上場企業の従業員勤続年数

関東地方の上場企業の従業員勤続年数ランキング

上場企業2,127社を対象とした関東地方の上場企業の従業員勤続年数についてのランキングです。

有価証券報告書において本店(本社)の所在地を関東地方(東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県栃木県群馬県山梨県)に置いている上場企業に限定しています。

使用している情報も有価証券報告書のものです。正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書をご参照ください

ランキングの1位は株式会社銀座山形屋の30.4年、2位は相鉄ホールディングス株式会社の25.4年、3位はすてきナイスグループ株式会社の25.2年です。

関東地方の上場企業の従業員勤続年数ランキング
【情報源と計算式】勤続年数: 従業員数:2015年
1株式会社銀座山形屋 30.4 100%100% 1982.1-
2相鉄ホールディングス株式会社 25.4 84%84% 8773.4-
3すてきナイスグループ株式会社 25.2 83%83% 1173.1-
4富士石油株式会社 25.0 82%82% 42572.7-
5株式会社東京放送ホールディングス 24.9 82%82% 8572.5-
6佐田建設株式会社 24.8 82%82% 35372.4-
7株式会社東京TYフィナンシャルグループ 24.5 81%81% 571.9-
8日本軽金属ホールディングス株式会社 24.0 79%79% 3171.0-
9株式会社ダイドーリミテッド 23.9 79%79% 6270.8-
10三菱製紙株式会社 23.8 78%78% 65970.6-
10株式会社リーガルコーポレーション 23.8 78%78% 21970.6-
12東武鉄道株式会社 23.3 77%77% 4,30569.8-
13平河ヒューテック株式会社 23.2 76%76% 36869.6-
14サッポロホールディングス株式会社 23.0 76%76% 11769.3-
15キヤノンマーケティングジャパン株式会社 22.9 75%75% 5,24369.1-
16富士通フロンテック株式会社 22.8 75%75% 1,64668.8-
17東京電力ホールディングス株式会社 22.7 75%75% 32,83168.7-
18ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 22.6 74%74% 3768.6-
18MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 22.6 74%74% 30968.6-
20株式会社不動テトラ 22.4 74%74% 71668.2-
20株式会社佐藤渡辺 22.4 74%74% 46468.2-
20コムシスホールディングス株式会社 22.4 74%74% 4568.2-
20株式会社さが美 22.4 74%74% 39568.2-
24東都水産株式会社 22.3 73%73% 18868.0-
24株式会社三越伊勢丹ホールディングス 22.3 73%73% 65268.0-
26三井住友建設株式会社 22.2 73%73% 2,49567.9-
26昭和ホールディングス株式会社 22.2 73%73% 767.9-
26大井電気株式会社 22.2 73%73% 42767.9-
29飛島建設株式会社 22.1 73%73% 1,04967.7-
29レオン自動機株式会社 22.1 73%73% 66367.7-
29株式会社文教堂グループホールディングス 22.1 73%73% 767.7-
32オエノンホールディングス株式会社 22.0 72%72% 5467.5-
33コープケミカル株式会社 21.9 72%72% 20567.3-
33中野冷機株式会社 21.9 72%72% 38867.3-
33株式会社ファルテック 21.9 72%72% 99267.3-
36東京特殊電線株式会社 21.7 71%71% 20467.0-
36東急不動産ホールディングス株式会社 21.7 71%71% 4367.0-
38東亞合成株式会社 21.6 71%71% 1,22866.8-
39株式会社レナウン 21.6 71%71% 54566.8-
39三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 21.6 71%71% 3966.8-
39丸八倉庫株式会社 21.6 71%71% 5066.8-
42池上通信機株式会社 21.5 71%71% 72766.6-
42セイコーホールディングス株式会社 21.5 71%71% 11766.6-
42秩父鉄道株式会社 21.5 71%71% 29666.6-
42KNT-CTホールディングス株式会社 21.5 71%71% 12566.6-
46フランスベッドホールディングス株式会社 21.4 70%70% 1666.5-
46J.フロント リテイリング株式会社 21.4 70%70% 8466.5-
46株式会社T&Dホールディングス 21.4 70%70% 8866.5-
49富士興産株式会社 21.3 70%70% 11066.3-
49三菱製鋼株式会社 21.3 70%70% 76266.3-
49日本無線株式会社 21.3 70%70% 2,25166.3-
52日本フエルト株式会社 21.3 70%70% 46566.2-
53東京インキ株式会社 21.2 70%70% 61066.1-
53助川電気工業株式会社 21.2 70%70% 19466.1-
53桂川電機株式会社 21.2 70%70% 17366.1-
53東洋埠頭株式会社 21.2 70%70% 29566.1-
57日本製紙株式会社 21.2 70%70% 4,95666.1-
58東芝プラントシステム株式会社 21.1 69%69% 3,15966.0-
58東亜ディーケーケー株式会社 21.1 69%69% 35266.0-
58信越ポリマー株式会社 21.1 69%69% 60866.0-
61日本道路株式会社 21.0 69%69% 1,28065.8-
61東急建設株式会社 21.0 69%69% 2,34065.8-
61日本曹達株式会社 21.0 69%69% 1,19465.8-
61株式会社パイロットコーポレーション 21.0 69%69% 1,06165.8-
61株式会社精養軒 21.0 69%69% 17065.8-
61株式会社JVCケンウッド 21.0 69%69% 3,70865.8-
67鬼怒川ゴム工業株式会社 20.9 69%69% 29265.6-
67株式会社 巴コーポレーション 20.9 69%69% 35965.6-
67日産車体株式会社 20.9 69%69% 1,94265.6-
70日本精鉱株式会社 20.8 68%68% 8965.4-
70石垣食品株式会社 20.8 68%68% 1265.4-
70アキレス株式会社 20.8 68%68% 1,36465.4-
70オーデリック株式会社 20.8 68%68% 41065.4-
70株式会社小林洋行 20.8 68%68% 765.4-
75株式会社東京エネシス 20.7 68%68% 1,19165.3-
75光村印刷株式会社 20.7 68%68% 71565.3-
75大日精化工業株式会社 20.7 68%68% 1,44565.3-
75株式会社共同紙販ホールディングス 20.7 68%68% 15365.3-
75新京成電鉄株式会社 20.7 68%68% 46565.3-
80住友ベークライト株式会社 20.6 68%68% 2,12165.1-
80日本金属株式会社 20.6 68%68% 47665.1-
80沖電線株式会社 20.6 68%68% 31365.1-
83信越化学工業株式会社 20.5 67%67% 2,75764.9-
83コスモ石油株式会社 20.5 67%67% 1,64364.9-
83太平洋セメント株式会社 20.5 67%67% 1,71064.9-
83沖電気工業株式会社 20.5 67%67% 3,88164.9-
83ジオマテック株式会社 20.5 67%67% 46664.9-
83JXホールディングス株式会社 20.5 67%67% 10964.9-
89株式会社小糸製作所 20.4 67%67% 4,15264.8-
90コニカミノルタ株式会社 20.4 67%67% 6,34864.7-
90株式会社コーセー 20.4 67%67% 3,75964.7-
90品川リフラクトリーズ株式会社 20.4 67%67% 1,08064.7-
90古河電気工業株式会社 20.4 67%67% 3,43564.7-
90東芝機械株式会社 20.4 67%67% 1,85364.7-
90平田機工株式会社 20.4 67%67% 98764.7-
90横河電機株式会社 20.4 67%67% 2,87164.7-
90日本アビオニクス株式会社 20.4 67%67% 77164.7-
90日産自動車株式会社 20.4 67%67% 22,61464.7-
90大都魚類株式会社 20.4 67%67% 19864.7-
100出光興産株式会社 20.3 67%67% 4,10764.6-
101株式会社ナイガイ 20.3 67%67% 12464.6-
101TDK株式会社 20.3 67%67% 3,76364.6-
101双葉電子工業株式会社 20.3 67%67% 1,13164.6-
101株式会社オンワードホールディングス 20.3 67%67% 3664.6-
101株式会社 りそなホールディングス 20.3 67%67% 64364.6-
106住友金属鉱山株式会社 20.2 66%66% 2,09164.4-
106日本コークス工業株式会社 20.2 66%66% 55864.4-
106株式会社三菱ケミカルホールディングス 20.2 66%66% 10464.4-
106川崎化成工業株式会社 20.2 66%66% 23164.4-
106富士フイルムホールディングス株式会社 20.2 66%66% 12064.4-
106アルプス電気株式会社 20.2 66%66% 5,32364.4-
106アズビル株式会社 20.2 66%66% 5,21064.4-
106株式会社松屋 20.2 66%66% 53564.4-
114戸田建設株式会社 20.1 66%66% 3,86164.2-
114株式会社朝日工業社 20.1 66%66% 87464.2-
114青木あすなろ建設株式会社 20.1 66%66% 74664.2-
114日本甜菜製糖株式会社 20.1 66%66% 57564.2-
114キーコーヒー株式会社 20.1 66%66% 83964.2-
114日清紡ホールディングス株式会社 20.1 66%66% 20864.2-
114株式会社ツムラ 20.1 66%66% 2,35864.2-
114ティアック株式会社 20.1 66%66% 29464.2-
114株式会社内田洋行 20.1 66%66% 98864.2-
123東芝テック株式会社 20.1 66%66% 3,42264.1-
124日本特殊塗料株式会社 20.0 66%66% 49364.0-
124日立金属株式会社 20.0 66%66% 6,30664.0-
124JFEコンテイナー株式会社 20.0 66%66% 26564.0-
124日立工機株式会社 20.0 66%66% 1,45364.0-
124富士通株式会社 20.0 66%66% 25,62764.0-
124株式会社カンセキ 20.0 66%66% 34264.0-
130東亜道路工業株式会社 19.9 65%65% 96663.9-
130プリマハム株式会社 19.9 65%65% 1,00963.9-
130昭和シェル石油株式会社 19.9 65%65% 80863.9-
130株式会社東京機械製作所 19.9 65%65% 30563.9-
130昭和飛行機工業株式会社 19.9 65%65% 38763.9-
130株式会社サンリオ 19.9 65%65% 70263.9-
130電源開発株式会社 19.9 65%65% 2,36663.9-
137株式会社 赤阪鐵工所 19.8 65%65% 30863.7-
137JUKI株式会社 19.8 65%65% 80763.7-
137富士電機株式会社 19.8 65%65% 10,97763.7-
137日本ユニシス株式会社 19.8 65%65% 3,53163.7-
137株式会社日本取引所グループ 19.8 65%65% 21963.7-
137株式会社オリエンタルランド 19.8 65%65% 2,22963.7-
137株式会社テレビ東京ホールディングス 19.8 65%65% 11463.7-
144サンケン電気株式会社 19.8 65%65% 1,25463.6-
145株式会社関電工 19.7 65%65% 6,60463.5-
145立川ブラインド工業株式会社 19.7 65%65% 76763.5-
145株式会社創健社 19.7 65%65% 4363.5-
145横浜魚類株式会社 19.7 65%65% 10863.5-
145日新製糖株式会社 19.7 65%65% 15163.5-
150鈴縫工業株式会社 19.6 64%64% 18863.4-
150都築電気株式会社 19.6 64%64% 1,38963.4-
150カシオ計算機株式会社 19.6 64%64% 2,67763.4-
150カルソニックカンセイ株式会社 19.6 64%64% 3,62263.4-
150パラマウントベッドホールディングス株式会社 19.6 64%64% 2263.4-
155東京応化工業株式会社 19.5 64%64% 1,19363.2-
155栄研化学株式会社 19.5 64%64% 62063.2-
155株式会社チヨダ 19.5 64%64% 1,50463.2-
155日本テレビホールディングス株式会社 19.5 64%64% 15563.2-
155明治ホールディングス株式会社 19.5 64%64% 3463.2-
160大豊建設株式会社 19.4 64%64% 89163.0-
160神田通信機株式会社 19.4 64%64% 24963.0-
160富士古河E&C株式会社 19.4 64%64% 1,07363.0-
160中越パルプ工業株式会社 19.4 64%64% 78663.0-
160ミヨシ油脂株式会社 19.4 64%64% 50763.0-
160日本カーボン株式会社 19.4 64%64% 14763.0-
160旭ダイヤモンド工業株式会社 19.4 64%64% 1,01763.0-
160TPR株式会社 19.4 64%64% 74963.0-
160澤藤電機株式会社 19.4 64%64% 73463.0-
160シロキ工業株式会社 19.4 64%64% 1,57663.0-
160ジェコー株式会社 19.4 64%64% 40263.0-
160扶桑電通株式会社 19.4 64%64% 97963.0-
160株式会社 エージーピー 19.4 64%64% 16163.0-
160株式会社ホテル、ニューグランド 19.4 64%64% 16863.0-
174川辺株式会社 19.3 64%64% 19962.9-
175株式会社学研ホールディングス 19.3 63%63% 5462.8-
175日本板硝子株式会社 19.3 63%63% 2,02462.8-
175岩崎通信機株式会社 19.3 63%63% 31262.8-
175マブチモーター株式会社 19.3 63%63% 76262.8-
175株式会社高見沢サイバネティックス 19.3 63%63% 41362.8-
180株式会社日立ハイテクノロジーズ 19.3 63%63% 3,76862.7-
181鉄建建設株式会社 19.2 63%63% 1,55962.7-
181五洋建設株式会社 19.2 63%63% 2,44162.7-
181イチカワ株式会社 19.2 63%63% 53762.7-
181三浦印刷株式会社 19.2 63%63% 31262.7-
181エーザイ株式会社 19.2 63%63% 3,51462.7-
181不二サッシ株式会社 19.2 63%63% 81562.7-
181セイコーエプソン株式会社 19.2 63%63% 11,81062.7-
181アジアグロースキャピタル株式会社 19.2 63%63% 1662.7-
181ユニプレス株式会社 19.2 63%63% 1,59162.7-
181株式会社 三城ホールディングス 19.2 63%63% 3962.7-
181株式会社東光高岳 19.2 63%63% 1,83762.7-
192東亜建設工業株式会社 19.1 63%63% 1,43862.5-
192日東富士製粉株式会社 19.1 63%63% 43462.5-
192三井製糖株式会社 19.1 63%63% 34662.5-
192日本たばこ産業株式会社 19.1 63%63% 7,54962.5-
192富士紡ホールディングス株式会社 19.1 63%63% 9062.5-
192国際チャート株式会社 19.1 63%63% 13762.5-
192株式会社デイ・シイ 19.1 63%63% 16962.5-
192那須電機鉄工株式会社 19.1 63%63% 35362.5-
192株式会社 東京自働機械製作所 19.1 63%63% 24062.5-
192いすゞ自動車株式会社 19.1 63%63% 7,78062.5-
192株式会社ミクニ 19.1 63%63% 1,60762.5-
192菱電商事株式会社 19.1 63%63% 98362.5-
192株式会社セブン&アイ・ホールディングス 19.1 63%63% 45562.5-
205三井化学株式会社 19.1 63%63% 4,60562.5-
205三和ホールディングス株式会社 19.1 63%63% 4962.5-
205極東貿易株式会社 19.1 63%63% 18662.5-
208大成建設株式会社 19.0 63%63% 8,00762.3-
208日特建設株式会社 19.0 63%63% 82762.3-
208ユアサ・フナショク株式会社 19.0 63%63% 24562.3-
208あすか製薬株式会社 19.0 63%63% 79062.3-
208株式会社リコー 19.0 63%63% 8,20662.3-
213三井物産株式会社 18.9 62%62% 6,08562.2-
214株式会社安藤・間 18.9 62%62% 3,34962.1-
214昭和電線ホールディングス株式会社 18.9 62%62% 5662.1-
214トーヨーカネツ株式会社 18.9 62%62% 24162.1-
214株式会社明電舎 18.9 62%62% 3,69662.1-
214SMK株式会社 18.9 62%62% 86362.1-
214岩崎電気株式会社 18.9 62%62% 1,00262.1-
214中央魚類株式会社 18.9 62%62% 19662.1-
214株式会社さいか屋 18.9 62%62% 23862.1-
222日本フイルコン株式会社 18.9 62%62% 46762.1-
223株式会社NIPPO 18.8 62%62% 1,70962.0-
224三菱マテリアル株式会社 18.8 62%62% 4,44862.0-
224ショーボンドホールディングス株式会社 18.8 62%62% 662.0-
224日本ユピカ株式会社 18.8 62%62% 11362.0-
224東邦亜鉛株式会社 18.8 62%62% 65562.0-
224株式会社キングジム 18.8 62%62% 40162.0-
224株式会社新星堂 18.8 62%62% 32962.0-
230タカセ株式会社 18.7 62%62% 9261.8-
231前田建設工業株式会社 18.7 62%62% 2,82161.8-
231味の素株式会社 18.7 62%62% 3,48461.8-
231日本カーバイド工業株式会社 18.7 62%62% 43461.8-
231保土谷化学工業株式会社 18.7 62%62% 45461.8-
231サンデンホールディングス株式会社 18.7 62%62% 2,40761.8-
231東京計器株式会社 18.7 62%62% 1,12461.8-
231リズム時計工業株式会社 18.7 62%62% 31861.8-
231セーラー万年筆株式会社 18.7 62%62% 20761.8-
231東邦レマック株式会社 18.7 62%62% 12361.8-
231株式会社いなげや 18.7 62%62% 2,02161.8-
231東京海上ホールディングス株式会社 18.7 62%62% 40961.8-
242株式会社稲葉製作所 18.7 61%61% 87461.7-
243大和小田急建設株式会社 18.6 61%61% 79261.6-
243株式会社ノダ 18.6 61%61% 93761.6-
243図書印刷株式会社 18.6 61%61% 1,32661.6-
243北興化学工業株式会社 18.6 61%61% 66161.6-
243相模ゴム工業株式会社 18.6 61%61% 19861.6-
243OSJBホールディングス株式会社 18.6 61%61% 2161.6-
243株式会社アバールデータ 18.6 61%61% 17361.6-
243株式会社ニコン 18.6 61%61% 5,67261.6-
243ノーリツ鋼機株式会社 18.6 61%61% 2361.6-
243グローブライド株式会社 18.6 61%61% 63861.6-
243三菱商事株式会社 18.6 61%61% 5,63761.6-
243丸藤シートパイル株式会社 18.6 61%61% 35661.6-
243株式会社光製作所 18.6 61%61% 6161.6-
243三信電気株式会社 18.6 61%61% 50661.6-
243小田急電鉄株式会社 18.6 61%61% 3,59361.6-
243三愛石油株式会社 18.6 61%61% 41361.6-
243藤田観光株式会社 18.6 61%61% 88661.6-
260鹿島建設株式会社 18.5 61%61% 7,54661.4-
260トッパン・フォームズ株式会社 18.5 61%61% 1,85461.4-
260ラサ工業株式会社 18.5 61%61% 39061.4-
260花王株式会社 18.5 61%61% 6,97061.4-
260櫻護謨株式会社 18.5 61%61% 29061.4-
260理研コランダム株式会社 18.5 61%61% 11661.4-
260高砂鐵工株式会社 18.5 61%61% 12461.4-
260日本電気株式会社 18.5 61%61% 23,98261.4-
260ソニー株式会社 18.5 61%61% 12,28661.4-
260日本航空電子工業株式会社 18.5 61%61% 1,59661.4-
260プレス工業株式会社 18.5 61%61% 1,93061.4-
260市光工業株式会社 18.5 61%61% 1,57061.4-
260東京急行電鉄株式会社 18.5 61%61% 4,26761.4-
260株式会社丸運 18.5 61%61% 40561.4-
260日立キャピタル株式会社 18.5 61%61% 1,28361.4-
260ITホールディングス株式会社 18.5 61%61% 3361.4-
276エバラ食品工業株式会社 18.4 61%61% 47861.3-
276住友商事株式会社 18.4 61%61% 5,20861.3-
278株式会社大気社 18.4 61%61% 1,47561.3-
278株式会社巴川製紙所 18.4 61%61% 40861.3-
278日油株式会社 18.4 61%61% 1,67161.3-
278三洋工業株式会社 18.4 61%61% 34161.3-
278小倉クラッチ株式会社 18.4 61%61% 77761.3-
278ナブテスコ株式会社 18.4 61%61% 2,10261.3-
278株式会社日立製作所 18.4 61%61% 31,37561.3-
278株式会社日立国際電気 18.4 61%61% 2,43061.3-
278パイオニア株式会社 18.4 61%61% 2,99361.3-
278株式会社エノモト 18.4 61%61% 41961.3-
278リンテック株式会社 18.4 61%61% 2,39061.3-
278株式会社弘電社 18.4 61%61% 54061.3-
278あいホールディングス株式会社 18.4 61%61% 2861.3-
278株式会社やまびこ 18.4 61%61% 1,06961.3-
292日本化学工業株式会社 18.3 60%60% 52261.1-
292キョーリン製薬ホールディングス株式会社 18.3 60%60% 11861.1-
292株式会社横河ブリッジホールディングス 18.3 60%60% 4361.1-
292東洋エンジニアリング株式会社 18.3 60%60% 1,08461.1-
292白銅株式会社 18.3 60%60% 19461.1-
292日本通運株式会社 18.3 60%60% 32,51061.1-
292株式会社 東京楽天地 18.3 60%60% 5661.1-
299仙波糖化工業株式会社 18.3 60%60% 29261.0-
300三機工業株式会社 18.2 60%60% 1,90860.9-
300株式会社三陽商会 18.2 60%60% 1,30960.9-
300株式会社エーアンドエーマテリアル 18.2 60%60% 23460.9-
300株式会社荏原製作所 18.2 60%60% 3,99960.9-
300新日本無線株式会社 18.2 60%60% 1,27160.9-
300NOK株式会社 18.2 60%60% 3,05160.9-
300株式会社東京會舘 18.2 60%60% 47360.9-
307日本精蝋株式会社 18.2 60%60% 23760.9-
308高砂熱学工業株式会社 18.1 60%60% 1,85860.7-
308コカ・コーライーストジャパン株式会社 18.1 60%60% 4,20460.7-
308DIC株式会社 18.1 60%60% 3,58160.7-
308第一三共株式会社 18.1 60%60% 5,30660.7-
308株式会社資生堂 18.1 60%60% 2,99160.7-
308昭和化学工業株式会社 18.1 60%60% 14460.7-
308株式会社電業社機械製作所 18.1 60%60% 46660.7-
308芝浦メカトロニクス株式会社 18.1 60%60% 67660.7-
308東光株式会社 18.1 60%60% 45260.7-
308八千代工業株式会社 18.1 60%60% 1,48260.7-
308ジーエルサイエンス株式会社 18.1 60%60% 38860.7-
308株式会社カナデン 18.1 60%60% 56660.7-
308佐鳥電機株式会社 18.1 60%60% 48460.7-
308京王電鉄株式会社 18.1 60%60% 2,41660.7-
308日本航空株式会社 18.1 60%60% 11,00760.7-
308東京瓦斯株式会社 18.1 60%60% 7,97960.7-
308株式会社ダイオーズ 18.1 60%60% 1560.7-
308K&Oエナジーグループ株式会社 18.1 60%60% 3960.7-
326ソレキア株式会社 18.1 59%59% 81260.7-
327株式会社日清製粉グループ本社 18.0 59%59% 29860.6-
327ブルドックソース株式会社 18.0 59%59% 19160.6-
327日本バイリーン株式会社 18.0 59%59% 77760.6-
327デンカ株式会社 18.0 59%59% 2,93460.6-
327アトミクス株式会社 18.0 59%59% 23160.6-
327シナネンホールディングス株式会社 18.0 59%59% 37160.6-
327株式会社アマダホールディングス 18.0 59%59% 2,63360.6-
327株式会社丸山製作所 18.0 59%59% 53160.6-
327株式会社テセック 18.0 59%59% 22060.6-
327株式会社きもと 18.0 59%59% 58760.6-
327大興電子通信株式会社 18.0 59%59% 72360.6-
327日新製鋼株式会社 18.0 59%59% 4,12860.6-
327株式会社ジャパンディスプレイ 18.0 59%59% 5,98360.6-
340株式会社 長谷工コーポレーション 17.9 59%59% 2,14660.4-
340日比谷総合設備株式会社 17.9 59%59% 70460.4-
340新日本空調株式会社 17.9 59%59% 99660.4-
340星光PMC株式会社 17.9 59%59% 45460.4-
340旭硝子株式会社 17.9 59%59% 5,97360.4-
340東プレ株式会社 17.9 59%59% 1,10960.4-
340宮地エンジニアリンググループ株式会社 17.9 59%59% 1960.4-
340テルモ株式会社 17.9 59%59% 4,79960.4-
340FDK株式会社 17.9 59%59% 1,38860.4-
340株式会社リード 17.9 59%59% 20460.4-
340株式会社ケーヒン 17.9 59%59% 4,17060.4-
340三菱鉛筆株式会社 17.9 59%59% 55560.4-
340株式会社 丸井グループ 17.9 59%59% 18360.4-
340水戸証券株式会社 17.9 59%59% 68360.4-
340株式会社エヌジェーケー 17.9 59%59% 69360.4-
355アネスト岩田株式会社 17.9 59%59% 46060.3-
356株式会社アドバンテスト 17.8 59%59% 2,23660.3-
357世紀東急工業株式会社 17.8 59%59% 80260.2-
357大成温調株式会社 17.8 59%59% 65960.2-
357株式会社ヤクルト本社 17.8 59%59% 2,91360.2-
357わかもと製薬株式会社 17.8 59%59% 35360.2-
357HOYA株式会社 17.8 59%59% 2,92960.2-
357新日鐵住金株式会社 17.8 59%59% 23,77560.2-
357トピー工業株式会社 17.8 59%59% 1,85560.2-
357株式会社大谷工業 17.8 59%59% 17760.2-
357日本精工株式会社 17.8 59%59% 6,29460.2-
357協栄産業株式会社 17.8 59%59% 89860.2-
357株式会社 東芝 17.8 59%59% 35,27860.2-
357日本信号株式会社 17.8 59%59% 1,20760.2-
357株式会社富士通ゼネラル 17.8 59%59% 1,52760.2-
357曙ブレーキ工業株式会社 17.8 59%59% 1,09060.2-
357株式会社アルファ 17.8 59%59% 46260.2-
357株式会社ソノコム 17.8 59%59% 9260.2-
357株式会社コックス 17.8 59%59% 43760.2-
374株式会社ニッピ 17.8 58%58% 15160.2-
375株式会社イエローハット 17.8 58%58% 19860.1-
376株式会社小野測器 17.7 58%58% 54260.1-
377西松建設株式会社 17.7 58%58% 2,42460.1-
377日清オイリオグループ株式会社 17.7 58%58% 1,12460.1-
377共同印刷株式会社 17.7 58%58% 1,85660.1-
377株式会社クレハ 17.7 58%58% 1,76960.1-
377日本ピグメント株式会社 17.7 58%58% 22360.1-
377川口化学工業株式会社 17.7 58%58% 14960.1-
377エステー株式会社 17.7 58%58% 40260.1-
377株式会社リケン 17.7 58%58% 1,51960.1-
377ファナック株式会社 17.7 58%58% 2,76460.1-
377株式会社エイチワン 17.7 58%58% 1,34360.1-
377キヤノン株式会社 17.7 58%58% 26,36060.1-
377イオン株式会社 17.7 58%58% 40960.1-
377エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 17.7 58%58% 40760.1-
377損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 17.7 58%58% 44060.1-
377株式会社大泉製作所 17.7 58%58% 15960.1-
392大陽日酸株式会社 17.7 58%58% 1,25060.0-
393三信建設工業株式会社 17.6 58%58% 14759.9-
393リケンテクノス株式会社 17.6 58%58% 65859.9-
393株式会社ツガミ 17.6 58%58% 43059.9-
393アルパイン株式会社 17.6 58%58% 1,09759.9-
393盟和産業株式会社 17.6 58%58% 28059.9-
393株式会社UEX 17.6 58%58% 26859.9-
399石油資源開発株式会社 17.6 58%58% 88659.9-
400日本証券金融株式会社 17.6 58%58% 23659.9-
401大林道路株式会社 17.5 58%58% 1,02159.7-
401養命酒製造株式会社 17.5 58%58% 26659.7-
401住友大阪セメント株式会社 17.5 58%58% 1,17559.7-
401東洋鋼鈑株式会社 17.5 58%58% 1,22259.7-
401文化シヤッター株式会社 17.5 58%58% 1,80759.7-
401株式会社パイオラックス 17.5 58%58% 53159.7-
401アンリツ株式会社 17.5 58%58% 78959.7-
401太陽誘電株式会社 17.5 58%58% 2,57759.7-
401株式会社SUMCO 17.5 58%58% 3,48959.7-
401明和産業株式会社 17.5 58%58% 19159.7-
401スズデン株式会社 17.5 58%58% 33559.7-
401株式会社筑波銀行 17.5 58%58% 1,66759.7-
401丸全昭和運輸株式会社 17.5 58%58% 1,06359.7-
401株式会社宇徳 17.5 58%58% 34159.7-
401花月園観光株式会社 17.5 58%58% 2059.7-
416古河機械金属株式会社 17.4 57%57% 20759.6-
417株式会社大林組 17.4 57%57% 8,36959.5-
417株式会社サンテック 17.4 57%57% 71259.5-
417株式会社エス・サイエンス 17.4 57%57% 5759.5-
417株式会社アイチコーポレーション 17.4 57%57% 96559.5-
417SMC株式会社 17.4 57%57% 5,57759.5-
417THK株式会社 17.4 57%57% 3,35359.5-
417山洋電気株式会社 17.4 57%57% 1,35359.5-
417スタンレー電気株式会社 17.4 57%57% 3,53259.5-
417長野計器株式会社 17.4 57%57% 67259.5-
417東邦ホールディングス株式会社 17.4 57%57% 5459.5-
417株式会社NaITO 17.4 57%57% 29059.5-
417DCMホールディングス株式会社 17.4 57%57% 15959.5-
417AGS株式会社 17.4 57%57% 68659.5-
430リーダー電子株式会社 17.3 57%57% 7159.4-
431清水建設株式会社 17.3 57%57% 10,54759.4-
431森永製菓株式会社 17.3 57%57% 1,35659.4-
431ヤマト・インダストリー株式会社 17.3 57%57% 11559.4-
431小野産業株式会社 17.3 57%57% 9859.4-
431イハラケミカル工業株式会社 17.3 57%57% 21559.4-
431日本ケミコン株式会社 17.3 57%57% 92559.4-
431NKKスイッチズ株式会社 17.3 57%57% 16959.4-
431ミナトホールディングス株式会社 17.3 57%57% 6759.4-
431日鍛バルブ株式会社 17.3 57%57% 68159.4-
431株式会社ニレコ 17.3 57%57% 26159.4-
431東日本旅客鉄道株式会社 17.3 57%57% 49,55859.4-
442株式会社ミツバ 17.2 57%57% 3,98259.2-
443ヱスビー食品株式会社 17.2 57%57% 1,20859.2-
443株式会社永谷園ホールディングス 17.2 57%57% 64859.2-
443昭和電工株式会社 17.2 57%57% 3,69059.2-
443協和発酵キリン株式会社 17.2 57%57% 4,18159.2-
443持田製薬株式会社 17.2 57%57% 1,43059.2-
443日立化成株式会社 17.2 57%57% 5,05759.2-
443日本冶金工業株式会社 17.2 57%57% 1,02959.2-
443日本発條株式会社 17.2 57%57% 4,39459.2-
443株式会社 アドバネクス 17.2 57%57% 32159.2-
443日揮株式会社 17.2 57%57% 2,30959.2-
443鉱研工業株式会社 17.2 57%57% 18659.2-
443大同信号株式会社 17.2 57%57% 51459.2-
443京極運輸商事株式会社 17.2 57%57% 22559.2-
443三菱倉庫株式会社 17.2 57%57% 84559.2-
457株式会社ヤマタネ 17.2 56%56% 31659.1-
457ウチダエスコ株式会社 17.2 56%56% 46459.1-
459DOWAホールディングス株式会社 17.1 56%56% 6859.0-
459技研興業株式会社 17.1 56%56% 19659.0-
459片倉工業株式会社 17.1 56%56% 35159.0-
459日本化学産業株式会社 17.1 56%56% 32959.0-
459片倉コープアグリ株式会社 17.1 56%56% 37759.0-
459三菱瓦斯化学株式会社 17.1 56%56% 2,39259.0-
459ニチレキ株式会社 17.1 56%56% 35459.0-
459アマノ株式会社 17.1 56%56% 1,99959.0-
459理想科学工業株式会社 17.1 56%56% 1,72459.0-
459株式会社SHOEI 17.1 56%56% 40859.0-
459住石ホールディングス株式会社 17.1 56%56% 1559.0-
470株式会社ジャムコ 17.0 56%56% 1,22458.9-
470東京都競馬株式会社 17.0 56%56% 6558.9-
472三井金属鉱業株式会社 17.0 56%56% 1,61158.8-
472株式会社中村屋 17.0 56%56% 77758.8-
