年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>上場企業の従業員数

上場企業の従業員数ランキング

上場企業3,575社を対象とした上場企業の従業員数についてのランキングです。

有価証券報告書の従業員数の情報を使用しています。正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書をご参照ください

ランキングの1位はトヨタ自動車株式会社の70,037人、2位はパナソニック株式会社の51,308人、3位は東日本旅客鉄道株式会社の49,558人です。

上場企業の従業員数ランキング
【情報源と計算式】従業員数、平均年齢、平均勤続年数:2015年
1トヨタ自動車株式会社 70,037 100%100% 39.115.8283.7-
2パナソニック株式会社 51,308 73%73% 45.323.3220.2-
3東日本旅客鉄道株式会社 49,558 71%71% 41.217.3214.3-
4株式会社デンソー 38,493 55%55% 42.722.1176.8-
5株式会社 東芝 35,278 50%50% 43.117.8165.9-
6東京電力ホールディングス株式会社 32,831 47%47% 42.622.7157.7-
7三菱電機株式会社 32,534 46%46% 40.316.9156.6-
8日本通運株式会社 32,510 46%46% 42.218.3156.6-
9株式会社日立製作所 31,375 45%45% 41.018.4152.7-
10西日本旅客鉄道株式会社 26,886 38%38% 40.416.6137.5-
11キヤノン株式会社 26,360 38%38% 42.517.7135.7-
12富士通株式会社 25,627 37%37% 43.320.0133.3-
13日本電気株式会社 23,982 34%34% 42.718.5127.7-
14新日鐵住金株式会社 23,775 34%34% 39.317.8127.0-
15日産自動車株式会社 22,614 32%32% 42.720.4123.0-
16三菱重工業株式会社 21,117 30%30% 38.916.3118.0-
17関西電力株式会社 20,628 29%29% 42.021.5116.3-
18マツダ株式会社 20,491 29%29% 40.416.0115.9-
19東海旅客鉄道株式会社 18,231 26%26% 37.114.9108.2-
20山崎製パン株式会社 17,869 26%26% 38.016.4107.0-
21シャープ株式会社 17,529 25%25% 43.321.4105.8-
22中部電力株式会社 16,949 24%24% 41.821.0103.9-
23川崎重工業株式会社 15,508 22%22% 38.513.899.0-
24セコム株式会社 15,196 22%22% 41.815.397.9-
25スズキ株式会社 14,751 21%21% 39.016.596.4-
26株式会社ニチイ学館 14,472 21%21% 43.88.795.5-
27大和ハウス工業株式会社 14,262 20%20% 38.213.794.8-
28京セラ株式会社 14,026 20%20% 41.017.794.0-
29富士重工業株式会社 13,883 20%20% 38.315.993.5-
30アイシン精機株式会社 13,879 20%20% 38.315.393.5-
31株式会社ブリヂストン 13,843 20%20% 39.013.493.3-
32積水ハウス株式会社 13,625 19%19% 40.715.492.6-
33株式会社豊田自動織機 13,415 19%19% 38.516.191.9-
34東北電力株式会社 12,359 18%18% 42.320.988.3-
35綜合警備保障株式会社 12,331 18%18% 38.114.988.2-
36ソニー株式会社 12,286 18%18% 43.218.588.1-
37日野自動車株式会社 11,844 17%17% 36.714.686.6-
38セイコーエプソン株式会社 11,810 17%17% 43.319.286.5-
39ダイハツ工業株式会社 11,446 16%16% 37.716.585.2-
40株式会社ジェイテクト 11,227 16%16% 38.915.384.5-
41九州電力株式会社 11,113 16%16% 41.822.184.1-
42株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 11,110 16%16% 37.113.484.1-
43日本航空株式会社 11,007 16%16% 43.518.183.7-
44山九株式会社 10,981 16%16% 40.514.483.6-
45富士電機株式会社 10,977 16%16% 43.619.883.6-
46株式会社ヤマダ電機 10,895 16%16% 34.59.183.4-
47株式会社 クボタ 10,830 15%15% 40.215.483.1-
48大日本印刷株式会社 10,697 15%15% 40.116.382.7-
49KDDI株式会社 10,671 15%15% 41.817.082.6-
50株式会社 神戸製鋼所 10,609 15%15% 40.417.882.4-
51清水建設株式会社 10,547 15%15% 43.417.382.2-
52ヤマハ発動機株式会社 10,440 15%15% 42.819.481.8-
53株式会社小松製作所 10,416 15%15% 38.314.181.7-
54大東建託株式会社 9,940 14%14% 41.77.380.1-
55日鉄住金テックスエンジ株式会社 9,842 14%14% 42.715.179.8-
56福山通運株式会社 9,128 13%13% 42.414.277.4-
57中国電力株式会社 8,928 13%13% 43.123.376.7-
58凸版印刷株式会社 8,900 13%13% 41.314.376.6-
59株式会社IHI 8,458 12%12% 40.614.375.1-
60トランス・コスモス株式会社 8,432 12%12% 35.68.775.0-
61株式会社大林組 8,369 12%12% 42.417.474.8-
62トヨタ紡織株式会社 8,227 12%12% 37.013.874.3-
63株式会社リコー 8,206 12%12% 42.719.074.3-
64大成建設株式会社 8,007 11%11% 42.919.073.6-
65東京瓦斯株式会社 7,979 11%11% 44.618.173.5-
66近鉄グループホールディングス株式会社 7,975 11%11% 42.921.573.5-
67いすゞ自動車株式会社 7,780 11%11% 41.119.172.8-
68鴻池運輸株式会社 7,690 11%11% 40.311.372.5-
69日本たばこ産業株式会社 7,549 11%11% 42.519.172.0-
70鹿島建設株式会社 7,546 11%11% 43.718.572.0-
71株式会社エディオン 7,431 11%11% 40.115.571.6-
72株式会社村田製作所 7,425 11%11% 39.514.471.6-
73株式会社NTTドコモ 7,344 10%10% 39.416.671.3-
74SCSK株式会社 7,328 10%10% 41.216.371.3-
75株式会社 電通 7,261 10%10% 39.513.371.1-
76東レ株式会社 7,232 10%10% 36.713.971.0-
77花王株式会社 6,970 10%10% 41.718.570.1-
78株式会社きんでん 6,895 10%10% 40.620.369.8-
79ダイキン工業株式会社 6,845 10%10% 40.016.069.6-
80株式会社 大塚商会 6,837 10%10% 40.216.269.6-
81株式会社メイテック 6,786 10%10% 37.812.569.4-
82TOTO株式会社 6,783 10%10% 43.117.769.4-
83武田薬品工業株式会社 6,780 10%10% 39.414.369.4-
84株式会社関電工 6,604 9%9% 41.919.768.8-
85豊田合成株式会社 6,575 9%9% 41.317.568.7-
86株式会社アウトソーシング 6,492 9%9% 38.84.168.4-
87コニカミノルタ株式会社 6,348 9%9% 44.320.468.0-
88日立金属株式会社 6,306 9%9% 43.020.067.8-
89日本精工株式会社 6,294 9%9% 41.017.867.8-
90株式会社レオパレス21 6,149 9%9% 35.87.567.3-
91住友化学株式会社 6,129 9%9% 39.513.867.2-
92三井物産株式会社 6,085 9%9% 42.418.967.1-
93株式会社東海理化電機製作所 6,051 9%9% 38.616.267.0-
94株式会社ジャパンディスプレイ 5,983 9%9% 43.418.066.7-
95旭硝子株式会社 5,973 9%9% 41.917.966.7-
96株式会社野村総合研究所 5,972 9%9% 39.113.466.7-
97大阪瓦斯株式会社 5,866 8%8% 43.220.066.3-
98日本特殊陶業株式会社 5,823 8%8% 37.816.166.2-
99株式会社ライフコーポレーション 5,761 8%8% 38.714.366.0-
100株式会社九電工 5,719 8%8% 40.719.365.8-
101三協立山株式会社 5,707 8%8% 44.521.865.8-
102株式会社ニコン 5,672 8%8% 43.718.665.7-
103タカラスタンダード株式会社 5,650 8%8% 38.714.365.6-
104三菱商事株式会社 5,637 8%8% 42.618.665.5-
105東建コーポレーション株式会社 5,580 8%8% 40.46.265.4-
106SMC株式会社 5,577 8%8% 38.917.465.3-
107富士ソフト株式会社 5,547 8%8% 37.110.965.2-
108ヤフー株式会社 5,439 8%8% 35.05.264.9-
109アステラス製薬株式会社 5,408 8%8% 41.816.664.8-
110北海道電力株式会社 5,407 8%8% 42.020.864.8-
111株式会社伊藤園 5,381 8%8% 36.312.764.7-
112日本ハウズイング株式会社 5,346 8%8% 35.86.964.6-
113アルプス電気株式会社 5,323 8%8% 43.020.264.5-
114第一三共株式会社 5,306 8%8% 42.518.164.4-
115横浜ゴム株式会社 5,263 8%8% 38.715.264.3-
116キヤノンマーケティングジャパン株式会社 5,243 7%7% 46.622.964.2-
117アズビル株式会社 5,210 7%7% 44.420.264.1-
118住友商事株式会社 5,208 7%7% 42.818.464.1-
119住友不動産株式会社 5,188 7%7% 42.16.564.0-
120楽天株式会社 5,138 7%7% 33.34.563.9-
121NTN株式会社 5,062 7%7% 40.317.663.6-
122日東電工株式会社 5,059 7%7% 39.213.263.6-
123日立化成株式会社 5,057 7%7% 40.617.263.6-
124株式会社サカイ引越センター 5,019 7%7% 31.75.263.5-
125NECネッツエスアイ株式会社 5,009 7%7% 41.615.763.4-
126名古屋鉄道株式会社 4,998 7%7% 42.822.863.4-
127中外製薬株式会社 4,990 7%7% 41.816.763.4-
128北陸電力株式会社 4,956 7%7% 41.220.363.2-
128日本製紙株式会社 4,956 7%7% 42.221.263.2-
130株式会社髙島屋 4,933 7%7% 44.722.463.2-
131株式会社エイチ・アイ・エス 4,910 7%7% 33.57.363.1-
132田辺三菱製薬株式会社 4,844 7%7% 44.520.362.9-
133コネクシオ株式会社 4,828 7%7% 32.45.962.8-
134テルモ株式会社 4,799 7%7% 40.917.962.7-
135株式会社スズケン 4,787 7%7% 44.017.862.7-
136株式会社トーエネック 4,772 7%7% 42.020.762.6-
137四国電力株式会社 4,739 7%7% 43.121.762.5-
138住友電気工業株式会社 4,722 7%7% 41.616.962.5-
139日立建機株式会社 4,704 7%7% 37.313.662.4-
140三井化学株式会社 4,605 7%7% 44.319.162.1-
141住友林業株式会社 4,499 6%6% 41.514.561.7-
142三菱マテリアル株式会社 4,448 6%6% 42.518.861.5-
143日本発條株式会社 4,394 6%6% 39.917.261.3-
144丸紅株式会社 4,379 6%6% 41.516.761.3-
145東武鉄道株式会社 4,305 6%6% 44.323.361.0-
146株式会社ビックカメラ 4,300 6%6% 32.69.061.0-
147株式会社すかいらーく 4,287 6%6% 40.515.461.0-
148オムロン株式会社 4,272 6%6% 42.716.460.9-
149東京急行電鉄株式会社 4,267 6%6% 40.018.560.9-
150伊藤忠商事株式会社 4,262 6%6% 41.516.360.9-
151西日本鉄道株式会社 4,252 6%6% 43.216.060.9-
152コカ・コーライーストジャパン株式会社 4,204 6%6% 41.518.160.7-
153協和発酵キリン株式会社 4,181 6%6% 41.617.260.6-
154株式会社ケーヒン 4,170 6%6% 41.817.960.6-
155株式会社小糸製作所 4,152 6%6% 41.820.460.5-
156塩野義製薬株式会社 4,139 6%6% 41.317.160.5-
157日新製鋼株式会社 4,128 6%6% 38.818.060.4-
158大日本住友製薬株式会社 4,126 6%6% 41.716.960.4-
159新光電気工業株式会社 4,117 6%6% 43.821.860.4-
160出光興産株式会社 4,107 6%6% 42.320.360.4-
161株式会社コメリ 4,104 6%6% 33.39.360.4-
162株式会社千葉銀行 4,006 6%6% 39.416.560.0-
163株式会社荏原製作所 3,999 6%6% 44.418.260.0-
164三菱食品株式会社 3,991 6%6% 42.217.060.0-
165株式会社ミツバ 3,982 6%6% 40.417.259.9-
166ブラザー工業株式会社 3,946 6%6% 41.313.959.8-
166日本管財株式会社 3,946 6%6% 51.76.559.8-
168株式会社横浜銀行 3,935 6%6% 37.614.359.8-
169パナホーム株式会社 3,916 6%6% 42.418.859.7-
170イオンディライト株式会社 3,899 6%6% 46.710.459.7-
171株式会社ファミリーマート 3,896 6%6% 38.09.459.7-
172伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 3,895 6%6% 39.312.259.7-
173沖電気工業株式会社 3,881 6%6% 43.020.559.6-
174リゾートトラスト株式会社 3,877 6%6% 34.58.259.6-
175戸田建設株式会社 3,861 6%6% 44.920.159.5-
176株式会社オリエントコーポレーション 3,819 5%5% 41.616.259.4-
177日立造船株式会社 3,808 5%5% 42.617.559.4-
178株式会社メッセージ 3,776 5%5% 38.44.159.2-
179株式会社ユアテック 3,775 5%5% 42.221.359.2-
180株式会社日立ハイテクノロジーズ 3,768 5%5% 42.419.359.2-
181TDK株式会社 3,763 5%5% 43.020.359.2-
182株式会社コーセー 3,759 5%5% 43.920.459.2-
183株式会社上組 3,743 5%5% 37.413.859.1-
184宇部興産株式会社 3,726 5%5% 41.315.859.1-
185レンゴー株式会社 3,719 5%5% 39.114.159.1-
186株式会社JVCケンウッド 3,708 5%5% 45.021.059.0-
187株式会社明電舎 3,696 5%5% 43.318.959.0-
188昭和電工株式会社 3,690 5%5% 40.217.259.0-
189株式会社ローソン 3,679 5%5% 39.812.958.9-
190KYB株式会社 3,661 5%5% 39.715.658.9-
191リンナイ株式会社 3,630 5%5% 36.014.258.8-
192三井造船株式会社 3,623 5%5% 38.316.058.7-
193カルソニックカンセイ株式会社 3,622 5%5% 44.219.658.7-
194小田急電鉄株式会社 3,593 5%5% 39.518.658.6-
195株式会社協和エクシオ 3,582 5%5% 41.516.758.6-
196DIC株式会社 3,581 5%5% 41.818.158.6-
197株式会社 西日本シティ銀行 3,574 5%5% 40.516.758.6-
198日本碍子株式会社 3,569 5%5% 38.815.658.5-
199イビデン株式会社 3,549 5%5% 37.214.658.5-
200スタンレー電気株式会社 3,532 5%5% 40.917.458.4-
201日本ユニシス株式会社 3,531 5%5% 43.719.858.4-
202株式会社ユナイテッドアローズ 3,521 5%5% 30.85.058.4-
203セントラル警備保障株式会社 3,519 5%5% 38.611.458.4-
204青山商事株式会社 3,517 5%5% 35.711.958.4-
205エーザイ株式会社 3,514 5%5% 43.419.258.4-
206株式会社SUMCO 3,489 5%5% 41.917.558.3-
207味の素株式会社 3,484 5%5% 42.218.758.3-
208株式会社中電工 3,447 5%5% 41.320.658.1-
209古河電気工業株式会社 3,435 5%5% 43.420.458.1-
210東芝テック株式会社 3,422 5%5% 44.120.158.0-
211株式会社サニックス 3,388 5%5% 38.65.157.9-
212ミネベア株式会社 3,375 5%5% 43.517.557.9-
213THK株式会社 3,353 5%5% 39.317.457.8-
213株式会社京都銀行 3,353 5%5% 36.412.057.8-
215株式会社安藤・間 3,349 5%5% 45.218.957.8-
216株式会社カネカ 3,344 5%5% 40.017.057.8-
217日本マニュファクチャリングサービス株式会社 3,334 5%5% 41.56.457.8-
218株式会社クラレ 3,327 5%5% 41.218.957.7-
219東ソー株式会社 3,326 5%5% 41.016.057.7-
220株式会社北洋銀行 3,284 5%5% 40.715.757.6-
221株式会社 常陽銀行 3,282 5%5% 39.516.957.6-
222グローリー株式会社 3,262 5%5% 42.018.857.5-
223東洋ゴム工業株式会社 3,247 5%5% 39.114.357.5-
224株式会社NSD 3,235 5%5% 37.212.357.4-
225フタバ産業株式会社 3,206 5%5% 37.314.957.3-
226株式会社 群馬銀行 3,199 5%5% 39.616.457.3-
227浜松ホトニクス株式会社 3,197 5%5% 40.216.157.3-
228住友不動産販売株式会社 3,190 5%5% 35.69.457.3-
229東芝プラントシステム株式会社 3,159 5%5% 44.621.157.2-
230株式会社 島津製作所 3,154 5%5% 42.417.857.1-
231株式会社平和堂 3,148 4% 41.618.157.1-
232大同特殊鋼株式会社 3,146 4% 39.317.757.1-
233株式会社ブルボン 3,144 4% 41.118.557.1-
234ローム株式会社 3,134 4% 39.313.957.1-
235株式会社広島銀行 3,127 4% 40.116.657.0-
236株式会社八十二銀行 3,098 4% 40.815.357.0-
237雪印メグミルク株式会社 3,090 4% 39.412.456.9-
238森永乳業株式会社 3,078 4% 37.214.556.9-
239株式会社アルペン 3,057 4% 38.913.156.8-
240株式会社中国銀行 3,055 4% 37.715.456.8-
241NOK株式会社 3,051 4% 40.218.256.8-
242東洋紡株式会社 3,035 4% 40.217.056.7-
243株式会社十六銀行 3,015 4% 38.215.356.7-
244株式会社ノーリツ 3,014 4% 42.116.656.7-
245住友理工株式会社 3,013 4% 39.215.356.7-
246株式会社エービーシー・マート 3,007 4% 28.85.656.6-
247ニッコンホールディングス株式会社 3,001 4% 41.313.856.6-
248パイオニア株式会社 2,993 4% 42.018.456.6-
249株式会社資生堂 2,991 4% 41.718.156.6-
250オリックス株式会社 2,952 4% 41.312.156.5-
251デンカ株式会社 2,934 4% 39.718.056.4-
252HOYA株式会社 2,929 4% 43.217.856.4-
253ニプロ株式会社 2,922 4% 38.213.156.4-
254株式会社ヤクルト本社 2,913 4% 41.317.856.3-
255上新電機株式会社 2,888 4% 40.618.256.2-
256ルネサスエレクトロニクス株式会社 2,887 4% 44.211.156.2-
257新明和工業株式会社 2,883 4% 42.113.856.2-
258株式会社マキタ 2,878 4% 40.818.056.2-
259横河電機株式会社 2,871 4% 45.020.456.2-
260株式会社 岡村製作所 2,866 4% 41.116.756.2-
261株式会社アコーディア・ゴルフ 2,854 4% 41.05.856.1-
262豊田通商株式会社 2,853 4% 40.815.456.1-
263愛三工業株式会社 2,852 4% 40.818.856.1-
263株式会社バローホールディングス 2,852 4% 37.17.956.1-
263株式会社大庄 2,852 4% 41.87.756.1-
263タマホーム株式会社 2,852 4% 38.05.356.1-
267株式会社夢真ホールディングス 2,850 4% 29.72.156.1-
268株式会社静岡銀行 2,848 4% 39.317.156.1-
269株式会社アインホールディングス 2,843 4% 32.24.656.1-
270日本電信電話株式会社 2,835 4% 40.616.356.1-
271前田建設工業株式会社 2,821 4% 43.818.756.0-
272株式会社 大垣共立銀行 2,817 4% 35.913.356.0-
273三浦工業株式会社 2,813 4% 37.713.156.0-
274株式会社サンドラッグ 2,792 4% 31.97.055.9-
275オリンパス株式会社 2,790 4% 43.516.355.9-
275株式会社DTS 2,790 4% 37.312.255.9-
277株式会社ショーワ 2,775 4% 41.416.955.9-
278センコー株式会社 2,765 4% 42.116.355.8-
279ファナック株式会社 2,764 4% 43.717.755.8-
280株式会社アルプス技研 2,762 4% 35.18.455.8-
281フジテック株式会社 2,758 4% 41.018.955.8-
282信越化学工業株式会社 2,757 4% 42.520.555.8-
283クリナップ株式会社 2,728 4% 40.614.155.7-
284株式会社ケア21 2,726 4% 43.43.455.7-
285株式会社安川電機 2,724 4% 41.218.655.7-
286神奈川中央交通株式会社 2,720 4% 49.014.255.7-
287株式会社七十七銀行 2,710 4% 38.616.455.6-
288株式会社コスモス薬品 2,700 4% 29.14.655.6-
289株式会社ジャックス 2,683 4% 39.514.855.5-
290カシオ計算機株式会社 2,677 4% 46.019.655.5-
291株式会社UACJ 2,668 4% 40.017.055.5-
292株式会社伊予銀行 2,664 4% 37.014.255.5-
293小野薬品工業株式会社 2,652 4% 40.415.855.4-
293コーナン商事株式会社 2,652 4% 36.811.655.4-
295株式会社アマダホールディングス 2,633 4% 43.418.055.4-
296ヤマハ株式会社 2,617 4% 44.220.355.3-
296新日鉄住金ソリューションズ株式会社 2,617 4% 39.011.655.3-
298株式会社ベスト電器 2,609 4% 43.016.355.3-
299株式会社南都銀行 2,590 4% 37.415.255.2-
300株式会社共立メンテナンス 2,588 4% 44.94.555.2-
301株式会社エクセディ 2,581 4% 38.110.455.2-
302太陽誘電株式会社 2,577 4% 41.917.555.2-
302南海電気鉄道株式会社 2,577 4% 41.420.755.2-
304日本調剤株式会社 2,566 4% 34.65.855.1-
305住友重機械工業株式会社 2,560 4% 43.516.955.1-
306ミツミ電機株式会社 2,547 4% 44.616.755.1-
307株式会社USEN 2,527 4% 39.513.155.0-
308イオン九州株式会社 2,522 4% 44.715.855.0-
309キユーピー株式会社 2,520 4% 37.913.255.0-
310株式会社フジクラ 2,497 4% 40.816.354.9-
311三井住友建設株式会社 2,495 4% 46.222.254.9-
312JSR株式会社 2,488 4% 38.513.154.9-
313クオール株式会社 2,477 4% 33.95.054.8-
314株式会社アルファシステムズ 2,471 4% 35.912.654.8-
315株式会社コジマ 2,458 4% 38.613.854.8-
316五洋建設株式会社 2,441 3% 43.319.254.7-
317帝人株式会社 2,436 3% 42.119.154.7-
318株式会社日立国際電気 2,430 3% 43.218.454.7-
319西松建設株式会社 2,424 3% 42.017.754.7-
320京王電鉄株式会社 2,416 3% 40.318.154.6-
321愛知製鋼株式会社 2,409 3% 39.619.454.6-
321株式会社 百五銀行 2,409 3% 40.015.354.6-
323サンデンホールディングス株式会社 2,407 3% 42.918.754.6-
324日本オラクル株式会社 2,406 3% 40.97.954.6-
325三菱瓦斯化学株式会社 2,392 3% 40.017.154.6-
326リンテック株式会社 2,390 3% 40.518.454.6-
327名鉄運輸株式会社 2,386 3% 43.513.054.5-
328株式会社関西アーバン銀行 2,378 3% 40.016.654.5-
329株式会社しまむら 2,371 3% 39.612.754.5-
330株式会社アートネイチャー 2,370 3% 38.48.554.5-
331電源開発株式会社 2,366 3% 41.019.954.5-
332株式会社ツムラ 2,358 3% 43.520.154.4-
333株式会社イズミ 2,347 3% 39.314.954.4-
334株式会社トラスト・テック 2,343 3% 36.32.454.4-
335東急建設株式会社 2,340 3% 45.521.054.4-
336マルコ株式会社 2,334 3% 34.99.454.4-
336大王製紙株式会社 2,334 3% 40.417.754.4-
338ダイキョーニシカワ株式会社 2,327 3% 41.115.154.3-
339岡山県貨物運送株式会社 2,315 3% 41.313.354.3-
340株式会社ビー・エム・エル 2,311 3% 42.311.954.3-
341日揮株式会社 2,309 3% 43.317.254.3-
342株式会社ガリバーインターナショナル 2,298 3% 32.65.154.2-
343株式会社ダイフク 2,297 3% 41.916.654.2-
344株式会社カワチ薬品 2,295 3% 32.810.154.2-
345積水化学工業株式会社 2,293 3% 43.117.254.2-
346総合メディカル株式会社 2,279 3% 35.56.354.2-
347株式会社紀陽銀行 2,261 3% 38.315.354.1-
348東洋水産株式会社 2,251 3% 39.113.554.1-
348日本無線株式会社 2,251 3% 43.121.354.1-
350前田道路株式会社 2,246 3% 39.614.254.1-
351株式会社サイゼリヤ 2,242 3% 33.68.854.1-
351株式会社武蔵野銀行 2,242 3% 40.516.554.1-
353株式会社アドバンテスト 2,236 3% 42.817.854.0-
354株式会社第四銀行 2,232 3% 39.417.054.0-
355株式会社新生銀行 2,231 3% 40.810.254.0-
356株式会社オリエンタルランド 2,229 3% 44.119.854.0-
357株式会社滋賀銀行 2,228 3% 37.214.854.0-
358日本電設工業株式会社 2,225 3% 41.114.254.0-
359大和冷機工業株式会社 2,223 3% 35.18.354.0-
359株式会社アデランス 2,223 3% 43.411.354.0-
361株式会社日本製鋼所 2,219 3% 40.017.054.0-
362スカイマーク株式会社 2,216 3% 36.04.554.0-
363株式会社PALTAC 2,202 3% 44.917.653.9-
364株式会社 TKC 2,201 3% 38.114.953.9-
365三井ホーム株式会社 2,193 3% 39.714.753.9-
366株式会社百十四銀行 2,176 3% 38.715.853.8-
367株式会社肥後銀行 2,170 3% 40.615.953.8-
368株式会社 熊谷組 2,167 3% 45.221.953.8-
369株式会社鹿児島銀行 2,166 3% 38.516.153.8-
370株式会社椿本チエイン 2,158 3% 43.014.553.8-
371株式会社 長谷工コーポレーション 2,146 3% 41.917.953.7-
372株式会社日本触媒 2,141 3% 37.815.853.7-
373株式会社みなと銀行 2,136 3% 42.716.453.7-
374住友ベークライト株式会社 2,121 3% 44.320.653.6-
375株式会社ヤオコー 2,118 3% 37.410.553.6-
376株式会社ケーズホールディングス 2,114 3% 35.810.653.6-
377ネットワンシステムズ株式会社 2,112 3% 37.87.053.6-
378ナブテスコ株式会社 2,102 3% 42.918.453.6-
379株式会社四電工 2,095 3% 42.619.753.6-
380住友金属鉱山株式会社 2,091 3% 42.920.253.5-
381DMG森精機株式会社 2,090 3% 38.314.253.5-
382株式会社あらた 2,083 3% 40.316.953.5-
383株式会社キタムラ 2,082 3% 37.511.553.5-
384株式会社クレディセゾン 2,078 3% 36.310.853.5-
385株式会社パル 2,072 3% 28.83.553.5-
386日信工業株式会社 2,063 3% 39.415.553.4-
387オークマ株式会社 2,045 3% 37.916.053.4-
388株式会社カプコン 2,033 3% 36.19.453.3-
389日本板硝子株式会社 2,024 3% 43.019.353.3-
390株式会社いなげや 2,021 3% 43.818.753.3-
391CKD株式会社 2,012 3% 42.018.553.3-
392日本光電工業株式会社 2,011 3% 40.914.853.3-
392株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 2,011 3% 40.05.353.3-
394任天堂株式会社 2,009 3% 37.213.153.3-
394株式会社近鉄百貨店 2,009 3% 41.818.553.3-
396株式会社ダイセル 2,007 3% 41.517.353.3-
397株式会社ゼンリン 2,005 3% 42.817.053.2-
398アマノ株式会社 1,999 3% 41.717.153.2-
399株式会社ディスコ 1,992 3% 38.312.253.2-
400株式会社キーエンス 1,988 3% 35.611.853.2-
401コクヨ株式会社 1,987 3% 44.219.953.2-
402株式会社京葉銀行 1,983 3% 37.715.753.2-
403シンフォニアテクノロジー株式会社 1,976 3% 37.614.153.2-
404株式会社トクヤマ 1,970 3% 41.820.353.1-
405シスメックス株式会社 1,963 3% 40.011.453.1-
406株式会社王将フードサービス 1,960 3% 32.18.153.1-
407株式会社日立物流 1,956 3% 40.216.653.1-
408株式会社イトーキ 1,951 3% 41.614.853.1-
409東燃ゼネラル石油株式会社 1,947 3% 39.517.053.1-
410日産車体株式会社 1,942 3% 42.820.953.0-
411株式会社ノジマ 1,934 3% 29.75.453.0-
412株式会社パスコ 1,932 3% 40.810.353.0-
413プレス工業株式会社 1,930 3% 39.618.553.0-
414株式会社ダスキン 1,928 3% 44.516.753.0-
415美津濃株式会社 1,927 3% 42.218.753.0-
416日立マクセル株式会社 1,911 3% 43.017.352.9-
417三機工業株式会社 1,908 3% 42.618.252.9-
418株式会社奥村組 1,906 3% 44.119.152.9-
419日本車輌製造株式会社 1,903 3% 39.816.252.9-
420参天製薬株式会社 1,899 3% 42.016.252.9-
421日本電子株式会社 1,898 3% 42.716.252.9-
422株式会社ジョイフル本田 1,896 3% 33.49.952.9-
423グンゼ株式会社 1,889 3% 43.320.352.9-
424日本工営株式会社 1,883 3% 44.216.852.8-
425株式会社東邦銀行 1,881 3% 40.818.052.8-
426株式会社富士通ビー・エス・シー 1,877 3% 41.816.952.8-
427株式会社 名古屋銀行 1,875 3% 39.516.652.8-
428東和薬品株式会社 1,869 3% 36.59.552.8-
429高砂熱学工業株式会社 1,858 3% 42.218.152.8-
429日本化薬株式会社 1,858 3% 40.415.252.8-
431共同印刷株式会社 1,856 3% 41.117.752.7-
431株式会社ノリタケカンパニーリミテド 1,856 3% 41.818.952.7-
433トピー工業株式会社 1,855 3% 39.917.852.7-
434トッパン・フォームズ株式会社 1,854 3% 42.618.552.7-
435東芝機械株式会社 1,853 3% 43.820.452.7-
435株式会社アサツーディ・ケイ 1,853 3% 41.713.852.7-
437アコム株式会社 1,851 3% 39.915.052.7-
438株式会社オークワ 1,848 3% 45.516.452.7-
439株式会社東光高岳 1,837 3% 42.719.252.7-
440日本電産株式会社 1,828 3% 38.610.652.6-
441株式会社フジ 1,820 3% 39.518.052.6-
441株式会社帝国ホテル 1,820 3% 37.414.452.6-
443株式会社山陰合同銀行 1,816 3% 40.518.152.6-
444文化シヤッター株式会社 1,807 3% 42.917.552.6-
445日新電機株式会社 1,801 3% 41.719.052.6-
446株式会社オービック 1,789 3% 35.612.652.5-
447株式会社 北國銀行 1,787 3% 40.316.552.5-
448株式会社クレハ 1,769 3% 42.417.752.4-
449マックスバリュ西日本株式会社 1,767 3% 40.714.852.4-
450株式会社 コロナ 1,765 3% 42.217.552.4-
451ウシオ電機株式会社 1,755 3% 40.016.352.4-
452株式会社ビケンテクノ 1,750 2% 51.18.552.4-
453古野電気株式会社 1,745 2% 42.813.852.4-
454株式会社大塚家具 1,744 2% 36.311.852.4-
455伊藤ハム株式会社 1,740 2% 43.516.952.4-
455北海道中央バス株式会社 1,740 2% 46.613.752.4-
457キヤノン電子株式会社 1,737 2% 38.514.752.3-
458テイ・エス テック株式会社 1,727 2% 38.216.052.3-
459カメイ株式会社 1,726 2% 40.412.152.3-
460アオイ電子株式会社 1,725 2% 35.510.652.3-
461リョービ株式会社 1,724 2% 42.518.652.3-
461理想科学工業株式会社 1,724 2% 40.817.152.3-
463日産化学工業株式会社 1,721 2% 40.716.952.3-
464日本精機株式会社 1,714 2% 43.019.252.3-
465太平洋セメント株式会社 1,710 2% 42.020.552.2-
466株式会社NIPPO 1,709 2% 44.318.852.2-
467株式会社大分銀行 1,708 2% 37.615.652.2-
468日本新薬株式会社 1,707 2% 40.918.152.2-
468株式会社今仙電機製作所 1,707 2% 38.115.952.2-
470双日株式会社 1,706 2% 42.315.452.2-
471第一精工株式会社 1,682 2% 37.513.152.2-
472日本ゼオン株式会社 1,679 2% 39.816.252.1-
473株式会社カナモト 1,676 2% 37.510.852.1-
474As-meエステール株式会社 1,674 2% 38.58.552.1-
