年収ランキング - 年収統計研究サイト

トップ>ランキング一覧>東京都の上場企業の従業員数

東京都の上場企業の従業員数ランキング

上場企業1,767社を対象とした東京都の上場企業の従業員数についてのランキングです。

有価証券報告書において本店(本社)の所在地を東京都に置いている上場企業に限定しています。

使用している情報も有価証券報告書のものです。正確な情報が必要な場合は、必ず有価証券報告書をご参照ください

ランキングの1位は東日本旅客鉄道株式会社の49,558人、2位は株式会社 東芝の35,278人、3位は東京電力ホールディングス株式会社の32,831人です。

東京都の上場企業の従業員数ランキング
【情報源と計算式】従業員数: 平均年齢:2015年
1東日本旅客鉄道株式会社 49,558 100%100% 41.2218.6-
2株式会社 東芝 35,278 71%71% 43.1169.0-
3東京電力ホールディングス株式会社 32,831 66%66% 42.6160.5-
4三菱電機株式会社 32,534 66%66% 40.3159.4-
5日本通運株式会社 32,510 66%66% 42.2159.4-
6株式会社日立製作所 31,375 63%63% 41.0155.4-
7キヤノン株式会社 26,360 53%53% 42.5138.0-
8日本電気株式会社 23,982 48%48% 42.7129.7-
9新日鐵住金株式会社 23,775 48%48% 39.3129.0-
10三菱重工業株式会社 21,117 43%43% 38.9119.8-
11山崎製パン株式会社 17,869 36%36% 38.0108.5-
12セコム株式会社 15,196 31%31% 41.899.2-
13株式会社ニチイ学館 14,472 29%29% 43.896.7-
14富士重工業株式会社 13,883 28%28% 38.394.7-
15株式会社ブリヂストン 13,843 28%28% 39.094.5-
16綜合警備保障株式会社 12,331 25%25% 38.189.3-
17ソニー株式会社 12,286 25%25% 43.289.1-
18日野自動車株式会社 11,844 24%24% 36.787.6-
19セイコーエプソン株式会社 11,810 24%24% 43.387.5-
20株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 11,110 22%22% 37.185.0-
21日本航空株式会社 11,007 22%22% 43.584.7-
22大日本印刷株式会社 10,697 22%22% 40.183.6-
23KDDI株式会社 10,671 22%22% 41.883.5-
24清水建設株式会社 10,547 21%21% 43.483.1-
25株式会社小松製作所 10,416 21%21% 38.382.6-
26大東建託株式会社 9,940 20%20% 41.781.0-
27日鉄住金テックスエンジ株式会社 9,842 20%20% 42.780.6-
28凸版印刷株式会社 8,900 18%18% 41.377.4-
29株式会社IHI 8,458 17%17% 40.675.8-
30トランス・コスモス株式会社 8,432 17%17% 35.675.7-
31株式会社大林組 8,369 17%17% 42.475.5-
32株式会社リコー 8,206 17%17% 42.774.9-
33大成建設株式会社 8,007 16%16% 42.974.3-
34東京瓦斯株式会社 7,979 16%16% 44.674.2-
35いすゞ自動車株式会社 7,780 16%16% 41.173.5-
36日本たばこ産業株式会社 7,549 15%15% 42.572.7-
37鹿島建設株式会社 7,546 15%15% 43.772.7-
38株式会社NTTドコモ 7,344 15%15% 39.472.0-
39SCSK株式会社 7,328 15%15% 41.271.9-
40株式会社 電通 7,261 15%15% 39.571.7-
41東レ株式会社 7,232 15%15% 36.771.6-
42花王株式会社 6,970 14%14% 41.770.7-
43株式会社 大塚商会 6,837 14%14% 40.270.2-
44株式会社関電工 6,604 13%13% 41.969.4-
45株式会社アウトソーシング 6,492 13%13% 38.869.0-
46コニカミノルタ株式会社 6,348 13%13% 44.368.5-
47日立金属株式会社 6,306 13%13% 43.068.3-
48日本精工株式会社 6,294 13%13% 41.068.3-
49株式会社レオパレス21 6,149 12%12% 35.867.8-
50住友化学株式会社 6,129 12%12% 39.567.7-
51三井物産株式会社 6,085 12%12% 42.467.6-
52株式会社ジャパンディスプレイ 5,983 12%12% 43.467.2-
53旭硝子株式会社 5,973 12%12% 41.967.2-
54株式会社野村総合研究所 5,972 12%12% 39.167.2-
55株式会社ライフコーポレーション 5,761 12%12% 38.766.5-
56株式会社ニコン 5,672 11%11% 43.766.1-
57三菱商事株式会社 5,637 11%11% 42.666.0-
58SMC株式会社 5,577 11%11% 38.965.8-
59ヤフー株式会社 5,439 11%11% 35.065.3-
60アステラス製薬株式会社 5,408 11%11% 41.865.2-
61株式会社伊藤園 5,381 11%11% 36.365.1-
62日本ハウズイング株式会社 5,346 11%11% 35.865.0-
63アルプス電気株式会社 5,323 11%11% 43.064.9-
64第一三共株式会社 5,306 11%11% 42.564.9-
65横浜ゴム株式会社 5,263 11%11% 38.764.7-
66キヤノンマーケティングジャパン株式会社 5,243 11%11% 46.664.7-
67アズビル株式会社 5,210 11%11% 44.464.5-
68住友商事株式会社 5,208 11%11% 42.864.5-
69住友不動産株式会社 5,188 10%10% 42.164.5-
70楽天株式会社 5,138 10%10% 33.364.3-
71日立化成株式会社 5,057 10%10% 40.664.0-
72NECネッツエスアイ株式会社 5,009 10%10% 41.663.8-
73中外製薬株式会社 4,990 10%10% 41.863.8-
74日本製紙株式会社 4,956 10%10% 42.263.7-
75株式会社エイチ・アイ・エス 4,910 10%10% 33.563.5-
76コネクシオ株式会社 4,828 10%10% 32.463.2-
77テルモ株式会社 4,799 10%10% 40.963.1-
78日立建機株式会社 4,704 9%9% 37.362.8-
79三井化学株式会社 4,605 9%9% 44.362.4-
80住友林業株式会社 4,499 9%9% 41.562.1-
81三菱マテリアル株式会社 4,448 9%9% 42.561.9-
82丸紅株式会社 4,379 9%9% 41.561.7-
83東武鉄道株式会社 4,305 9%9% 44.361.4-
84株式会社ビックカメラ 4,300 9%9% 32.661.4-
85株式会社すかいらーく 4,287 9%9% 40.561.3-
86東京急行電鉄株式会社 4,267 9%9% 40.061.3-
87コカ・コーライーストジャパン株式会社 4,204 8%8% 41.561.0-
88協和発酵キリン株式会社 4,181 8%8% 41.661.0-
89株式会社ケーヒン 4,170 8%8% 41.860.9-
90株式会社小糸製作所 4,152 8%8% 41.860.9-
91日新製鋼株式会社 4,128 8%8% 38.860.8-
92出光興産株式会社 4,107 8%8% 42.360.7-
93株式会社荏原製作所 3,999 8%8% 44.460.3-
94三菱食品株式会社 3,991 8%8% 42.260.3-
95株式会社ファミリーマート 3,896 8%8% 38.060.0-
96伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 3,895 8%8% 39.360.0-
97沖電気工業株式会社 3,881 8%8% 43.059.9-
98戸田建設株式会社 3,861 8%8% 44.959.9-
99株式会社オリエントコーポレーション 3,819 8%8% 41.659.7-
100株式会社日立ハイテクノロジーズ 3,768 8%8% 42.459.5-
101TDK株式会社 3,763 8%8% 43.059.5-
102株式会社コーセー 3,759 8%8% 43.959.5-
103株式会社明電舎 3,696 7%7% 43.359.3-
104昭和電工株式会社 3,690 7%7% 40.259.3-
105株式会社ローソン 3,679 7%7% 39.859.2-
106KYB株式会社 3,661 7%7% 39.759.2-
107三井造船株式会社 3,623 7%7% 38.359.0-
108小田急電鉄株式会社 3,593 7%7% 39.558.9-
109株式会社協和エクシオ 3,582 7%7% 41.558.9-
110DIC株式会社 3,581 7%7% 41.858.9-
111スタンレー電気株式会社 3,532 7%7% 40.958.7-
112日本ユニシス株式会社 3,531 7%7% 43.758.7-
113株式会社ユナイテッドアローズ 3,521 7%7% 30.858.7-
114セントラル警備保障株式会社 3,519 7%7% 38.658.7-
115エーザイ株式会社 3,514 7%7% 43.458.7-
116株式会社SUMCO 3,489 7%7% 41.958.6-
117味の素株式会社 3,484 7%7% 42.258.5-
118古河電気工業株式会社 3,435 7%7% 43.458.4-
119東芝テック株式会社 3,422 7%7% 44.158.3-
120THK株式会社 3,353 7%7% 39.358.1-
121株式会社安藤・間 3,349 7%7% 45.258.1-
122日本マニュファクチャリングサービス株式会社 3,334 7%7% 41.558.0-
123株式会社NSD 3,235 7%7% 37.257.7-
124住友不動産販売株式会社 3,190 6%6% 35.657.5-
125森永乳業株式会社 3,078 6%6% 37.257.1-
126NOK株式会社 3,051 6%6% 40.257.0-
127株式会社エービーシー・マート 3,007 6%6% 28.856.9-
128ニッコンホールディングス株式会社 3,001 6%6% 41.356.9-
129株式会社資生堂 2,991 6%6% 41.756.8-
130オリックス株式会社 2,952 6%6% 41.356.7-
131デンカ株式会社 2,934 6%6% 39.756.6-
132HOYA株式会社 2,929 6%6% 43.256.6-
133株式会社ヤクルト本社 2,913 6%6% 41.356.6-
134ルネサスエレクトロニクス株式会社 2,887 6%6% 44.256.5-
135横河電機株式会社 2,871 6%6% 45.056.4-
136株式会社アコーディア・ゴルフ 2,854 6%6% 41.056.4-
137株式会社大庄 2,852 6%6% 41.856.4-
137タマホーム株式会社 2,852 6%6% 38.056.4-
139株式会社夢真ホールディングス 2,850 6%6% 29.756.3-
140日本電信電話株式会社 2,835 6%6% 40.656.3-
141前田建設工業株式会社 2,821 6%6% 43.856.2-
142株式会社サンドラッグ 2,792 6%6% 31.956.1-
143オリンパス株式会社 2,790 6%6% 43.556.1-
143株式会社DTS 2,790 6%6% 37.356.1-
145信越化学工業株式会社 2,757 6%6% 42.556.0-
146クリナップ株式会社 2,728 6%6% 40.655.9-
147カシオ計算機株式会社 2,677 5%5% 46.055.7-
148株式会社UACJ 2,668 5%5% 40.055.7-
149新日鉄住金ソリューションズ株式会社 2,617 5%5% 39.055.5-
150株式会社共立メンテナンス 2,588 5%5% 44.955.4-
151太陽誘電株式会社 2,577 5%5% 41.955.4-
152日本調剤株式会社 2,566 5%5% 34.655.4-
153住友重機械工業株式会社 2,560 5%5% 43.555.3-
154ミツミ電機株式会社 2,547 5%5% 44.655.3-
155株式会社USEN 2,527 5%5% 39.555.2-
156キユーピー株式会社 2,520 5%5% 37.955.2-
157株式会社フジクラ 2,497 5%5% 40.855.1-
158三井住友建設株式会社 2,495 5%5% 46.255.1-
159JSR株式会社 2,488 5%5% 38.555.1-
160クオール株式会社 2,477 5%5% 33.955.1-
161五洋建設株式会社 2,441 5%5% 43.354.9-
162株式会社日立国際電気 2,430 5%5% 43.254.9-
163西松建設株式会社 2,424 5%5% 42.054.9-
164京王電鉄株式会社 2,416 5%5% 40.354.8-
165日本オラクル株式会社 2,406 5%5% 40.954.8-
166三菱瓦斯化学株式会社 2,392 5%5% 40.054.8-
167リンテック株式会社 2,390 5%5% 40.554.7-
168株式会社アートネイチャー 2,370 5%5% 38.454.7-
169電源開発株式会社 2,366 5%5% 41.054.7-
170株式会社ツムラ 2,358 5%5% 43.554.6-
171株式会社トラスト・テック 2,343 5%5% 36.354.6-
172東急建設株式会社 2,340 5%5% 45.554.6-
173株式会社ビー・エム・エル 2,311 5%5% 42.354.5-
174日揮株式会社 2,309 5%5% 43.354.5-
175株式会社ガリバーインターナショナル 2,298 5%5% 32.654.4-
176東洋水産株式会社 2,251 5%5% 39.154.3-
176日本無線株式会社 2,251 5%5% 43.154.3-
178前田道路株式会社 2,246 5%5% 39.654.2-
179株式会社アドバンテスト 2,236 5%5% 42.854.2-
180株式会社新生銀行 2,231 5%5% 40.854.2-
181日本電設工業株式会社 2,225 4% 41.154.2-
182株式会社アデランス 2,223 4% 43.454.2-
183株式会社日本製鋼所 2,219 4% 40.054.2-
184スカイマーク株式会社 2,216 4% 36.054.1-
185三井ホーム株式会社 2,193 4% 39.754.1-
186株式会社 長谷工コーポレーション 2,146 4% 41.953.9-
187住友ベークライト株式会社 2,121 4% 44.353.8-
188ネットワンシステムズ株式会社 2,112 4% 37.853.8-
189ナブテスコ株式会社 2,102 4% 42.953.7-
190住友金属鉱山株式会社 2,091 4% 42.953.7-
191株式会社あらた 2,083 4% 40.353.7-
192株式会社クレディセゾン 2,078 4% 36.353.7-
193日本板硝子株式会社 2,024 4% 43.053.5-
194株式会社いなげや 2,021 4% 43.853.5-
195日本光電工業株式会社 2,011 4% 40.953.4-
195株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 2,011 4% 40.053.4-
197株式会社ディスコ 1,992 4% 38.353.4-
198シンフォニアテクノロジー株式会社 1,976 4% 37.653.3-
199株式会社日立物流 1,956 4% 40.253.2-
200東燃ゼネラル石油株式会社 1,947 4% 39.553.2-
201株式会社パスコ 1,932 4% 40.853.2-
202三機工業株式会社 1,908 4% 42.653.1-
203日本電子株式会社 1,898 4% 42.753.0-
204日本工営株式会社 1,883 4% 44.253.0-
205株式会社富士通ビー・エス・シー 1,877 4% 41.853.0-
206高砂熱学工業株式会社 1,858 4% 42.252.9-
206日本化薬株式会社 1,858 4% 40.452.9-
208共同印刷株式会社 1,856 4% 41.152.9-
209トピー工業株式会社 1,855 4% 39.952.9-
210トッパン・フォームズ株式会社 1,854 4% 42.652.9-
211東芝機械株式会社 1,853 4% 43.852.9-
211株式会社アサツーディ・ケイ 1,853 4% 41.752.9-
213アコム株式会社 1,851 4% 39.952.9-
214株式会社東光高岳 1,837 4% 42.752.8-
215株式会社帝国ホテル 1,820 4% 37.452.8-
216文化シヤッター株式会社 1,807 4% 42.952.7-
217株式会社オービック 1,789 4% 35.652.7-
218株式会社クレハ 1,769 4% 42.452.6-
219ウシオ電機株式会社 1,755 4% 40.052.5-
220株式会社大塚家具 1,744 4% 36.352.5-
221理想科学工業株式会社 1,724 3% 40.852.4-
222日産化学工業株式会社 1,721 3% 40.752.4-
223太平洋セメント株式会社 1,710 3% 42.052.4-
224株式会社NIPPO 1,709 3% 44.352.4-
225双日株式会社 1,706 3% 42.352.4-
226日本ゼオン株式会社 1,679 3% 39.852.3-
227As-meエステール株式会社 1,674 3% 38.552.3-
228株式会社インターネットイニシアティブ 1,673 3% 36.152.3-
229日油株式会社 1,671 3% 41.952.3-
230株式会社サイバーエージェント 1,663 3% 31.152.2-
231富士通フロンテック株式会社 1,646 3% 44.852.2-
231カルビー株式会社 1,646 3% 39.652.2-
233コスモ石油株式会社 1,643 3% 41.352.2-
234株式会社あおぞら銀行 1,639 3% 42.252.1-
235株式会社システナ 1,614 3% 34.452.1-
236三井金属鉱業株式会社 1,611 3% 42.352.0-
237株式会社ティーガイア 1,608 3% 38.252.0-
238株式会社ミクニ 1,607 3% 42.352.0-
239株式会社八千代銀行 1,599 3% 40.252.0-
240日本航空電子工業株式会社 1,596 3% 42.052.0-
241マルハニチロ株式会社 1,584 3% 40.851.9-
242株式会社 田 谷 1,579 3% 29.051.9-
243株式会社第一興商 1,572 3% 39.551.9-
244日機装株式会社 1,563 3% 41.251.9-
245鉄建建設株式会社 1,559 3% 45.151.9-
246日本システムウエア株式会社 1,557 3% 40.851.9-
247東鉄工業株式会社 1,555 3% 41.351.8-
248ニチアス株式会社 1,550 3% 41.751.8-
249株式会社ADEKA 1,545 3% 38.551.8-
250JFEシステムズ株式会社 1,544 3% 42.951.8-
251株式会社 良品計画 1,540 3% 36.351.8-
252日本シイエムケイ株式会社 1,536 3% 42.751.8-
253株式会社白洋舍 1,530 3% 39.051.8-
254栗田工業株式会社 1,527 3% 41.251.8-
255メタウォーター株式会社 1,526 3% 41.951.7-
256株式会社リケン 1,519 3% 39.951.7-
256株式会社ティラド 1,519 3% 39.851.7-
258太平電業株式会社 1,517 3% 39.351.7-
259株式会社チヨダ 1,504 3% 42.351.7-
260国際石油開発帝石株式会社 1,494 3% 39.451.6-
261科研製薬株式会社 1,493 3% 39.251.6-
262株式会社インフォメーション・ディベロプメント 1,486 3% 37.151.6-
263京浜急行電鉄株式会社 1,485 3% 38.551.6-
264日鉄住金物産株式会社 1,479 3% 41.551.6-
265株式会社大気社 1,475 3% 43.651.6-
265東京エレクトロン株式会社 1,475 3% 42.251.6-
267株式会社アイセイ薬局 1,469 3% 35.451.5-
268株式会社東京都民銀行 1,457 3% 39.551.5-
269日立工機株式会社 1,453 3% 42.651.5-
270大日精化工業株式会社 1,445 3% 43.651.5-
271東亜建設工業株式会社 1,438 3% 44.751.4-
272株式会社タチエス 1,434 3% 38.251.4-
273持田製薬株式会社 1,430 3% 42.151.4-
274能美防災株式会社 1,418 3% 40.151.4-
275株式会社東日本銀行 1,406 3% 37.651.3-
275株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 1,406 3% 29.751.3-
277旭情報サービス株式会社 1,404 3% 33.851.3-
278株式会社建設技術研究所 1,399 3% 42.851.3-
279都築電気株式会社 1,389 3% 43.051.3-
280FDK株式会社 1,388 3% 42.451.3-
281株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 1,375 3% 25.851.2-
282株式会社ぐるなび 1,372 3% 35.051.2-
283株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 1,369 3% 30.851.2-
284アキレス株式会社 1,364 3% 42.551.2-
285森永製菓株式会社 1,356 3% 40.651.2-
286株式会社 牧野フライス製作所 1,354 3% 39.151.2-
287山洋電気株式会社 1,353 3% 41.551.1-
288トラスコ中山株式会社 1,349 3% 39.651.1-
289図書印刷株式会社 1,326 3% 41.051.1-
290アイエックス・ナレッジ株式会社 1,319 3% 37.751.0-
291株式会社菱友システムズ 1,314 3% 39.951.0-
292株式会社三陽商会 1,309 3% 43.851.0-
293株式会社電通国際情報サービス 1,298 3% 40.351.0-
294日立キャピタル株式会社 1,283 3% 43.450.9-
295株式会社ヒューテックノオリン 1,282 3% 38.950.9-
296日本道路株式会社 1,280 3% 44.750.9-
297三菱UFJリース株式会社 1,278 3% 36.050.9-
298新日本無線株式会社 1,271 3% 40.850.9-
299大陽日酸株式会社 1,250 3% 41.450.8-
300郵船ロジスティクス株式会社 1,240 3% 37.450.8-
301株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,231 2% 40.050.7-
302東亞合成株式会社 1,228 2% 46.250.7-
303株式会社ジャムコ 1,224 2% 42.650.7-
304東洋鋼鈑株式会社 1,222 2% 39.550.7-
305ホーチキ株式会社 1,217 2% 39.950.7-
306ヱスビー食品株式会社 1,208 2% 42.950.6-
306アース製薬株式会社 1,208 2% 40.850.6-
308日本信号株式会社 1,207 2% 41.550.6-
309TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 1,205 2% 36.350.6-
310日本曹達株式会社 1,194 2% 43.650.6-
311株式会社東京エネシス 1,191 2% 46.250.6-
312株式会社日本デジタル研究所 1,190 2% 38.550.6-
313旭化成株式会社 1,185 2% 43.350.6-
314株式会社松屋フーズ 1,177 2% 35.350.5-
315住友大阪セメント株式会社 1,175 2% 40.650.5-
316株式会社日本ハウスホールディングス 1,169 2% 36.950.5-
316株式会社ラック 1,169 2% 38.750.5-
318三櫻工業株式会社 1,168 2% 39.850.5-
319株式会社シーボン 1,162 2% 34.350.5-
320株式会社みずほフィナンシャルグループ 1,152 2% 40.050.4-
321ヨネックス株式会社 1,141 2% 39.350.4-
322日本水産株式会社 1,140 2% 42.350.4-
323日本郵船株式会社 1,137 2% 40.050.4-
324信金中央金庫 1,136 2% 38.050.4-
325株式会社ジャステック 1,129 2% 34.350.4-
326昭和産業株式会社 1,128 2% 38.850.4-
327株式会社ベルパーク 1,126 2% 29.150.4-
328株式会社KSK 1,125 2% 36.850.4-
329日清オイリオグループ株式会社 1,124 2% 41.350.4-
329東京計器株式会社 1,124 2% 42.150.4-
331ゼリア新薬工業株式会社 1,114 2% 41.250.3-
332東プレ株式会社 1,109 2% 40.250.3-
333株式会社近鉄エクスプレス 1,103 2% 38.250.3-
334株式会社廣済堂 1,097 2% 41.550.3-
334アルパイン株式会社 1,097 2% 42.550.3-
336株式会社不二家 1,094 2% 35.650.2-
337曙ブレーキ工業株式会社 1,090 2% 42.050.2-
338株式会社小森コーポレーション 1,089 2% 41.050.2-
339東洋エンジニアリング株式会社 1,084 2% 43.850.2-
340品川リフラクトリーズ株式会社 1,080 2% 45.050.2-
341株式会社やまびこ 1,069 2% 42.950.2-
342株式会社パイロットコーポレーション 1,061 2% 43.850.1-
343鳥居薬品株式会社 1,058 2% 38.350.1-
344応用地質株式会社 1,050 2% 44.050.1-
345飛島建設株式会社 1,049 2% 47.150.1-
345株式会社オートバックスセブン 1,049 2% 43.150.1-
345株式会社ディー・エヌ・エー 1,049 2% 32.050.1-
348日本KFCホールディングス株式会社 1,047 2% 36.450.1-
349株式会社ルネサンス 1,038 2% 35.250.1-
350日本リーテック株式会社 1,035 2% 40.750.0-
351株式会社 ハウス オブ ローゼ 1,032 2% 35.350.0-
352日本冶金工業株式会社 1,029 2% 38.950.0-
353高砂香料工業株式会社 1,024 2% 39.650.0-
354東京センチュリーリース株式会社 1,023 2% 42.350.0-
平均 1,023 - 39.950.0-
355名糖運輸株式会社 1,022 2% 42.150.0-
356大林道路株式会社 1,021 2% 42.050.0-
357セントラルスポーツ株式会社 1,019 2% 37.350.0-
358旭ダイヤモンド工業株式会社 1,017 2% 41.950.0-
358株式会社コア 1,017 2% 38.950.0-
360チムニー株式会社 1,015 2% 37.850.0-
361プリマハム株式会社 1,009 2% 43.450.0-
362株式会社光通信 1,007 2% 31.049.9-
363タカタ株式会社 1,004 2% 39.849.9-
364株式会社トーモク 1,003 2% 36.449.9-
365岩崎電気株式会社 1,002 2% 42.949.9-
366オルガノ株式会社 1,000 2% 42.149.9-
367新日本空調株式会社 996 2% 43.749.9-
368株式会社ミロク情報サービス 995 2% 38.749.9-
369長谷川香料株式会社 994 2% 42.249.9-
369株式会社ナック 994 2% 35.249.9-
371株式会社内田洋行 988 2% 44.049.9-
372平田機工株式会社 987 2% 42.449.9-
373丸三証券株式会社 985 2% 34.549.9-
374菱電商事株式会社 983 2% 44.349.9-
375扶桑電通株式会社 979 2% 42.149.8-
376グリー株式会社 977 2% 32.349.8-
377株式会社Minoriソリューションズ 972 2% 37.849.8-
378日本製粉株式会社 967 2% 39.949.8-
379東亜道路工業株式会社 966 2% 45.349.8-
380ピジョン株式会社 963 2% 43.049.8-
381株式会社フォーカスシステムズ 962 2% 35.449.8-
382藤森工業株式会社 960 2% 38.249.8-
383株式会社J-オイルミルズ 951 2% 42.649.8-
384日本電波工業株式会社 950 2% 40.349.7-
385株式会社ダイナック 945 2% 42.849.7-
386株式会社クレスコ 943 2% 35.849.7-
387オカモト株式会社 940 2% 38.949.7-
387東京製鐵株式会社 940 2% 36.549.7-
389マックス株式会社 939 2% 41.949.7-
390株式会社ノダ 937 2% 42.649.7-
391株式会社夢テクノロジー 933 2% 32.949.7-
392アジア航測株式会社 926 2% 44.749.7-
393日本ケミコン株式会社 925 2% 40.749.7-
394株式会社アサンテ 924 2% 34.749.7-
395わらべや日洋株式会社 920 2% 38.549.6-
396パンチ工業株式会社 917 2% 38.449.6-
397理研ビタミン株式会社 916 2% 37.849.6-
398いちよし証券株式会社 908 2% 43.449.6-
399理研計器株式会社 906 2% 38.449.6-
400ミニストップ株式会社 902 2% 39.649.6-
400株式会社平山 902 2% 27.849.6-
402協栄産業株式会社 898 2% 42.949.6-
403イーグル工業株式会社 897 2% 40.849.6-
404大豊建設株式会社 891 2% 44.749.5-
405株式会社商船三井 890 2% 39.449.5-
406ハウスコム株式会社 888 2% 34.749.5-
407石油資源開発株式会社 886 2% 39.849.5-
407株式会社大京 886 2% 42.549.5-
407藤田観光株式会社 886 2% 41.349.5-
410株式会社朝日工業社 874 2% 44.649.5-
410株式会社稲葉製作所 874 2% 41.849.5-
410株式会社三菱総合研究所 874 2% 42.949.5-
413株式会社日本マイクロニクス 871 2% 38.149.5-
414冨士ダイス株式会社 868 2% 40.149.5-
415株式会社タムラ製作所 866 2% 40.649.5-
416ライト工業株式会社 865 2% 44.049.5-
417SMK株式会社 863 2% 44.049.4-
418株式会社乃村工藝社 862 2% 43.149.4-
419株式会社アビスト 861 2% 30.449.4-
420株式会社ルック 859 2% 42.849.4-
420株式会社三共 859 2% 40.049.4-
422ユアサ商事株式会社 856 2% 39.349.4-
422フィールズ株式会社 856 2% 35.549.4-
424株式会社スペース 852 2% 36.149.4-
425株式会社協和日成 849 2% 43.649.4-
426三菱倉庫株式会社 845 2% 40.149.4-
427キーコーヒー株式会社 839 2% 43.749.4-
428ディップ株式会社 836 2% 30.349.4-
429エン・ジャパン株式会社 830 2% 30.149.3-
430株式会社マルゼン 828 2% 37.949.3-
431日特建設株式会社 827 2% 44.249.3-
432株式会社早稲田アカデミー 826 2% 35.149.3-
432ソーバル株式会社 826 2% 35.149.3-
434株式会社東京ドーム 822 2% 40.649.3-
435フューチャー株式会社 816 2% 35.449.3-
436日本トムソン株式会社 813 2% 38.749.3-
436株式会社平和 813 2% 38.849.3-
438ソレキア株式会社 812 2% 42.249.3-
439昭和シェル石油株式会社 808 2% 44.049.3-
440JUKI株式会社 807 2% 44.549.3-
441株式会社インフォメーションクリエーティブ 806 2% 34.249.2-
442株式会社丹青社 804 2% 41.649.2-
442東洋電機製造株式会社 804 2% 40.549.2-
444世紀東急工業株式会社 802 2% 43.149.2-
445株式会社ホギメディカル 800 2% 39.449.2-
446SFPダイニング株式会社 794 2% 34.049.2-
447日本パーカライジング株式会社 793 2% 39.049.2-
448大和小田急建設株式会社 792 2% 43.949.2-
449株式会社JIEC 791 2% 40.249.2-
450あすか製薬株式会社 790 2% 42.849.2-
451株式会社ブロードリーフ 788 2% 40.549.2-
452中越パルプ工業株式会社 786 2% 40.549.2-
453株式会社ケアサービス 782 2% 37.449.2-
454株式会社中村屋 777 2% 41.049.1-
454日本バイリーン株式会社 777 2% 43.449.1-
456いであ株式会社 776 2% 44.349.1-
457オイレス工業株式会社 775 2% 43.149.1-
457株式会社エコス 775 2% 40.949.1-
459株式会社セゾン情報システムズ 774 2% 41.349.1-
460株式会社やまねメディカル 773 2% 44.549.1-
461日本アビオニクス株式会社 771 2% 46.349.1-
462デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 769 2% 37.349.1-
463立川ブラインド工業株式会社 767 2% 43.249.1-
464株式会社東北新社 764 2% 39.749.1-
465三菱製鋼株式会社 762 2% 43.549.1-
465株式会社東武ストア 762 2% 39.949.1-
465リコーリース株式会社 762 2% 39.449.1-
468株式会社エスクリ 759 2% 30.549.1-
469株式会社 ミスミグループ本社 756 2% 39.049.1-
470高周波熱錬株式会社 752 2% 36.349.1-
471TPR株式会社 749 2% 42.549.0-
472日本紙パルプ商事株式会社 747 2% 39.249.0-
473青木あすなろ建設株式会社 746 2% 46.649.0-
473ユニオンツール株式会社 746 2% 38.949.0-
475株式会社バイク王&カンパニー 734 1% 33.549.0-
476株式会社 トプコン 733 1% 43.349.0-
477松田産業株式会社 729 1% 37.749.0-
478日本瓦斯株式会社 728 1% 36.049.0-
479池上通信機株式会社 727 1% 45.549.0-
480ニチバン株式会社 725 1% 39.449.0-
481大興電子通信株式会社 723 1% 42.349.0-
482ヒロセ電機株式会社 722 1% 38.649.0-
483株式会社ジェイエスピー 719 1% 40.848.9-
484株式会社不動テトラ 716 1% 47.548.9-
484株式会社ナカノフドー建設 716 1% 46.048.9-
486光村印刷株式会社 715 1% 42.348.9-
486天馬株式会社 715 1% 38.248.9-
488株式会社キャンドゥ 714 1% 35.348.9-
489東海カーボン株式会社 713 1% 39.448.9-
490株式会社サンテック 712 1% 43.748.9-
491三菱地所株式会社 711 1% 40.848.9-
491株式会社長大 711 1% 44.748.9-
493情報技術開発株式会社 708 1% 41.848.9-
494株式会社エー・アンド・デイ 705 1% 42.748.9-
495日比谷総合設備株式会社 704 1% 44.348.9-
495ミサワホーム株式会社 704 1% 45.348.9-
495東洋証券株式会社 704 1% 41.148.9-
498株式会社サンリオ 702 1% 44.048.9-
499株式会社アイ・エス・ビー 697 1% 38.748.9-
499トレンドマイクロ株式会社 697 1% 38.348.9-
501富士製薬工業株式会社 695 1% 39.948.9-
501アジアパイルホールディングス株式会社 695 1% 44.048.9-
503橋本総業ホールディングス株式会社 694 1% 37.448.9-
504松井建設株式会社 693 1% 43.648.9-
504京都きもの友禅株式会社 693 1% 40.748.9-
504株式会社エヌジェーケー 693 1% 42.448.9-
507株式会社エムティーアイ 692 1% 34.648.9-
508月島機械株式会社 689 1% 44.148.8-
